TOBB Sanayi Veri Tabanı Diğer, erkeklerin veya erkek çocukların bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil) ve şortları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADIYAMAN | 2 | 1 | 1
| 6 | 328 | 18 | 354 | | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 2 | 74 | 0 | 101 | | ANKARA | 1 | 1 | 0
| 1 | 27 | 0 | 29 | | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 19 | 3 | 22 | | BURSA | 2 | 0 | 0
| 5 | 78 | 6 | 89 | | DENİZLİ | 2 | 7 | 2
| 12 | 374 | 86 | 481 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 2 | 164 | 8 | 174 | | EDİRNE | 1 | 7 | 15
| 68 | 1538 | 37 | 1665 | | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | | ERZİNCAN | 3 | 4 | 4
| 11 | 594 | 26 | 673 | | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | | GİRESUN | 2 | 0 | 1
| 1 | 179 | 8 | 192 | | İSTANBUL | 447 | 227 | 284
| 981 | 22758 | 5157 | 29414 | | İZMİR | 2 | 2 | 4
| 10 | 197 | 6 | 219 | | KASTAMONU | 2 | 0 | 1
| 11 | 366 | 8 | 386 | | KIRKLARELİ | 2 | 0 | 2
| 11 | 333 | 20 | 366 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 2 | 4 | 1
| 21 | 409 | 24 | 459 | | MALATYA | 3 | 1 | 6
| 21 | 462 | 40 | 530 | | MANİSA | 1 | 0 | 1
| 2 | 107 | 4 | 114 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | | ORDU | 2 | 0 | 2
| 7 | 275 | 6 | 290 | | SAMSUN | 2 | 0 | 1
| 7 | 122 | 3 | 133 | | TEKİRDAĞ | 9 | 34 | 13
| 108 | 1815 | 150 | 2120 | | TOKAT | 2 | 3 | 6
| 17 | 411 | 15 | 452 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 5 | 190 | 0 | 195 | | VAN | 4 | 13 | 8
| 25 | 819 | 31 | 896 | | YOZGAT | 1 | 0 | 1
| 3 | 91 | 21 | 116 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 78 | 0 | 78 | | Toplam | 503 | 307
| 357 | 1351 | 32281 | 5689
| 40054
|
|
|