TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 1 | 0 | 0
| 1 | 21 | 2 | 24 | | ANKARA | 4 | 1 | 1
| 7 | 94 | 15 | 118 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 21 | 2 | 23 | | ÇORUM | 4 | 0 | 1
| 10 | 366 | 12 | 499 | | DENİZLİ | 2 | 0 | 0
| 1 | 61 | 0 | 62 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 2 | 234 | 2 | 238 | | GİRESUN | 2 | 8 | 5
| 24 | 822 | 53 | 912 | | İSTANBUL | 83 | 18 | 42
| 136 | 3780 | 604 | 4580 | | İZMİR | 3 | 0 | 1
| 3 | 165 | 16 | 185 | | KOCAELİ | 2 | 0 | 0
| 7 | 40 | 11 | 58 | | KONYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 40 | 0 | 41 | | MARDİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 1 | 122 | 1 | 125 | | ORDU | 1 | 0 | 1
| 6 | 103 | 3 | 113 | | SAMSUN | 2 | 0 | 3
| 103 | 186 | 13 | 305 | | SİNOP | 5 | 0 | 5
| 10 | 560 | 15 | 669 | | SİVAS | 1 | 1 | 0
| 0 | 53 | 4 | 58 | | KIRIKKALE | 1 | 1 | 12
| 7 | 156 | 4 | 180 | | BATMAN | 3 | 0 | 0
| 16 | 326 | 4 | 346 | | Toplam | 123 | 29
| 72 | 335 | 7180 | 762
| 8567
|
|
|