TOBB Sanayi Veri Tabanı Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 2 | 0 | 0
| 0 | 19 | 1 | 20 | | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 1 | 107 | 6 | 114 | | AFYONKARAHİSAR | 2 | 0 | 5
| 17 | 694 | 10 | 726 | | ANKARA | 2 | 1 | 1
| 1 | 76 | 11 | 90 | | ANTALYA | 1 | 0 | 1
| 4 | 5 | 3 | 13 | | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 0 | 19 | 3 | 22 | | BURSA | 2 | 0 | 0
| 3 | 21 | 7 | 31 | | ÇORUM | 1 | 0 | 1
| 3 | 77 | 7 | 88 | | DENİZLİ | 3 | 14 | 49
| 32 | 899 | 115 | 1109 | | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 2
| 5 | 93 | 2 | 102 | | EDİRNE | 3 | 9 | 10
| 13 | 1170 | 89 | 1291 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
| 10 | 97 | 20 | 127 | | İSTANBUL | 34 | 17 | 26
| 57 | 1150 | 224 | 1474 | | İZMİR | 2 | 0 | 0
| 0 | 91 | 19 | 110 | | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 1
| 1 | 88 | 2 | 93 | | KOCAELİ | 2 | 5 | 5
| 7 | 135 | 18 | 170 | | KONYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 9 | 1 | 10 | | MALATYA | 9 | 13 | 28
| 78 | 2353 | 132 | 2604 | | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 1 | 10 | | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | 0
| 4 | 42 | 0 | 46 | | ORDU | 2 | 0 | 3
| 9 | 361 | 9 | 382 | | SAMSUN | 2 | 0 | 3
| 102 | 209 | 12 | 326 | | SİNOP | 2 | 0 | 3
| 8 | 175 | 11 | 197 | | TEKİRDAĞ | 3 | 18 | 10
| 9 | 234 | 11 | 282 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 1 | 34 | 0 | 35 | | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 1 | 21 | 5 | 27 | | ŞANLIURFA | 4 | 0 | 0
| 16 | 627 | 2 | 645 | | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 7 | 346 | 1 | 354 | | Toplam | 92 | 78
| 148 | 389 | 9167 | 722
| 10504
|
|
|