TOBB Sanayi Veri Tabanı Kapitone tekstil ürünleri, parça şeklinde (nakışlı hariç)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | ANKARA | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 9 | 0 | 9 |  | BİLECİK | 1 | 7 | 5
	         | 13 | 330 | 25 | 380 |  | BURSA | 5 | 10 | 2
	         | 13 | 295 | 93 | 413 |  | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
	         | 2 | 39 | 6 | 47 |  | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
	         | 1 | 25 | 0 | 26 |  | GAZİANTEP | 1 | 0 | 0
	         | 3 | 22 | 8 | 33 |  | GİRESUN | 1 | 0 | 0
	         | 1 | 44 | 0 | 45 |  | İSTANBUL | 17 | 0 | 4
	         | 43 | 374 | 76 | 497 |  | İZMİR | 2 | 4 | 5
	         | 2 | 79 | 11 | 101 |  | KAYSERİ | 9 | 9 | 1
	         | 11 | 358 | 85 | 464 |  | SAKARYA | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 40 | 2 | 42 |  | TEKİRDAĞ | 3 | 3 | 2
	         | 7 | 82 | 18 | 112 |  | Toplam | 43 | 33
        | 19 | 96 | 1697 | 324
        | 2169       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |