TOBB Sanayi Veri Tabanı Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | ADANA | 1 | 1 | 24
	         | 8 | 40 | 7 | 80 |  | ANKARA | 1 | 1 | 3
	         | 7 | 18 | 2 | 31 |  | BURSA | 1 | 5 | 0
	         | 0 | 79 | 8 | 92 |  | EDİRNE | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 20 | 2 | 24 |  | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 10 | 2 | 12 |  | MERSİN | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 13 | 1 | 16 |  | İSTANBUL | 8 | 17 | 24
	         | 34 | 263 | 43 | 381 |  | İZMİR | 4 | 4 | 4
	         | 18 | 94 | 21 | 141 |  | KAYSERİ | 4 | 0 | 0
	         | 6 | 51 | 6 | 63 |  | MANİSA | 1 | 8 | 2
	         | 4 | 46 | 5 | 65 |  | SAKARYA | 3 | 0 | 1
	         | 6 | 87 | 6 | 100 |  | TEKİRDAĞ | 5 | 14 | 6
	         | 21 | 267 | 34 | 342 |  | UŞAK | 10 | 0 | 1
	         | 12 | 313 | 13 | 339 |  | Toplam | 41 | 52
        | 65 | 118 | 1301 | 150
        | 1686       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |