TOBB Sanayi Veri Tabanı Nakışlar, pamuklu (parça, şerit veya motif şeklinde)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 5
	         | 14 | 556 | 10 | 585 |  | BURSA | 18 | 1 | 3
	         | 25 | 422 | 42 | 493 |  | DENİZLİ | 20 | 111 | 86
	         | 188 | 3875 | 648 | 4908 |  | DİYARBAKIR | 3 | 2 | 5
	         | 11 | 377 | 21 | 416 |  | İSTANBUL | 64 | 1 | 12
	         | 91 | 1601 | 239 | 1944 |  | İZMİR | 7 | 12 | 3
	         | 20 | 429 | 91 | 555 |  | MALATYA | 4 | 49 | 43
	         | 120 | 3396 | 180 | 3788 |  | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 4 | 1 | 5 |  | BARTIN | 2 | 0 | 1
	         | 5 | 33 | 1 | 40 |  | Toplam | 120 | 176
        | 158 | 474 | 10693 | 1233
        | 12734       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |