TOBB Sanayi Veri Tabanı Danteller, makine yapımı (parça, şerit veya motif şeklinde)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | BOLU | 2 | 0 | 2
	         | 1 | 25 | 1 | 29 |  | BURSA | 1 | 4 | 0
	         | 2 | 78 | 21 | 105 |  | İSTANBUL | 19 | 4 | 4
	         | 37 | 539 | 137 | 721 |  | İZMİR | 2 | 0 | 1
	         | 2 | 56 | 6 | 65 |  | KOCAELİ | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 19 | 2 | 21 |  | SAKARYA | 4 | 27 | 23
	         | 79 | 368 | 51 | 548 |  | TEKİRDAĞ | 2 | 3 | 9
	         | 5 | 253 | 34 | 304 |  | Toplam | 31 | 38
        | 39 | 126 | 1338 | 252
        | 1793       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |