TOBB Sanayi Veri Tabanı Tüller ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | BURSA | 2 | 21 | 18
	         | 21 | 170 | 59 | 289 |  | GİRESUN | 2 | 0 | 1
	         | 4 | 148 | 3 | 156 |  | İSTANBUL | 2 | 1 | 1
	         | 1 | 14 | 10 | 27 |  | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
	         | 4 | 0 | 0 | 4 |  | KÜTAHYA | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 39 | 0 | 39 |  | MALATYA | 1 | 13 | 0
	         | 6 | 206 | 20 | 245 |  | SAKARYA | 7 | 27 | 23
	         | 76 | 380 | 50 | 556 |  | TEKİRDAĞ | 12 | 12 | 13
	         | 46 | 930 | 132 | 1133 |  | TOKAT | 1 | 0 | 0
	         | 2 | 128 | 5 | 135 |  | Toplam | 29 | 74
        | 56 | 160 | 2015 | 279
        | 2584       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |