TOBB Sanayi Veri Tabanı Pamuklu dokuma kumaşların boyanması, pamuk içeriği >= % 85 olanlar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 5 | 33 | 45
| 85 | 796 | 75 | 1034 | ADIYAMAN | 3 | 4 | 5
| 192 | 368 | 24 | 593 | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 9 | 121 | 17 | 147 | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | BURSA | 20 | 80 | 125
| 168 | 1469 | 395 | 2237 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | DENİZLİ | 24 | 227 | 340
| 492 | 6767 | 916 | 8742 | ELAZIĞ | 1 | 4 | 15
| 2 | 112 | 24 | 157 | ESKİŞEHİR | 1 | 12 | 0
| 6 | 170 | 34 | 222 | ISPARTA | 1 | 16 | 21
| 0 | 120 | 16 | 184 | İSTANBUL | 6 | 3 | 1
| 0 | 85 | 220 | 309 | İZMİR | 4 | 6 | 3
| 9 | 111 | 28 | 157 | KAYSERİ | 1 | 9 | 1
| 13 | 111 | 23 | 157 | KIRKLARELİ | 2 | 14 | 16
| 11 | 303 | 75 | 419 | KONYA | 2 | 18 | 20
| 31 | 465 | 48 | 582 | KÜTAHYA | 1 | 4 | 12
| 3 | 59 | 12 | 90 | MANİSA | 1 | 14 | 29
| 7 | 275 | 40 | 365 | KAHRAMANMARAŞ | 22 | 107 | 175
| 418 | 4966 | 451 | 6663 | TEKİRDAĞ | 39 | 171 | 326
| 570 | 7163 | 1204 | 9540 | UŞAK | 8 | 22 | 33
| 73 | 1070 | 98 | 1296 | Toplam | 144 | 744
| 1167 | 2089 | 24550 | 3701
| 32914
|
|
|