TOBB Sanayi Veri Tabanı Bisküviler (çikolatayla veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen kaplı olanlar, tatlı bisküviler, gofretler ve kağıt helvalar hariç) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ANKARA | 1 | 19 | 50
| 27 | 722 | 5 | 823 | | BURSA | 1 | 0 | 0
| 0 | 13 | 1 | 14 | | ESKİŞEHİR | 1 | 4 | 0
| 4 | 81 | 10 | 99 | | GAZİANTEP | 3 | 86 | 26
| 76 | 1425 | 69 | 1682 | | İSTANBUL | 14 | 160 | 186
| 152 | 2434 | 449 | 3381 | | KAYSERİ | 2 | 8 | 6
| 13 | 260 | 25 | 312 | | KOCAELİ | 1 | 58 | 61
| 0 | 898 | 93 | 1110 | | KONYA | 1 | 4 | 6
| 8 | 163 | 46 | 227 | | SAKARYA | 1 | 13 | 28
| 6 | 542 | 15 | 604 | | SAMSUN | 1 | 3 | 2
| 2 | 14 | 4 | 25 | | KARAMAN | 6 | 33 | 53
| 372 | 2659 | 302 | 3419 | | KİLİS | 1 | 5 | 10
| 0 | 554 | 49 | 659 | | Toplam | 33 | 393
| 428 | 660 | 9765 | 1068
| 12355
|
|
|