Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Baklava, kadayıf ve şerbetle tatlandırılmış diğer unlu mamuller

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 5 3 0 96 129 10 238
ADIYAMAN 2 0 0 12 22 2 36
AFYONKARAHİSAR 2 2 0 6 56 5 69
ANKARA 20 16 8 211 466 69 770
ANTALYA 13 6 4 94 253 35 392
ARTVİN 1 1 0 10 37 5 53
AYDIN 4 1 0 26 119 6 152
BALIKESİR 6 4 1 34 151 11 201
BURDUR 2 4 3 4 343 6 360
BURSA 11 5 5 67 306 32 415
ÇANKIRI 1 0 0 5 7 2 14
DENİZLİ 3 3 4 26 281 21 335
DİYARBAKIR 6 4 1 27 123 20 175
EDİRNE 1 0 0 1 0 0 1
ELAZIĞ 2 0 0 6 16 2 24
ESKİŞEHİR 1 1 0 33 89 2 125
GAZİANTEP 9 4 0 52 276 10 342
GİRESUN 1 0 0 2 14 1 17
HATAY 5 4 1 12 73 11 101
MERSİN 4 1 0 8 71 11 140
İSTANBUL 108 145 93 979 4304 854 6447
İZMİR 15 28 8 56 702 102 896
KASTAMONU 2 0 0 13 74 4 91
KAYSERİ 7 10 1 40 236 55 342
KIRKLARELİ 1 0 0 1 0 0 1
KOCAELİ 5 5 2 33 203 19 265
KONYA 6 6 1 44 162 26 270
KÜTAHYA 1 0 1 3 4 1 9
MALATYA 2 0 0 4 18 0 22
MANİSA 6 3 4 29 81 8 125
KAHRAMANMARAŞ 3 2 0 7 84 6 99
MUĞLA 6 4 0 27 58 4 97
NİĞDE 1 1 0 4 24 2 31
ORDU 2 2 0 10 38 0 50
SAKARYA 6 4 3 23 53 12 95
SAMSUN 2 1 1 1 52 6 61
SİİRT 1 0 0 2 7 1 10
SİVAS 1 0 0 0 8 1 9
TRABZON 5 3 0 23 101 5 132
TUNCELİ 1 0 0 0 3 1 4
ŞANLIURFA 8 1 0 5 51 0 57
UŞAK 1 0 0 3 13 2 18
VAN 4 1 1 12 46 5 65
AKSARAY 1 1 0 1 7 1 10
BATMAN 3 1 0 4 149 6 160
ŞIRNAK 1 1 0 5 13 1 20
IĞDIR 1 1 0 6 20 1 28
Toplam 299 279 142 2067 9343 1384 13374

Footer