TOBB Sanayi Veri Tabanı Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 4 | 8 | 4
| 9 | 103 | 47 | 171 | | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 3 | 20 | 2 | 25 | | AFYONKARAHİSAR | 7 | 5 | 2
| 2 | 56 | 2 | 67 | | AMASYA | 3 | 3 | 1
| 3 | 50 | 5 | 62 | | ANKARA | 8 | 30 | 36
| 14 | 580 | 116 | 776 | | ANTALYA | 1 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | 7 | | AYDIN | 1 | 6 | 14
| 5 | 140 | 71 | 236 | | BALIKESİR | 7 | 9 | 5
| 8 | 137 | 35 | 194 | | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 1 | 9 | 3 | 14 | | BURDUR | 3 | 5 | 3
| 5 | 72 | 9 | 94 | | BURSA | 1 | 0 | 1
| 1 | 11 | 3 | 16 | | ÇANAKKALE | 3 | 2 | 2
| 0 | 40 | 23 | 67 | | ÇANKIRI | 1 | 4 | 8
| 3 | 76 | 22 | 113 | | ÇORUM | 6 | 16 | 5
| 16 | 223 | 30 | 290 | | DENİZLİ | 2 | 4 | 3
| 2 | 35 | 12 | 56 | | DİYARBAKIR | 11 | 6 | 1
| 9 | 100 | 19 | 135 | | EDİRNE | 14 | 12 | 2
| 12 | 140 | 31 | 197 | | ELAZIĞ | 1 | 2 | 1
| 3 | 8 | 2 | 16 | | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | ERZURUM | 2 | 2 | 0
| 5 | 43 | 13 | 63 | | ESKİŞEHİR | 2 | 2 | 2
| 5 | 14 | 3 | 26 | | GAZİANTEP | 30 | 71 | 33
| 65 | 1389 | 205 | 1763 | | GİRESUN | 1 | 2 | 0
| 0 | 44 | 8 | 54 | | HATAY | 3 | 2 | 0
| 7 | 33 | 18 | 60 | | ISPARTA | 1 | 1 | 0
| 1 | 13 | 1 | 16 | | MERSİN | 14 | 27 | 40
| 69 | 1057 | 185 | 1378 | | İSTANBUL | 14 | 26 | 8
| 27 | 463 | 229 | 753 | | İZMİR | 2 | 5 | 2
| 2 | 52 | 9 | 70 | | KASTAMONU | 2 | 1 | 1
| 1 | 9 | 6 | 18 | | KAYSERİ | 4 | 3 | 2
| 3 | 43 | 16 | 67 | | KIRKLARELİ | 2 | 1 | 0
| 4 | 103 | 64 | 172 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 1 | 30 | 3 | 34 | | KOCAELİ | 1 | 1 | 0
| 1 | 2 | 2 | 6 | | KONYA | 18 | 27 | 34
| 65 | 473 | 117 | 730 | | KÜTAHYA | 3 | 2 | 0
| 3 | 13 | 2 | 20 | | MALATYA | 4 | 1 | 0
| 5 | 33 | 8 | 47 | | MANİSA | 4 | 5 | 1
| 5 | 74 | 28 | 113 | | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 1 | 0
| 2 | 14 | 3 | 23 | | MARDİN | 33 | 32 | 13
| 35 | 528 | 88 | 696 | | MUĞLA | 2 | 3 | 3
| 0 | 79 | 5 | 90 | | NEVŞEHIR | 6 | 2 | 1
| 4 | 20 | 7 | 34 | | ORDU | 1 | 2 | 0
| 1 | 30 | 3 | 36 | | SAKARYA | 5 | 7 | 4
| 24 | 384 | 43 | 462 | | SAMSUN | 9 | 29 | 14
| 12 | 262 | 43 | 360 | | SİNOP | 2 | 0 | 0
| 1 | 4 | 2 | 7 | | SİVAS | 4 | 2 | 1
| 3 | 30 | 9 | 45 | | TEKİRDAĞ | 6 | 19 | 13
| 21 | 171 | 60 | 284 | | TOKAT | 3 | 1 | 0
| 5 | 50 | 10 | 66 | | TRABZON | 1 | 1 | 1
| 3 | 19 | 22 | 46 | | TUNCELİ | 1 | 1 | 0
| 1 | 20 | 3 | 25 | | ŞANLIURFA | 9 | 0 | 0
| 7 | 74 | 1 | 82 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | | VAN | 2 | 1 | 0
| 1 | 9 | 2 | 13 | | YOZGAT | 6 | 3 | 0
| 2 | 25 | 4 | 34 | | AKSARAY | 2 | 0 | 0
| 4 | 7 | 3 | 14 | | KARAMAN | 5 | 5 | 2
| 3 | 39 | 27 | 76 | | KIRIKKALE | 2 | 2 | 0
| 3 | 17 | 7 | 29 | | BATMAN | 3 | 1 | 0
| 2 | 22 | 7 | 32 | | ŞIRNAK | 1 | 1 | 0
| 1 | 10 | 1 | 13 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 0 | 7 | 0 | 8 | | KİLİS | 2 | 2 | 1
| 2 | 7 | 1 | 13 | | Toplam | 294 | 409
| 264 | 503 | 7526 | 1702
| 10421
|
|
|