TOBB Sanayi Veri Tabanı Turunçgiller familyasından herhangi bir meyvenin suyu, konsantre olmayan (portakal ve greyfurt hariç)  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | ADANA | 5 | 50 | 30
	         | 69 | 284 | 51 | 484 |  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 26 | 4 | 32 |  | ANKARA | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 7 | 0 | 9 |  | BURSA | 2 | 18 | 7
	         | 12 | 205 | 37 | 347 |  | DENİZLİ | 1 | 1 | 1
	         | 1 | 4 | 1 | 8 |  | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 1
	         | 3 | 47 | 10 | 62 |  | MERSİN | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 9 | 0 | 11 |  | İSTANBUL | 1 | 3 | 3
	         | 2 | 95 | 4 | 107 |  | İZMİR | 1 | 12 | 5
	         | 21 | 287 | 69 | 394 |  | MUĞLA | 1 | 1 | 2
	         | 1 | 36 | 1 | 41 |  | NİĞDE | 1 | 45 | 24
	         | 57 | 165 | 20 | 311 |  | SAMSUN | 1 | 1 | 0
	         | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 0
	         | 2 | 22 | 1 | 26 |  | Toplam | 18 | 136
        | 76 | 168 | 1188 | 198
        | 1834       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |