TOBB Sanayi Veri Tabanı Meyve ve sebze suları karışımları  İllere Göre Dağılım
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
  
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
  | ADANA | 3 | 38 | 23
	         | 62 | 204 | 33 | 360 |  | ADIYAMAN | 1 | 2 | 0
	         | 1 | 22 | 1 | 26 |  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 7 | 1 | 10 |  | ANKARA | 2 | 3 | 1
	         | 1 | 39 | 4 | 48 |  | ANTALYA | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 9 | 2 | 13 |  | BALIKESİR | 1 | 7 | 0
	         | 0 | 342 | 58 | 407 |  | BURSA | 3 | 38 | 41
	         | 43 | 921 | 43 | 1154 |  | EDİRNE | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 2 | 0 | 2 |  | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 1
	         | 3 | 47 | 10 | 62 |  | MERSİN | 1 | 5 | 13
	         | 6 | 110 | 12 | 146 |  | İSTANBUL | 9 | 16 | 8
	         | 3 | 256 | 103 | 386 |  | İZMİR | 3 | 15 | 11
	         | 11 | 467 | 72 | 576 |  | KONYA | 1 | 1 | 3
	         | 1 | 19 | 9 | 33 |  | BATMAN | 1 | 0 | 0
	         | 1 | 5 | 1 | 7 |  | DÜZCE | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 8 | 0 | 8 |  | Toplam | 30 | 128
        | 102 | 133 | 2458 | 349
        | 3238       
        |   
 
  |   
	 
	
	
 |