TOBB Sanayi Veri Tabanı Et veya sakatat unu, kaba unu ve peletleri (insan tüketimine uygun olmayan); kıkırdaklar İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 22 | 14
| 22 | 1180 | 34 | 1272 | AFYONKARAHİSAR | 4 | 0 | 0
| 2 | 16 | 1 | 19 | AMASYA | 1 | 20 | 18
| 1 | 174 | 43 | 256 | ANTALYA | 1 | 1 | 0
| 0 | 23 | 3 | 27 | BİLECİK | 2 | 1 | 1
| 3 | 2 | 3 | 10 | BOLU | 5 | 61 | 272
| 11 | 2392 | 158 | 2974 | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 1 | 15 | 6 | 23 | BURSA | 2 | 1 | 7
| 8 | 181 | 11 | 208 | ÇANKIRI | 1 | 15 | 13
| 8 | 285 | 85 | 406 | ESKİŞEHİR | 3 | 1 | 0
| 1 | 26 | 7 | 35 | İZMİR | 6 | 82 | 93
| 78 | 2957 | 343 | 3553 | KAYSERİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 3 | 21 | KIRKLARELİ | 2 | 0 | 0
| 1 | 11 | 1 | 13 | KONYA | 1 | 0 | 1
| 0 | 5 | 1 | 7 | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 3 | 113 | 6 | 125 | MANİSA | 1 | 2 | 2
| 6 | 64 | 7 | 81 | SAKARYA | 5 | 45 | 35
| 37 | 1853 | 97 | 2067 | SAMSUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 1 | 10 | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 0
| 4 | 22 | 9 | 36 | UŞAK | 2 | 48 | 42
| 53 | 1753 | 4 | 1900 | Toplam | 43 | 303
| 499 | 239 | 11098 | 823
| 13043
|
|
|