Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

Kireçtaşı (Kalker) - Toz

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 2 2 0 6 36 4 48
ADIYAMAN 1 1 0 5 3 1 10
AFYONKARAHİSAR 5 3 1 1 27 5 37
AMASYA 1 1 0 0 6 0 7
ANKARA 8 7 2 18 87 7 141
ANTALYA 3 3 3 2 68 3 79
ARTVİN 1 0 1 4 25 5 35
AYDIN 1 1 0 0 24 3 28
BALIKESİR 3 3 3 8 51 10 75
BİLECİK 2 2 1 2 8 0 13
BİNGÖL 1 1 1 5 18 1 26
BİTLİS 1 0 0 1 4 1 6
BOLU 1 3 1 0 4 1 9
BURDUR 3 1 0 12 4 3 20
BURSA 3 1 0 1 23 7 32
ÇANAKKALE 5 4 0 0 71 6 81
ÇORUM 1 1 2 1 5 0 9
DENİZLİ 4 8 17 16 133 31 205
DİYARBAKIR 4 4 2 1 56 6 69
ELAZIĞ 4 1 0 5 18 0 24
ERZURUM 2 0 0 1 19 1 21
ESKİŞEHİR 1 1 0 0 9 0 10
GAZİANTEP 1 1 1 3 14 4 23
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 4 1 9
HAKKARİ 4 3 0 18 16 2 39
HATAY 11 12 14 39 198 25 360
ISPARTA 1 1 0 1 17 0 19
MERSİN 4 5 1 3 71 8 88
İSTANBUL 35 65 20 82 1267 179 1723
İZMİR 3 4 3 4 38 5 80
KARS 1 3 3 1 5 7 19
KASTAMONU 2 2 3 4 13 2 29
KAYSERİ 1 1 0 0 4 1 6
KOCAELİ 2 2 0 2 49 1 54
KONYA 8 9 0 6 127 12 154
KÜTAHYA 3 4 3 15 59 2 83
MALATYA 1 2 0 1 6 5 14
MANİSA 5 13 19 14 144 22 212
KAHRAMANMARAŞ 1 1 0 4 57 3 65
MARDİN 2 1 0 1 18 2 22
MUĞLA 5 5 0 5 76 2 88
ORDU 1 0 0 0 2 1 3
SAKARYA 6 7 0 5 31 4 47
SAMSUN 1 1 0 1 30 1 33
SİİRT 1 5 1 0 36 3 45
SİNOP 1 1 0 0 2 3 6
SİVAS 3 40 23 104 605 20 792
TEKİRDAĞ 1 0 0 0 5 1 6
TRABZON 2 1 3 0 52 4 60
TUNCELİ 1 0 0 0 5 1 6
ŞANLIURFA 2 0 0 0 19 0 19
VAN 2 0 1 2 7 2 12
YOZGAT 1 4 4 3 100 4 115
ZONGULDAK 1 1 0 3 24 0 33
AKSARAY 4 6 1 2 38 5 52
BATMAN 1 1 0 1 2 1 5
BARTIN 1 1 1 1 27 1 31
KARABÜK 1 1 1 0 8 0 10
OSMANİYE 1 0 0 0 17 1 18
DÜZCE 3 3 2 2 29 6 42
Toplam 182 254 139 419 3921 436 5407

Footer