TOBB Sanayi Veri Tabanı Linyit - Toz (Brüt kalori değeri < 23,865 kj/kg olan) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 3 | 17 | 1 | 21 | | EDİRNE | 6 | 51 | 23
| 61 | 810 | 11 | 956 | | ERZİNCAN | 1 | 1 | 0
| 2 | 14 | 1 | 18 | | ERZURUM | 1 | 5 | 1
| 5 | 102 | 5 | 118 | | İZMİR | 1 | 0 | 1
| 0 | 3 | 0 | 4 | | KIRKLARELİ | 1 | 1 | 0
| 2 | 20 | 2 | 25 | | KÜTAHYA | 4 | 7 | 4
| 24 | 126 | 24 | 185 | | MANİSA | 3 | 184 | 241
| 940 | 3099 | 57 | 4521 | | SAMSUN | 1 | 1 | 1
| 1 | 14 | 1 | 18 | | TEKİRDAĞ | 4 | 8 | 2
| 11 | 369 | 30 | 420 | | YOZGAT | 1 | 3 | 1
| 20 | 51 | 3 | 78 | | KARAMAN | 1 | 3 | 0
| 0 | 78 | 2 | 83 | | Toplam | 25 | 264
| 274 | 1069 | 4703 | 137
| 6447
|
|
|