TOBB Sanayi Veri Tabanı 38.32.-Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 63 | 52 | 24
| 93 | 1147 | 123 | 1439 | | ADIYAMAN | 6 | 4 | 3
| 13 | 235 | 12 | 267 | | AFYONKARAHİSAR | 10 | 7 | 6
| 7 | 276 | 6 | 302 | | AMASYA | 8 | 5 | 0
| 10 | 94 | 18 | 127 | | ANKARA | 133 | 83 | 84
| 110 | 1103 | 180 | 1588 | | ANTALYA | 37 | 79 | 52
| 98 | 1021 | 253 | 1503 | | AYDIN | 7 | 63 | 15
| 264 | 642 | 86 | 1070 | | BALIKESİR | 12 | 60 | 14
| 33 | 477 | 125 | 709 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 65 | 7 | 76 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 2 | 3 | 4
| 0 | 35 | 4 | 46 | | BURSA | 93 | 65 | 17
| 56 | 1382 | 232 | 1752 | | ÇANAKKALE | 6 | 20 | 2
| 1 | 114 | 7 | 144 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 6 | 1 | 0
| 2 | 21 | 1 | 25 | | DENİZLİ | 25 | 5 | 3
| 9 | 271 | 15 | 303 | | DİYARBAKIR | 7 | 3 | 2
| 6 | 88 | 21 | 120 | | EDİRNE | 4 | 2 | 3
| 13 | 16 | 3 | 37 | | ELAZIĞ | 2 | 2 | 0
| 0 | 21 | 4 | 27 | | ERZİNCAN | 3 | 1 | 1
| 9 | 38 | 3 | 52 | | ERZURUM | 2 | 2 | 0
| 0 | 22 | 1 | 25 | | ESKİŞEHİR | 29 | 25 | 12
| 16 | 359 | 39 | 451 | | GAZİANTEP | 100 | 155 | 145
| 299 | 4441 | 757 | 5797 | | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | HATAY | 18 | 8 | 0
| 19 | 147 | 40 | 214 | | MERSİN | 40 | 46 | 34
| 64 | 997 | 136 | 1277 | | İSTANBUL | 265 | 231 | 213
| 554 | 5439 | 1324 | 7763 | | İZMİR | 102 | 123 | 407
| 100 | 1560 | 313 | 2503 | | KASTAMONU | 3 | 2 | 0
| 1 | 28 | 4 | 35 | | KAYSERİ | 33 | 12 | 4
| 48 | 416 | 90 | 570 | | KIRKLARELİ | 8 | 28 | 26
| 22 | 346 | 48 | 470 | | KOCAELİ | 111 | 148 | 54
| 55 | 1483 | 375 | 2166 | | KONYA | 46 | 54 | 41
| 113 | 1407 | 167 | 1790 | | KÜTAHYA | 11 | 31 | 3
| 20 | 291 | 36 | 381 | | MALATYA | 3 | 2 | 1
| 1 | 25 | 1 | 30 | | MANİSA | 45 | 115 | 162
| 85 | 1067 | 180 | 1666 | | KAHRAMANMARAŞ | 25 | 61 | 48
| 140 | 2161 | 220 | 2646 | | MARDİN | 7 | 5 | 0
| 7 | 148 | 16 | 176 | | MUĞLA | 7 | 3 | 0
| 2 | 46 | 4 | 55 | | NEVŞEHIR | 14 | 3 | 4
| 8 | 142 | 17 | 174 | | NİĞDE | 19 | 8 | 3
| 26 | 470 | 42 | 549 | | ORDU | 5 | 3 | 0
| 2 | 105 | 9 | 119 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 26 | 126 | 96
| 92 | 1035 | 184 | 1533 | | SAMSUN | 17 | 6 | 3
| 25 | 528 | 45 | 607 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 68 | 144 | 121
| 158 | 2273 | 480 | 3176 | | TRABZON | 5 | 5 | 7
| 5 | 106 | 18 | 141 | | ŞANLIURFA | 11 | 3 | 0
| 24 | 164 | 4 | 197 | | UŞAK | 45 | 4 | 0
| 34 | 1111 | 42 | 1191 | | VAN | 3 | 1 | 0
| 0 | 59 | 1 | 61 | | YOZGAT | 3 | 2 | 2
| 2 | 14 | 3 | 23 | | ZONGULDAK | 10 | 4 | 5
| 9 | 105 | 10 | 133 | | AKSARAY | 10 | 4 | 0
| 36 | 179 | 7 | 226 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 73 | 5 | 80 | | KIRIKKALE | 6 | 8 | 5
| 3 | 28 | 9 | 53 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | IĞDIR | 1 | 1 | 1
| 0 | 2 | 1 | 5 | | YALOVA | 3 | 5 | 6
| 5 | 53 | 3 | 72 | | KARABÜK | 3 | 1 | 0
| 1 | 13 | 2 | 17 | | KİLİS | 10 | 6 | 2
| 38 | 367 | 43 | 456 | | OSMANİYE | 8 | 18 | 2
| 6 | 97 | 17 | 140 | | DÜZCE | 13 | 24 | 56
| 22 | 305 | 40 | 450 | | Toplam | 1580 | 1896
| 1710 | 2791 | 34961 | 5851
| 47376
|
|
|