TOBB Sanayi Veri Tabanı 38.32.-Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 51 | 47 | 12
| 78 | 946 | 101 | 1184 | | ADIYAMAN | 5 | 4 | 3
| 13 | 233 | 12 | 265 | | AFYONKARAHİSAR | 8 | 7 | 6
| 7 | 240 | 6 | 266 | | AMASYA | 8 | 5 | 0
| 10 | 94 | 18 | 127 | | ANKARA | 117 | 45 | 13
| 69 | 529 | 117 | 801 | | ANTALYA | 35 | 79 | 51
| 95 | 992 | 244 | 1461 | | AYDIN | 6 | 62 | 15
| 264 | 622 | 86 | 1049 | | BALIKESİR | 12 | 60 | 14
| 33 | 477 | 125 | 709 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 65 | 7 | 76 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 2 | 3 | 4
| 0 | 35 | 4 | 46 | | BURSA | 83 | 46 | 9
| 46 | 1032 | 185 | 1318 | | ÇANAKKALE | 6 | 20 | 2
| 1 | 114 | 7 | 144 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 6 | 1 | 0
| 2 | 21 | 1 | 25 | | DENİZLİ | 22 | 5 | 3
| 9 | 254 | 14 | 285 | | DİYARBAKIR | 7 | 3 | 2
| 6 | 88 | 21 | 120 | | EDİRNE | 4 | 2 | 3
| 13 | 16 | 3 | 37 | | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | ERZİNCAN | 3 | 1 | 1
| 9 | 38 | 3 | 52 | | ERZURUM | 2 | 2 | 0
| 0 | 22 | 1 | 25 | | ESKİŞEHİR | 23 | 17 | 12
| 14 | 302 | 32 | 377 | | GAZİANTEP | 89 | 146 | 128
| 255 | 3839 | 698 | 5066 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | HATAY | 18 | 8 | 0
| 19 | 147 | 40 | 214 | | MERSİN | 36 | 38 | 30
| 63 | 682 | 101 | 914 | | İSTANBUL | 249 | 234 | 200
| 539 | 5401 | 1299 | 7675 | | İZMİR | 86 | 110 | 378
| 88 | 1361 | 284 | 2221 | | KASTAMONU | 2 | 2 | 0
| 0 | 25 | 3 | 30 | | KAYSERİ | 26 | 7 | 2
| 46 | 337 | 75 | 467 | | KIRKLARELİ | 7 | 10 | 14
| 10 | 76 | 12 | 122 | | KOCAELİ | 92 | 96 | 40
| 51 | 1207 | 286 | 1731 | | KONYA | 43 | 45 | 34
| 101 | 1270 | 148 | 1606 | | KÜTAHYA | 8 | 8 | 3
| 17 | 144 | 14 | 186 | | MALATYA | 3 | 2 | 1
| 1 | 25 | 1 | 30 | | MANİSA | 38 | 83 | 123
| 64 | 783 | 150 | 1260 | | KAHRAMANMARAŞ | 20 | 53 | 38
| 130 | 2091 | 195 | 2514 | | MARDİN | 5 | 4 | 0
| 6 | 100 | 15 | 125 | | MUĞLA | 5 | 2 | 0
| 2 | 34 | 4 | 42 | | NEVŞEHIR | 13 | 2 | 4
| 7 | 113 | 15 | 141 | | NİĞDE | 15 | 7 | 1
| 17 | 349 | 31 | 405 | | ORDU | 5 | 3 | 0
| 2 | 105 | 9 | 119 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 22 | 125 | 95
| 90 | 990 | 180 | 1480 | | SAMSUN | 16 | 6 | 3
| 25 | 524 | 45 | 603 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 57 | 66 | 22
| 69 | 1314 | 200 | 1671 | | TRABZON | 5 | 5 | 7
| 5 | 106 | 18 | 141 | | ŞANLIURFA | 10 | 3 | 0
| 22 | 124 | 4 | 155 | | UŞAK | 37 | 4 | 0
| 29 | 909 | 34 | 976 | | VAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 58 | 0 | 58 | | YOZGAT | 2 | 1 | 0
| 1 | 3 | 2 | 7 | | ZONGULDAK | 10 | 4 | 5
| 9 | 105 | 10 | 133 | | AKSARAY | 8 | 4 | 0
| 36 | 171 | 6 | 217 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 73 | 5 | 80 | | KIRIKKALE | 5 | 8 | 2
| 3 | 24 | 4 | 41 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | YALOVA | 3 | 5 | 6
| 5 | 53 | 3 | 72 | | KARABÜK | 3 | 1 | 0
| 1 | 13 | 2 | 17 | | KİLİS | 10 | 6 | 2
| 38 | 367 | 43 | 456 | | OSMANİYE | 5 | 13 | 2
| 6 | 67 | 15 | 103 | | DÜZCE | 12 | 15 | 24
| 18 | 182 | 28 | 270 | | Toplam | 1387 | 1549
| 1331 | 2469 | 29590 | 4984
| 40081
|
|
|