Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

38.32. - Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 32 39 9 62 723 75 908
ADIYAMAN 4 4 2 9 160 7 182
AFYONKARAHİSAR 6 7 6 7 235 6 261
AMASYA 6 5 0 8 86 17 116
ANKARA 88 32 10 48 425 84 627
ANTALYA 20 45 50 23 495 70 683
AYDIN 5 4 1 3 32 6 46
BALIKESİR 9 56 12 32 357 118 575
BİLECİK 2 1 0 1 27 3 32
BOLU 4 2 0 1 20 4 27
BURDUR 2 3 4 0 35 4 46
BURSA 57 35 8 30 680 116 869
ÇANAKKALE 4 19 2 1 103 5 130
ÇANKIRI 1 1 2 4 62 4 73
ÇORUM 5 1 0 2 20 1 24
DENİZLİ 16 3 3 8 236 11 261
DİYARBAKIR 4 2 0 2 38 6 48
EDİRNE 4 2 3 13 16 3 37
ELAZIĞ 1 0 0 0 1 0 1
ERZİNCAN 2 0 0 2 14 1 17
ERZURUM 1 1 0 0 15 0 16
ESKİŞEHİR 14 13 12 11 255 28 319
GAZİANTEP 69 117 86 195 3250 542 4190
GÜMÜŞHANE 1 0 0 5 30 1 36
HATAY 12 3 0 10 96 31 140
MERSİN 25 20 18 46 477 71 632
İSTANBUL 209 239 222 537 5037 1254 7291
İZMİR 60 85 373 72 1069 232 1831
KASTAMONU 1 1 0 0 4 0 5
KAYSERİ 20 6 0 36 281 56 379
KIRKLARELİ 5 10 14 10 65 12 111
KOCAELİ 61 40 25 19 649 141 923
KONYA 29 18 17 29 502 75 649
KÜTAHYA 6 7 2 13 138 12 172
MALATYA 2 1 0 0 21 0 22
MANİSA 28 80 123 61 671 138 1130
KAHRAMANMARAŞ 11 49 36 91 1637 156 1971
MARDİN 4 4 0 3 72 12 91
MUĞLA 3 0 0 1 17 2 20
NEVŞEHIR 9 1 4 5 57 8 75
NİĞDE 11 4 0 6 49 18 77
ORDU 1 1 0 0 8 1 10
RİZE 1 1 0 0 4 1 6
SAKARYA 13 3 2 7 85 13 110
SAMSUN 9 6 2 4 144 7 163
SİNOP 1 2 14 5 134 1 156
SİVAS 2 2 0 0 12 1 15
TEKİRDAĞ 43 54 10 40 1022 144 1270
TRABZON 4 5 7 5 101 17 135
ŞANLIURFA 8 0 0 19 96 1 116
UŞAK 21 4 0 15 560 28 607
VAN 1 0 0 0 1 0 1
YOZGAT 2 1 0 1 3 2 7
ZONGULDAK 6 3 2 4 50 6 65
AKSARAY 6 2 0 36 154 6 198
KIRIKKALE 3 2 2 1 8 4 17
BATMAN 1 0 0 0 2 0 2
YALOVA 2 5 6 5 52 3 71
KARABÜK 2 0 0 1 5 1 7
KİLİS 7 6 2 22 159 20 209
OSMANİYE 4 13 0 0 24 6 43
DÜZCE 10 12 16 15 146 21 210
Toplam 1000 1082 1107 1586 20927 3613 28461

Footer