Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

38.32. - Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 26 11 7 49 549 49 665
ADIYAMAN 4 4 2 9 160 7 182
AFYONKARAHİSAR 6 7 6 7 235 6 261
AMASYA 5 5 0 7 82 16 110
ANKARA 80 28 10 48 402 73 561
ANTALYA 16 20 14 8 257 37 336
AYDIN 5 4 1 3 32 6 46
BALIKESİR 8 56 12 32 352 118 570
BİLECİK 1 1 0 1 7 1 10
BOLU 3 2 0 1 17 3 23
BURDUR 1 1 0 0 5 1 7
BURSA 51 32 7 29 620 104 792
ÇANAKKALE 4 19 2 1 103 5 130
ÇANKIRI 1 1 2 4 62 4 73
ÇORUM 4 1 0 1 14 0 16
DENİZLİ 13 1 0 2 75 6 84
DİYARBAKIR 3 2 0 2 23 6 33
EDİRNE 4 2 3 13 16 3 37
ELAZIĞ 1 0 0 0 1 0 1
ERZİNCAN 1 0 0 0 4 0 4
ERZURUM 1 1 0 0 15 0 16
ESKİŞEHİR 14 13 12 11 255 28 319
GAZİANTEP 62 117 86 192 3183 537 4115
GÜMÜŞHANE 1 0 0 5 30 1 36
HATAY 11 2 0 7 39 21 69
MERSİN 23 19 18 46 471 68 622
İSTANBUL 198 241 222 536 4997 1241 7239
İZMİR 46 79 370 64 938 207 1658
KASTAMONU 1 1 0 0 4 0 5
KAYSERİ 15 5 0 35 259 54 353
KIRKLARELİ 5 10 14 10 65 12 111
KOCAELİ 55 36 11 16 582 124 818
KONYA 23 12 16 22 352 53 455
KÜTAHYA 6 7 2 13 138 12 172
MALATYA 2 1 0 0 21 0 22
MANİSA 23 78 123 56 627 128 1069
KAHRAMANMARAŞ 9 42 28 75 1274 93 1512
MARDİN 4 4 0 3 72 12 91
MUĞLA 3 0 0 1 17 2 20
NEVŞEHIR 8 1 4 3 54 7 69
NİĞDE 9 2 0 2 37 17 58
ORDU 1 1 0 0 8 1 10
RİZE 1 1 0 0 4 1 6
SAKARYA 12 3 2 7 84 12 108
SAMSUN 8 6 2 3 142 7 160
SİNOP 1 2 14 5 134 1 156
SİVAS 2 2 0 0 12 1 15
TEKİRDAĞ 37 50 9 32 992 135 1218
TRABZON 3 5 7 4 98 17 131
ŞANLIURFA 5 0 0 1 50 1 52
UŞAK 21 4 0 15 560 28 607
VAN 1 0 0 0 1 0 1
YOZGAT 2 1 0 1 3 2 7
ZONGULDAK 6 3 2 4 50 6 65
AKSARAY 5 2 0 1 47 3 53
KIRIKKALE 3 2 2 1 8 4 17
BATMAN 1 0 0 0 2 0 2
KARABÜK 1 0 0 1 3 0 4
KİLİS 6 6 2 17 95 19 139
OSMANİYE 3 11 0 0 18 4 33
DÜZCE 6 4 2 1 32 8 47
Toplam 881 971 1014 1407 18789 3312 25601

Footer