TOBB Sanayi Veri Tabanı 38.32.-Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 67 | 52 | 24
| 96 | 1172 | 126 | 1470 | | ADIYAMAN | 6 | 4 | 3
| 13 | 235 | 12 | 267 | | AFYONKARAHİSAR | 10 | 7 | 6
| 7 | 276 | 6 | 302 | | AMASYA | 8 | 5 | 0
| 10 | 94 | 18 | 127 | | ANKARA | 139 | 84 | 86
| 113 | 1135 | 184 | 1630 | | ANTALYA | 42 | 80 | 52
| 98 | 1042 | 255 | 1527 | | AYDIN | 8 | 63 | 15
| 264 | 646 | 86 | 1074 | | BALIKESİR | 12 | 60 | 14
| 33 | 477 | 125 | 709 | | BİLECİK | 4 | 2 | 0
| 2 | 65 | 7 | 76 | | BİTLİS | 1 | 1 | 0
| 3 | 9 | 1 | 14 | | BOLU | 4 | 2 | 0
| 1 | 20 | 4 | 27 | | BURDUR | 2 | 3 | 4
| 0 | 35 | 4 | 46 | | BURSA | 97 | 65 | 17
| 57 | 1409 | 237 | 1785 | | ÇANAKKALE | 6 | 20 | 2
| 1 | 114 | 7 | 144 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 2
| 4 | 62 | 4 | 73 | | ÇORUM | 6 | 1 | 0
| 2 | 21 | 1 | 25 | | DENİZLİ | 27 | 6 | 3
| 10 | 279 | 17 | 315 | | DİYARBAKIR | 8 | 3 | 2
| 6 | 91 | 21 | 123 | | EDİRNE | 4 | 2 | 3
| 13 | 16 | 3 | 37 | | ELAZIĞ | 2 | 2 | 0
| 0 | 21 | 4 | 27 | | ERZİNCAN | 3 | 1 | 1
| 9 | 38 | 3 | 52 | | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 2 | 24 | 2 | 30 | | ESKİŞEHİR | 33 | 25 | 12
| 16 | 375 | 40 | 468 | | GAZİANTEP | 107 | 157 | 146
| 301 | 4490 | 762 | 5856 | | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 0
| 5 | 30 | 1 | 36 | | HATAY | 19 | 8 | 0
| 19 | 148 | 40 | 215 | | MERSİN | 42 | 48 | 34
| 70 | 1014 | 138 | 1304 | | İSTANBUL | 274 | 233 | 215
| 543 | 5443 | 1303 | 7739 | | İZMİR | 108 | 128 | 413
| 111 | 1590 | 324 | 2566 | | KASTAMONU | 3 | 2 | 0
| 1 | 28 | 4 | 35 | | KAYSERİ | 37 | 13 | 4
| 51 | 450 | 94 | 612 | | KIRKLARELİ | 8 | 28 | 26
| 22 | 346 | 48 | 470 | | KIRŞEHİR | 1 | 3 | 0
| 1 | 2 | 1 | 7 | | KOCAELİ | 120 | 154 | 58
| 62 | 1567 | 398 | 2290 | | KONYA | 48 | 55 | 42
| 115 | 1424 | 173 | 1817 | | KÜTAHYA | 11 | 31 | 3
| 20 | 291 | 36 | 381 | | MALATYA | 3 | 2 | 1
| 1 | 25 | 1 | 30 | | MANİSA | 48 | 120 | 163
| 94 | 1095 | 189 | 1718 | | KAHRAMANMARAŞ | 27 | 61 | 58
| 152 | 2228 | 231 | 2746 | | MARDİN | 7 | 5 | 0
| 7 | 148 | 16 | 176 | | MUĞLA | 7 | 3 | 0
| 2 | 46 | 4 | 55 | | NEVŞEHIR | 15 | 3 | 5
| 8 | 153 | 17 | 186 | | NİĞDE | 20 | 8 | 3
| 26 | 479 | 42 | 558 | | ORDU | 6 | 4 | 0
| 2 | 112 | 10 | 128 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 1 | 6 | | SAKARYA | 28 | 133 | 99
| 99 | 1127 | 195 | 1653 | | SAMSUN | 18 | 6 | 3
| 25 | 534 | 47 | 615 | | SİNOP | 1 | 2 | 14
| 5 | 134 | 1 | 156 | | SİVAS | 3 | 3 | 0
| 4 | 33 | 5 | 45 | | TEKİRDAĞ | 74 | 148 | 121
| 159 | 2317 | 485 | 3230 | | TRABZON | 5 | 5 | 7
| 5 | 106 | 18 | 141 | | ŞANLIURFA | 11 | 3 | 0
| 24 | 164 | 4 | 197 | | UŞAK | 47 | 4 | 0
| 34 | 1117 | 42 | 1197 | | VAN | 4 | 1 | 0
| 0 | 63 | 1 | 65 | | YOZGAT | 3 | 2 | 2
| 2 | 14 | 3 | 23 | | ZONGULDAK | 10 | 4 | 5
| 9 | 105 | 10 | 133 | | AKSARAY | 11 | 4 | 0
| 36 | 184 | 7 | 231 | | KARAMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 73 | 5 | 80 | | KIRIKKALE | 6 | 8 | 5
| 3 | 28 | 9 | 53 | | BATMAN | 2 | 1 | 0
| 0 | 23 | 3 | 27 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | BARTIN | 1 | 1 | 1
| 0 | 3 | 1 | 6 | | ARDAHAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | | IĞDIR | 2 | 1 | 1
| 2 | 59 | 4 | 67 | | YALOVA | 3 | 5 | 6
| 5 | 53 | 3 | 72 | | KARABÜK | 3 | 1 | 0
| 1 | 13 | 2 | 17 | | KİLİS | 10 | 6 | 2
| 38 | 367 | 43 | 456 | | OSMANİYE | 8 | 18 | 2
| 6 | 97 | 17 | 140 | | DÜZCE | 13 | 24 | 56
| 22 | 305 | 40 | 450 | | Toplam | 1673 | 1940
| 1741 | 2853 | 35694 | 5945
| 48340
|
|
|