Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

38.32. - Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 31 12 7 49 571 50 689
ADIYAMAN 4 4 2 9 160 7 182
AFYONKARAHİSAR 6 7 6 7 235 6 261
AMASYA 6 5 0 8 86 17 116
ANKARA 86 32 10 48 420 83 621
ANTALYA 20 45 50 23 495 70 683
AYDIN 5 4 1 3 32 6 46
BALIKESİR 9 56 12 32 357 118 575
BİLECİK 2 1 0 1 27 3 32
BOLU 4 2 0 1 20 4 27
BURDUR 2 3 4 0 35 4 46
BURSA 55 33 7 29 642 109 820
ÇANAKKALE 4 19 2 1 103 5 130
ÇANKIRI 1 1 2 4 62 4 73
ÇORUM 5 1 0 2 20 1 24
DENİZLİ 16 3 3 8 236 11 261
DİYARBAKIR 4 2 0 2 38 6 48
EDİRNE 4 2 3 13 16 3 37
ELAZIĞ 1 0 0 0 1 0 1
ERZİNCAN 1 0 0 0 4 0 4
ERZURUM 1 1 0 0 15 0 16
ESKİŞEHİR 14 13 12 11 255 28 319
GAZİANTEP 67 117 86 194 3220 540 4157
GÜMÜŞHANE 1 0 0 5 30 1 36
HATAY 12 3 0 10 96 31 140
MERSİN 25 20 18 46 477 71 632
İSTANBUL 207 240 222 536 5020 1251 7271
İZMİR 60 85 373 72 1069 232 1831
KASTAMONU 1 1 0 0 4 0 5
KAYSERİ 19 6 0 35 275 56 372
KIRKLARELİ 5 10 14 10 65 12 111
KOCAELİ 61 40 25 19 649 141 923
KONYA 27 17 17 29 489 74 634
KÜTAHYA 6 7 2 13 138 12 172
MALATYA 2 1 0 0 21 0 22
MANİSA 26 79 123 58 645 133 1095
KAHRAMANMARAŞ 10 47 33 85 1604 155 1924
MARDİN 4 4 0 3 72 12 91
MUĞLA 3 0 0 1 17 2 20
NEVŞEHIR 9 1 4 5 57 8 75
NİĞDE 10 4 0 4 45 18 71
ORDU 1 1 0 0 8 1 10
RİZE 1 1 0 0 4 1 6
SAKARYA 13 3 2 7 85 13 110
SAMSUN 9 6 2 4 144 7 163
SİNOP 1 2 14 5 134 1 156
SİVAS 2 2 0 0 12 1 15
TEKİRDAĞ 42 54 10 40 1021 144 1269
TRABZON 4 5 7 5 101 17 135
ŞANLIURFA 7 0 0 19 93 1 113
UŞAK 21 4 0 15 560 28 607
VAN 1 0 0 0 1 0 1
YOZGAT 2 1 0 1 3 2 7
ZONGULDAK 6 3 2 4 50 6 65
AKSARAY 6 2 0 36 154 6 198
KIRIKKALE 3 2 2 1 8 4 17
BATMAN 1 0 0 0 2 0 2
YALOVA 2 5 6 5 52 3 71
KARABÜK 2 0 0 1 5 1 7
KİLİS 6 6 2 17 95 19 139
OSMANİYE 4 13 0 0 24 6 43
DÜZCE 9 12 16 15 142 19 204
Toplam 979 1050 1101 1551 20521 3564 27931

Footer