Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

38.32. - Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 38 42 10 69 784 83 988
ADIYAMAN 4 4 2 9 160 7 182
AFYONKARAHİSAR 8 7 6 7 240 6 266
AMASYA 6 5 0 8 86 17 116
ANKARA 98 35 10 56 478 93 700
ANTALYA 21 45 50 23 498 73 689
AYDIN 5 4 1 3 32 6 46
BALIKESİR 9 56 12 32 357 118 575
BİLECİK 2 1 0 1 27 3 32
BOLU 4 2 0 1 20 4 27
BURDUR 2 3 4 0 35 4 46
BURSA 64 44 8 38 811 149 1050
ÇANAKKALE 5 19 2 1 109 7 138
ÇANKIRI 1 1 2 4 62 4 73
ÇORUM 6 1 0 2 21 1 25
DENİZLİ 16 3 3 8 236 11 261
DİYARBAKIR 5 2 0 2 40 6 50
EDİRNE 4 2 3 13 16 3 37
ELAZIĞ 1 0 0 0 1 0 1
ERZİNCAN 2 0 0 2 14 1 17
ERZURUM 1 1 0 0 15 0 16
ESKİŞEHİR 17 15 12 13 274 30 344
GAZİANTEP 74 143 126 239 3677 671 4856
GÜMÜŞHANE 1 0 0 5 30 1 36
HATAY 14 4 0 17 124 35 180
MERSİN 27 35 29 52 620 93 829
İSTANBUL 228 241 222 539 5225 1278 7507
İZMİR 64 86 373 72 1081 234 1846
KASTAMONU 1 1 0 0 4 0 5
KAYSERİ 21 6 0 36 283 56 381
KIRKLARELİ 5 10 14 10 65 12 111
KOCAELİ 69 75 25 29 940 219 1337
KONYA 30 18 17 29 507 80 659
KÜTAHYA 7 7 2 13 139 13 174
MALATYA 2 1 0 0 21 0 22
MANİSA 31 81 123 63 691 139 1154
KAHRAMANMARAŞ 11 49 36 91 1637 156 1971
MARDİN 4 4 0 3 72 12 91
MUĞLA 3 0 0 1 17 2 20
NEVŞEHIR 11 2 4 6 104 14 130
NİĞDE 11 4 0 6 49 18 77
ORDU 2 1 0 1 20 5 27
RİZE 1 1 0 0 4 1 6
SAKARYA 15 105 74 63 635 143 1020
SAMSUN 10 6 3 11 166 10 196
SİNOP 1 2 14 5 134 1 156
SİVAS 2 2 0 0 12 1 15
TEKİRDAĞ 46 56 14 46 1080 145 1341
TRABZON 4 5 7 5 101 17 135
ŞANLIURFA 8 0 0 19 96 1 116
UŞAK 23 4 0 15 585 28 632
VAN 1 0 0 0 1 0 1
YOZGAT 2 1 0 1 3 2 7
ZONGULDAK 8 3 4 8 97 8 120
AKSARAY 6 2 0 36 154 6 198
KIRIKKALE 3 2 2 1 8 4 17
BATMAN 1 0 0 0 2 0 2
BARTIN 1 1 1 0 3 1 6
YALOVA 2 5 6 5 52 3 71
KARABÜK 2 0 0 1 5 1 7
KİLİS 7 6 2 22 159 20 209
OSMANİYE 4 13 0 0 24 6 43
DÜZCE 11 14 24 17 157 24 239
Toplam 1093 1288 1247 1759 23100 4086 31629

Footer