TOBB Sanayi Veri Tabanı 35.11.-Elektrik enerjisi üretimi İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 45 | 238 | 518
| 318 | 2399 | 413 | 3886 | | ADIYAMAN | 4 | 2 | 14
| 0 | 27 | 0 | 43 | | AFYONKARAHİSAR | 7 | 31 | 38
| 9 | 381 | 21 | 480 | | AĞRI | 3 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 4 | | AMASYA | 6 | 29 | 14
| 38 | 292 | 49 | 422 | | ANKARA | 25 | 101 | 126
| 211 | 789 | 242 | 1469 | | ANTALYA | 11 | 39 | 77
| 26 | 488 | 44 | 674 | | ARTVİN | 10 | 12 | 76
| 2 | 42 | 10 | 147 | | AYDIN | 24 | 128 | 208
| 295 | 700 | 188 | 1519 | | BALIKESİR | 19 | 149 | 123
| 14 | 799 | 129 | 1214 | | BİLECİK | 6 | 62 | 29
| 9 | 585 | 62 | 793 | | BİNGÖL | 2 | 1 | 10
| 6 | 20 | 1 | 38 | | BİTLİS | 2 | 3 | 1
| 1 | 2 | 2 | 9 | | BOLU | 9 | 44 | 171
| 53 | 748 | 48 | 1144 | | BURDUR | 10 | 4 | 26
| 1 | 47 | 6 | 84 | | BURSA | 15 | 40 | 346
| 82 | 217 | 40 | 725 | | ÇANAKKALE | 15 | 58 | 224
| 126 | 602 | 73 | 1090 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 2
| 0 | 18 | 3 | 23 | | ÇORUM | 4 | 6 | 20
| 8 | 98 | 11 | 143 | | DENİZLİ | 38 | 117 | 210
| 320 | 3131 | 415 | 4193 | | DİYARBAKIR | 6 | 8 | 7
| 28 | 379 | 53 | 475 | | EDİRNE | 3 | 2 | 10
| 6 | 39 | 1 | 58 | | ELAZIĞ | 5 | 10 | 33
| 14 | 105 | 14 | 176 | | ERZİNCAN | 7 | 2 | 31
| 0 | 7 | 5 | 48 | | ERZURUM | 5 | 10 | 33
| 5 | 29 | 8 | 89 | | ESKİŞEHİR | 4 | 12 | 19
| 5 | 147 | 11 | 194 | | GAZİANTEP | 12 | 44 | 50
| 45 | 1065 | 155 | 1359 | | GİRESUN | 2 | 2 | 16
| 6 | 2 | 1 | 31 | | GÜMÜŞHANE | 2 | 5 | 21
| 5 | 11 | 14 | 56 | | HATAY | 5 | 10 | 21
| 0 | 61 | 6 | 98 | | ISPARTA | 6 | 23 | 30
| 16 | 649 | 59 | 788 | | MERSİN | 21 | 79 | 201
| 137 | 1052 | 210 | 2218 | | İSTANBUL | 24 | 48 | 146
| 46 | 263 | 44 | 547 | | İZMİR | 41 | 292 | 695
| 209 | 4028 | 905 | 6153 | | KARS | 2 | 3 | 26
| 0 | 6 | 1 | 36 | | KASTAMONU | 1 | 0 | 1
| 0 | 3 | 0 | 4 | | KAYSERİ | 43 | 236 | 40
| 386 | 6090 | 788 | 7543 | | KIRKLARELİ | 7 | 25 | 90
| 8 | 170 | 34 | 327 | | KIRŞEHİR | 3 | 2 | 11
| 5 | 41 | 4 | 63 | | KOCAELİ | 8 | 92 | 110
| 17 | 834 | 183 | 1236 | | KONYA | 16 | 128 | 258
| 277 | 1724 | 213 | 2600 | | KÜTAHYA | 5 | 18 | 44
| 44 | 199 | 43 | 348 | | MALATYA | 12 | 50 | 72
| 71 | 411 | 65 | 669 | | MANİSA | 23 | 119 | 270
| 408 | 1657 | 174 | 2783 | | KAHRAMANMARAŞ | 29 | 123 | 121
| 319 | 2425 | 229 | 3244 | | MARDİN | 3 | 5 | 6
| 2 | 34 | 2 | 55 | | MUĞLA | 8 | 75 | 422
| 465 | 128 | 72 | 1162 | | NEVŞEHIR | 2 | 3 | 14
| 5 | 24 | 4 | 50 | | NİĞDE | 2 | 2 | 1
| 9 | 59 | 7 | 78 | | ORDU | 5 | 5 | 40
| 5 | 32 | 6 | 88 | | RİZE | 5 | 4 | 27
| 10 | 79 | 6 | 126 | | SAKARYA | 13 | 154 | 202
| 83 | 878 | 245 | 1562 | | SAMSUN | 8 | 7 | 4
| 12 | 177 | 18 | 413 | | SİNOP | 6 | 10 | 45
| 9 | 178 | 24 | 266 | | SİVAS | 9 | 6 | 38
| 1 | 35 | 4 | 90 | | TEKİRDAĞ | 9 | 64 | 114
| 96 | 1143 | 178 | 1595 | | TOKAT | 7 | 10 | 59
| 22 | 27 | 9 | 128 | | TRABZON | 11 | 10 | 71
| 1 | 16 | 6 | 104 | | TUNCELİ | 1 | 1 | 6
| 2 | 2 | 0 | 11 | | ŞANLIURFA | 6 | 2 | 0
| 4 | 58 | 1 | 65 | | UŞAK | 5 | 2 | 27
| 10 | 496 | 34 | 569 | | VAN | 4 | 7 | 18
| 5 | 4 | 4 | 38 | | YOZGAT | 6 | 22 | 2
| 47 | 526 | 92 | 689 | | ZONGULDAK | 1 | 17 | 62
| 8 | 931 | 8 | 1026 | | AKSARAY | 4 | 9 | 6
| 6 | 66 | 4 | 91 | | KARAMAN | 8 | 9 | 35
| 7 | 20 | 3 | 94 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 3
| 0 | 4 | 5 | 12 | | BATMAN | 1 | 1 | 8
| 9 | 35 | 2 | 55 | | ŞIRNAK | 1 | 106 | 180
| 44 | 349 | 31 | 710 | | BARTIN | 3 | 11 | 12
| 55 | 92 | 57 | 227 | | ARDAHAN | 2 | 3 | 23
| 0 | 16 | 1 | 43 | | IĞDIR | 1 | 0 | 3
| 0 | 9 | 1 | 13 | | YALOVA | 4 | 3 | 21
| 0 | 9 | 7 | 40 | | OSMANİYE | 5 | 43 | 14
| 17 | 1490 | 24 | 1588 | | DÜZCE | 4 | 5 | 35
| 2 | 13 | 8 | 66 | | Toplam | 693 | 3003
| 6087 | 4512 | 39714 | 5842
| 60297
|
|
|