TOBB Sanayi Veri Tabanı 31.09.-Diğer mobilyaların imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 39 | 26 | 22
| 129 | 670 | 96 | 943 | ADIYAMAN | 3 | 4 | 3
| 14 | 74 | 5 | 100 | AFYONKARAHİSAR | 11 | 4 | 0
| 28 | 165 | 20 | 217 | AMASYA | 6 | 1 | 7
| 21 | 167 | 12 | 208 | ANKARA | 187 | 373 | 236
| 971 | 5912 | 1214 | 8706 | ANTALYA | 44 | 139 | 98
| 343 | 1180 | 367 | 2208 | ARTVİN | 4 | 1 | 0
| 2 | 7 | 5 | 15 | AYDIN | 9 | 28 | 23
| 38 | 443 | 118 | 650 | BALIKESİR | 24 | 19 | 18
| 90 | 588 | 120 | 837 | BİLECİK | 2 | 4 | 0
| 14 | 132 | 23 | 173 | BİNGÖL | 4 | 0 | 0
| 6 | 37 | 0 | 43 | BİTLİS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | BOLU | 1 | 2 | 2
| 11 | 96 | 12 | 123 | BURDUR | 3 | 1 | 0
| 7 | 5 | 4 | 17 | BURSA | 408 | 184 | 165
| 1011 | 10746 | 2086 | 14192 | ÇANAKKALE | 17 | 77 | 18
| 5 | 1328 | 204 | 1632 | ÇANKIRI | 2 | 10 | 3
| 7 | 213 | 23 | 256 | DENİZLİ | 17 | 14 | 6
| 150 | 393 | 69 | 632 | DİYARBAKIR | 16 | 9 | 4
| 25 | 452 | 34 | 524 | EDİRNE | 3 | 0 | 0
| 4 | 9 | 2 | 15 | ELAZIĞ | 17 | 11 | 19
| 282 | 310 | 56 | 678 | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 9 | 30 | 4 | 45 | ESKİŞEHİR | 16 | 31 | 38
| 60 | 913 | 114 | 1156 | GAZİANTEP | 38 | 24 | 36
| 264 | 863 | 228 | 1415 | GİRESUN | 2 | 0 | 3
| 11 | 21 | 7 | 42 | GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 2
| 6 | 6 | 3 | 17 | HATAY | 17 | 0 | 23
| 72 | 279 | 34 | 408 | ISPARTA | 5 | 1 | 1
| 7 | 55 | 12 | 76 | MERSİN | 20 | 4 | 8
| 42 | 300 | 29 | 383 | İSTANBUL | 792 | 972 | 853
| 2874 | 19251 | 4061 | 28034 | İZMİR | 121 | 124 | 110
| 386 | 4507 | 1005 | 6220 | KARS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | KASTAMONU | 8 | 3 | 2
| 19 | 294 | 26 | 344 | KAYSERİ | 233 | 185 | 42
| 579 | 10651 | 1195 | 12669 | KIRKLARELİ | 3 | 15 | 3
| 63 | 787 | 69 | 937 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | KOCAELİ | 47 | 126 | 113
| 276 | 1404 | 378 | 2297 | KONYA | 55 | 22 | 15
| 139 | 687 | 124 | 1000 | KÜTAHYA | 5 | 3 | 1
| 14 | 278 | 30 | 326 | MALATYA | 8 | 7 | 5
| 29 | 203 | 31 | 275 | MANİSA | 8 | 8 | 17
| 47 | 297 | 54 | 423 | KAHRAMANMARAŞ | 10 | 2 | 6
| 47 | 153 | 36 | 254 | MARDİN | 8 | 0 | 0
| 8 | 96 | 11 | 115 | MUĞLA | 7 | 2 | 3
| 20 | 61 | 16 | 102 | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 8 | 17 | 5 | 30 | NİĞDE | 1 | 0 | 1
| 5 | 0 | 0 | 6 | ORDU | 10 | 2 | 1
| 27 | 115 | 16 | 162 | RİZE | 3 | 0 | 0
| 5 | 9 | 3 | 17 | SAKARYA | 17 | 11 | 9
| 38 | 408 | 53 | 519 | SAMSUN | 17 | 4 | 3
| 52 | 246 | 41 | 346 | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | SİVAS | 15 | 25 | 17
| 113 | 579 | 124 | 858 | TEKİRDAĞ | 14 | 32 | 16
| 117 | 645 | 91 | 901 | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 7 | 41 | 6 | 54 | TRABZON | 10 | 9 | 2
| 19 | 556 | 68 | 654 | ŞANLIURFA | 7 | 0 | 0
| 21 | 300 | 20 | 341 | UŞAK | 2 | 3 | 0
| 6 | 57 | 11 | 77 | VAN | 3 | 0 | 0
| 6 | 28 | 3 | 37 | YOZGAT | 2 | 0 | 1
| 6 | 23 | 1 | 31 | ZONGULDAK | 9 | 19 | 21
| 41 | 495 | 76 | 666 | AKSARAY | 10 | 0 | 1
| 10 | 76 | 6 | 93 | KARAMAN | 4 | 2 | 1
| 16 | 167 | 42 | 228 | KIRIKKALE | 1 | 16 | 4
| 15 | 691 | 28 | 768 | BATMAN | 13 | 2 | 0
| 20 | 161 | 13 | 196 | ŞIRNAK | 10 | 0 | 0
| 83 | 129 | 1 | 213 | BARTIN | 5 | 2 | 3
| 9 | 93 | 12 | 119 | YALOVA | 10 | 5 | 11
| 28 | 99 | 24 | 178 | KARABÜK | 4 | 3 | 0
| 19 | 139 | 41 | 202 | OSMANİYE | 4 | 6 | 0
| 44 | 84 | 22 | 156 | DÜZCE | 15 | 36 | 30
| 166 | 707 | 152 | 1098 | Toplam | 2419 | 2615
| 2026 | 9013 | 69948 | 12798
| 96681
|
|
|