TOBB Sanayi Veri Tabanı 31.09.-Diğer mobilyaların imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 26 | 20 | 17
| 96 | 447 | 74 | 654 | | ADIYAMAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 40 | 3 | 44 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 0 | 0
| 5 | 41 | 4 | 50 | | AMASYA | 4 | 1 | 2
| 14 | 87 | 5 | 109 | | ANKARA | 126 | 239 | 140
| 628 | 3781 | 724 | 5512 | | ANTALYA | 26 | 121 | 60
| 220 | 889 | 270 | 1641 | | ARTVİN | 3 | 0 | 0
| 0 | 5 | 4 | 9 | | AYDIN | 7 | 28 | 23
| 31 | 399 | 111 | 592 | | BALIKESİR | 19 | 15 | 9
| 71 | 452 | 95 | 644 | | BİLECİK | 2 | 4 | 0
| 14 | 132 | 23 | 173 | | BİNGÖL | 2 | 0 | 0
| 2 | 19 | 0 | 21 | | BİTLİS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | | BOLU | 1 | 2 | 2
| 11 | 96 | 12 | 123 | | BURDUR | 3 | 1 | 0
| 7 | 5 | 4 | 17 | | BURSA | 277 | 142 | 132
| 719 | 7803 | 1530 | 10326 | | ÇANAKKALE | 10 | 3 | 4
| 3 | 450 | 46 | 506 | | DENİZLİ | 12 | 12 | 6
| 120 | 241 | 40 | 419 | | DİYARBAKIR | 12 | 9 | 4
| 20 | 401 | 32 | 466 | | EDİRNE | 3 | 0 | 0
| 4 | 9 | 2 | 15 | | ELAZIĞ | 14 | 9 | 17
| 247 | 281 | 50 | 604 | | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 9 | 30 | 4 | 45 | | ESKİŞEHİR | 12 | 31 | 38
| 54 | 897 | 110 | 1130 | | GAZİANTEP | 28 | 21 | 31
| 246 | 584 | 184 | 1066 | | GİRESUN | 1 | 0 | 3
| 9 | 10 | 2 | 24 | | GÜMÜŞHANE | 2 | 0 | 2
| 6 | 6 | 3 | 17 | | HATAY | 15 | 0 | 23
| 66 | 198 | 31 | 318 | | ISPARTA | 4 | 1 | 1
| 7 | 41 | 9 | 59 | | MERSİN | 11 | 1 | 5
| 21 | 106 | 15 | 148 | | İSTANBUL | 737 | 985 | 867
| 2995 | 19155 | 4261 | 28287 | | İZMİR | 84 | 86 | 97
| 289 | 3425 | 672 | 4657 | | KARS | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 3 | | KASTAMONU | 6 | 3 | 2
| 16 | 232 | 22 | 275 | | KAYSERİ | 155 | 117 | 21
| 401 | 7261 | 808 | 8625 | | KIRKLARELİ | 3 | 15 | 3
| 63 | 787 | 69 | 937 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | | KOCAELİ | 31 | 43 | 28
| 160 | 786 | 199 | 1216 | | KONYA | 45 | 21 | 14
| 114 | 508 | 92 | 761 | | KÜTAHYA | 3 | 0 | 0
| 0 | 52 | 5 | 57 | | MALATYA | 4 | 5 | 5
| 22 | 176 | 28 | 236 | | MANİSA | 5 | 7 | 15
| 35 | 159 | 30 | 246 | | KAHRAMANMARAŞ | 7 | 2 | 6
| 30 | 102 | 16 | 166 | | MARDİN | 4 | 0 | 0
| 4 | 23 | 2 | 29 | | MUĞLA | 3 | 0 | 3
| 14 | 30 | 14 | 61 | | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 8 | 17 | 5 | 30 | | ORDU | 9 | 1 | 1
| 25 | 111 | 16 | 155 | | RİZE | 2 | 0 | 0
| 3 | 7 | 2 | 12 | | SAKARYA | 12 | 10 | 7
| 27 | 243 | 42 | 329 | | SAMSUN | 11 | 3 | 3
| 32 | 174 | 25 | 237 | | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 0 | 17 | | SİVAS | 10 | 25 | 17
| 76 | 381 | 95 | 594 | | TEKİRDAĞ | 9 | 24 | 14
| 91 | 434 | 77 | 640 | | TRABZON | 10 | 9 | 2
| 19 | 556 | 68 | 654 | | ŞANLIURFA | 6 | 0 | 0
| 21 | 290 | 20 | 331 | | VAN | 3 | 0 | 0
| 6 | 28 | 3 | 37 | | ZONGULDAK | 7 | 1 | 6
| 21 | 249 | 34 | 311 | | AKSARAY | 10 | 0 | 1
| 10 | 76 | 6 | 93 | | KARAMAN | 3 | 2 | 1
| 12 | 161 | 41 | 217 | | BATMAN | 10 | 2 | 0
| 17 | 104 | 11 | 134 | | ŞIRNAK | 8 | 0 | 0
| 66 | 96 | 1 | 163 | | BARTIN | 4 | 2 | 3
| 8 | 91 | 11 | 115 | | YALOVA | 10 | 5 | 11
| 28 | 99 | 24 | 178 | | KARABÜK | 3 | 3 | 0
| 12 | 88 | 28 | 131 | | OSMANİYE | 3 | 6 | 0
| 44 | 79 | 22 | 151 | | DÜZCE | 9 | 34 | 27
| 106 | 457 | 116 | 742 | | Toplam | 1861 | 2074
| 1673 | 7407 | 53907 | 10254
| 75563
|
|
|