Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

31.00. - Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (takımlar hariç) ile bunların parçaları ve mobilya parçaları (CPA 31.00)

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 11 8 3 55 193 25 284
AFYONKARAHİSAR 2 0 0 1 13 2 16
AMASYA 2 0 2 11 50 4 67
ANKARA 58 73 42 250 1524 236 2125
ANTALYA 7 5 1 33 224 98 442
BALIKESİR 3 1 1 7 47 4 62
BİLECİK 1 7 5 13 330 25 380
BİNGÖL 1 0 0 0 10 0 10
BOLU 1 2 2 11 96 12 123
BURSA 198 75 77 465 4425 777 5901
ÇANAKKALE 1 1 0 0 19 1 21
DENİZLİ 3 12 6 116 197 33 364
DİYARBAKIR 1 0 0 0 13 0 13
ELAZIĞ 1 0 0 3 22 3 28
ESKİŞEHİR 2 0 0 20 61 7 88
GAZİANTEP 12 21 27 209 433 188 878
GÜMÜŞHANE 1 0 1 3 6 2 12
HATAY 7 0 1 20 53 8 82
MERSİN 1 0 0 2 16 1 19
İSTANBUL 446 445 467 2205 11511 2163 16814
İZMİR 35 44 20 170 2290 433 2957
KAYSERİ 107 106 7 326 6106 634 7179
KIRKLARELİ 2 15 3 63 782 69 932
KOCAELİ 7 15 9 25 317 68 434
KONYA 22 3 1 14 173 40 234
KÜTAHYA 1 0 0 0 17 0 17
MALATYA 2 3 1 13 50 6 73
MANİSA 4 3 9 28 179 21 240
KAHRAMANMARAŞ 4 1 5 38 61 14 121
MUĞLA 1 0 1 3 10 2 16
ORDU 4 0 2 9 190 7 208
SAKARYA 7 10 8 19 236 30 303
SAMSUN 4 4 6 12 146 41 209
SİNOP 2 0 0 3 18 1 22
SİVAS 3 6 4 20 121 35 186
TEKİRDAĞ 5 28 11 38 372 44 493
TOKAT 1 0 0 0 21 1 22
TRABZON 3 5 2 1 20 2 30
ŞANLIURFA 1 0 0 18 187 20 225
UŞAK 1 1 0 5 45 7 58
ZONGULDAK 2 1 0 4 76 16 97
AKSARAY 2 3 2 9 43 3 60
KARABÜK 1 2 0 2 53 22 79
KİLİS 1 0 0 0 4 1 5
DÜZCE 7 25 25 50 428 74 651
Toplam 988 925 751 4294 31188 5180 42580

Footer