TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.29.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 14 | 94 | 51
| 61 | 220 | 91 | 517 | | AFYONKARAHİSAR | 4 | 3 | 8
| 4 | 16 | 7 | 38 | | AMASYA | 4 | 4 | 1
| 8 | 60 | 8 | 81 | | ANKARA | 92 | 456 | 256
| 346 | 2081 | 499 | 3638 | | ANTALYA | 11 | 145 | 69
| 76 | 616 | 138 | 1044 | | AYDIN | 7 | 89 | 40
| 19 | 417 | 118 | 683 | | BALIKESİR | 7 | 10 | 5
| 18 | 40 | 23 | 99 | | BURDUR | 2 | 1 | 2
| 10 | 105 | 6 | 124 | | BURSA | 28 | 128 | 77
| 58 | 577 | 162 | 1002 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | ÇANKIRI | 1 | 40 | 59
| 0 | 1159 | 87 | 3006 | | ÇORUM | 10 | 15 | 15
| 50 | 159 | 33 | 272 | | DENİZLİ | 7 | 14 | 6
| 10 | 71 | 19 | 120 | | DİYARBAKIR | 1 | 17 | 8
| 10 | 33 | 8 | 76 | | EDİRNE | 2 | 0 | 4
| 9 | 102 | 6 | 121 | | ESKİŞEHİR | 2 | 1 | 1
| 1 | 7 | 2 | 12 | | GAZİANTEP | 20 | 11 | 10
| 18 | 232 | 31 | 327 | | HATAY | 10 | 11 | 2
| 45 | 262 | 37 | 402 | | MERSİN | 10 | 21 | 7
| 40 | 323 | 87 | 478 | | İSTANBUL | 601 | 1595 | 1326
| 1395 | 11657 | 3293 | 19273 | | İZMİR | 110 | 403 | 354
| 256 | 1832 | 738 | 3587 | | KAYSERİ | 10 | 16 | 21
| 23 | 120 | 24 | 204 | | KIRKLARELİ | 3 | 11 | 13
| 18 | 82 | 22 | 152 | | KIRŞEHİR | 1 | 6 | 3
| 7 | 18 | 3 | 37 | | KOCAELİ | 47 | 198 | 118
| 115 | 930 | 327 | 1727 | | KONYA | 67 | 216 | 112
| 265 | 2789 | 352 | 3866 | | KÜTAHYA | 3 | 12 | 7
| 11 | 134 | 50 | 214 | | MALATYA | 2 | 1 | 2
| 3 | 15 | 3 | 24 | | MANİSA | 12 | 9 | 20
| 17 | 88 | 36 | 170 | | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 31 | 16
| 40 | 361 | 28 | 488 | | MUĞLA | 3 | 9 | 0
| 1 | 29 | 8 | 47 | | NEVŞEHIR | 1 | 8 | 0
| 2 | 45 | 2 | 57 | | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | SAKARYA | 17 | 65 | 48
| 48 | 133 | 73 | 367 | | SAMSUN | 7 | 48 | 46
| 101 | 355 | 54 | 604 | | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 4 | | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0 | 7 | | TEKİRDAĞ | 39 | 100 | 102
| 90 | 555 | 144 | 1015 | | TOKAT | 3 | 0 | 3
| 7 | 19 | 5 | 34 | | TRABZON | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 5 | | UŞAK | 3 | 3 | 6
| 2 | 40 | 1 | 52 | | YOZGAT | 2 | 28 | 68
| 7 | 35 | 42 | 180 | | AKSARAY | 2 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | | KARAMAN | 8 | 28 | 9
| 18 | 115 | 21 | 191 | | BATMAN | 1 | 1 | 1
| 0 | 16 | 0 | 18 | | YALOVA | 4 | 23 | 23
| 18 | 61 | 36 | 161 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | | KİLİS | 1 | 1 | 0
| 2 | 3 | 1 | 7 | | OSMANİYE | 1 | 3 | 6
| 14 | 109 | 17 | 149 | | DÜZCE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | Toplam | 1192 | 3877
| 2926 | 3248 | 26055 | 6651
| 44715
|
|
|