TOBB Sanayi Veri Tabanı 25.62.-Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 52 | 80 | 69
| 137 | 619 | 144 | 1049 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 2 | 2
| 6 | 15 | 12 | 37 | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 4 | 29 | 4 | 38 | ANKARA | 319 | 1008 | 1003
| 736 | 4254 | 1128 | 8147 | ANTALYA | 4 | 5 | 1
| 12 | 113 | 21 | 152 | ARTVİN | 1 | 4 | 4
| 4 | 16 | 6 | 34 | AYDIN | 2 | 0 | 0
| 2 | 28 | 11 | 41 | BALIKESİR | 7 | 16 | 7
| 10 | 75 | 20 | 128 | BİLECİK | 4 | 7 | 8
| 11 | 129 | 4 | 159 | BOLU | 5 | 17 | 20
| 30 | 189 | 19 | 275 | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 4 | 2 | 6 | 13 | BURSA | 52 | 71 | 52
| 92 | 1147 | 206 | 1568 | ÇANKIRI | 2 | 11 | 7
| 1 | 87 | 13 | 119 | ÇORUM | 7 | 15 | 22
| 32 | 106 | 23 | 198 | DENİZLİ | 10 | 16 | 14
| 14 | 96 | 16 | 156 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 0 | 22 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 4 | 10 | ESKİŞEHİR | 49 | 158 | 96
| 70 | 1028 | 199 | 1551 | GAZİANTEP | 22 | 3 | 3
| 20 | 150 | 11 | 187 | HATAY | 5 | 45 | 51
| 162 | 910 | 179 | 1347 | ISPARTA | 2 | 0 | 0
| 0 | 8 | 2 | 10 | MERSİN | 9 | 31 | 36
| 43 | 213 | 39 | 362 | İSTANBUL | 476 | 657 | 623
| 1016 | 7828 | 1787 | 11919 | İZMİR | 145 | 209 | 279
| 224 | 2043 | 512 | 3267 | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 | 1 | 5 | KAYSERİ | 34 | 90 | 41
| 45 | 751 | 129 | 1056 | KIRKLARELİ | 6 | 7 | 11
| 18 | 90 | 26 | 156 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | KOCAELİ | 159 | 273 | 164
| 380 | 2258 | 774 | 3849 | KONYA | 24 | 24 | 18
| 34 | 489 | 81 | 666 | KÜTAHYA | 4 | 9 | 35
| 26 | 30 | 3 | 103 | MANİSA | 61 | 233 | 260
| 180 | 2774 | 420 | 3868 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 2 | 2
| 2 | 38 | 8 | 52 | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 2 | 9 | 1 | 12 | ORDU | 1 | 1 | 1
| 8 | 7 | 3 | 20 | SAKARYA | 70 | 135 | 94
| 157 | 1397 | 238 | 2021 | SAMSUN | 9 | 61 | 42
| 61 | 1229 | 44 | 1437 | SİNOP | 3 | 0 | 0
| 5 | 4 | 1 | 10 | TEKİRDAĞ | 22 | 77 | 26
| 83 | 714 | 101 | 1004 | TOKAT | 1 | 2 | 0
| 0 | 13 | 6 | 21 | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | UŞAK | 1 | 1 | 1
| 1 | 4 | 0 | 7 | ZONGULDAK | 6 | 29 | 9
| 21 | 190 | 18 | 267 | AKSARAY | 2 | 11 | 0
| 0 | 83 | 0 | 94 | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | KIRIKKALE | 6 | 4 | 7
| 12 | 41 | 9 | 73 | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 4 | 6 | 0 | 10 | YALOVA | 10 | 7 | 14
| 33 | 82 | 17 | 153 | KARABÜK | 1 | 17 | 0
| 0 | 146 | 35 | 198 | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 0 | 17 | 1 | 18 | DÜZCE | 4 | 5 | 14
| 6 | 91 | 13 | 129 | Toplam | 1617 | 3345
| 3036 | 3710 | 29599 | 6297
| 46041
|
|
|