TOBB Sanayi Veri Tabanı 25.12.-Metalden kapı ve pencere imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 8 | 11 | 10
| 15 | 145 | 67 | 248 | | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 | 0 | 4 | | AFYONKARAHİSAR | 5 | 2 | 3
| 20 | 78 | 7 | 110 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 20 | 24 | 4 | 49 | | ANKARA | 58 | 89 | 74
| 199 | 969 | 173 | 1504 | | ANTALYA | 13 | 16 | 13
| 49 | 113 | 60 | 251 | | AYDIN | 5 | 10 | 11
| 6 | 221 | 42 | 290 | | BALIKESİR | 4 | 6 | 3
| 20 | 63 | 20 | 112 | | BURSA | 9 | 11 | 1
| 12 | 229 | 50 | 303 | | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 29 | 6 | 35 | | DENİZLİ | 4 | 2 | 6
| 7 | 91 | 21 | 127 | | DİYARBAKIR | 6 | 1 | 0
| 4 | 108 | 7 | 120 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 5 | 20 | 1 | 26 | | ELAZIĞ | 2 | 1 | 0
| 21 | 46 | 7 | 75 | | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 2 | 0 | 4 | | ESKİŞEHİR | 2 | 1 | 0
| 5 | 27 | 7 | 40 | | GAZİANTEP | 5 | 0 | 3
| 2 | 70 | 9 | 84 | | GİRESUN | 1 | 0 | 0
| 3 | 96 | 20 | 119 | | HATAY | 4 | 1 | 0
| 21 | 27 | 9 | 58 | | ISPARTA | 1 | 9 | 0
| 1 | 9 | 2 | 21 | | MERSİN | 3 | 1 | 0
| 10 | 17 | 8 | 36 | | İSTANBUL | 293 | 453 | 706
| 991 | 5805 | 1522 | 9497 | | İZMİR | 38 | 54 | 61
| 95 | 719 | 259 | 1188 | | KASTAMONU | 1 | 1 | 2
| 10 | 74 | 8 | 95 | | KAYSERİ | 57 | 18 | 8
| 118 | 1192 | 264 | 1600 | | KOCAELİ | 9 | 15 | 10
| 14 | 142 | 43 | 224 | | KONYA | 11 | 4 | 1
| 12 | 109 | 23 | 149 | | MANİSA | 1 | 4 | 5
| 2 | 7 | 2 | 20 | | KAHRAMANMARAŞ | 7 | 1 | 0
| 7 | 55 | 13 | 76 | | MUĞLA | 3 | 0 | 0
| 5 | 33 | 5 | 43 | | NİĞDE | 2 | 0 | 1
| 2 | 6 | 2 | 11 | | ORDU | 2 | 1 | 0
| 3 | 13 | 4 | 21 | | RİZE | 1 | 1 | 1
| 1 | 3 | 2 | 8 | | SAKARYA | 7 | 55 | 3
| 13 | 1997 | 313 | 2381 | | SAMSUN | 5 | 11 | 0
| 22 | 216 | 51 | 300 | | SİVAS | 2 | 0 | 1
| 19 | 30 | 6 | 56 | | TEKİRDAĞ | 7 | 14 | 11
| 20 | 233 | 40 | 318 | | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 2 | 42 | 4 | 48 | | TRABZON | 5 | 0 | 1
| 8 | 46 | 13 | 68 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 2 | 13 | 0 | 15 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 41 | 3 | 44 | | AKSARAY | 2 | 0 | 0
| 2 | 28 | 3 | 33 | | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 6 | 7 | 3 | 16 | | BATMAN | 3 | 0 | 0
| 4 | 24 | 2 | 30 | | YALOVA | 2 | 0 | 2
| 4 | 46 | 9 | 61 | | DÜZCE | 1 | 12 | 15
| 12 | 97 | 30 | 166 | | Toplam | 600 | 806
| 952 | 1798 | 13366 | 3144
| 20086
|
|
|