TOBB Sanayi Veri Tabanı 23.41.-Seramik ev ve süs eşyaları imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 0 | 26 | 0 | 26 | | ANKARA | 1 | 0 | 0
| 0 | 28 | 3 | 31 | | BİLECİK | 1 | 17 | 45
| 0 | 709 | 102 | 873 | | BURSA | 2 | 0 | 1
| 0 | 5 | 6 | 22 | | ÇORUM | 1 | 2 | 0
| 0 | 26 | 4 | 32 | | DENİZLİ | 1 | 1 | 0
| 2 | 17 | 5 | 25 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 78 | 5 | 83 | | İSTANBUL | 18 | 7 | 16
| 21 | 483 | 58 | 585 | | İZMİR | 3 | 0 | 0
| 5 | 27 | 5 | 37 | | KOCAELİ | 4 | 23 | 22
| 6 | 342 | 129 | 522 | | KONYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 4 | 8 | | KÜTAHYA | 19 | 29 | 53
| 22 | 2028 | 57 | 2189 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 4 | 24 | 3 | 31 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | ŞANLIURFA | 2 | 0 | 0
| 12 | 248 | 3 | 263 | | Toplam | 57 | 79
| 137 | 72 | 4050 | 384
| 4732
|
|
|