TOBB Sanayi Veri Tabanı 23.19.-Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 5 | 1 | 7
| 25 | 250 | 41 | 324 | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 4 | AMASYA | 1 | 5 | 0
| 10 | 313 | 15 | 343 | ANKARA | 9 | 8 | 4
| 28 | 219 | 41 | 300 | ANTALYA | 7 | 11 | 4
| 15 | 244 | 70 | 344 | AYDIN | 3 | 13 | 33
| 17 | 230 | 31 | 324 | BURSA | 12 | 21 | 57
| 36 | 354 | 69 | 537 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 64 | 12 | 76 | ÇORUM | 1 | 0 | 1
| 2 | 9 | 1 | 13 | DENİZLİ | 2 | 9 | 7
| 13 | 423 | 52 | 504 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 0
| 1 | 24 | 0 | 25 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 2
| 10 | 12 | 3 | 27 | ESKİŞEHİR | 2 | 32 | 23
| 310 | 1026 | 77 | 1468 | GAZİANTEP | 4 | 3 | 2
| 6 | 73 | 19 | 103 | MERSİN | 1 | 0 | 0
| 0 | 18 | 4 | 22 | İSTANBUL | 41 | 39 | 58
| 279 | 2314 | 377 | 3067 | İZMİR | 6 | 11 | 10
| 28 | 133 | 37 | 219 | KAYSERİ | 11 | 5 | 0
| 20 | 242 | 34 | 301 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 3
| 5 | 34 | 0 | 42 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 2 | 13 | KONYA | 8 | 11 | 1
| 14 | 281 | 30 | 337 | KÜTAHYA | 2 | 39 | 84
| 171 | 414 | 157 | 865 | MALATYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | MANİSA | 1 | 11 | 12
| 30 | 81 | 13 | 147 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 1 | 36 | 5 | 42 | SAKARYA | 2 | 2 | 0
| 5 | 49 | 8 | 64 | SAMSUN | 2 | 0 | 0
| 3 | 51 | 12 | 66 | SİNOP | 1 | 0 | 2
| 1 | 51 | 3 | 57 | TEKİRDAĞ | 3 | 7 | 13
| 10 | 70 | 5 | 105 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 20 | 0 | 20 | KARABÜK | 1 | 2 | 2
| 3 | 29 | 4 | 40 | Toplam | 134 | 230
| 325 | 1046 | 7080 | 1124
| 9805
|
|
|