TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.23.-Plastik inşaat malzemesi imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 34 | 21 | 42
| 106 | 1016 | 165 | 1350 | ADIYAMAN | 4 | 1 | 3
| 8 | 23 | 3 | 38 | AFYONKARAHİSAR | 9 | 1 | 2
| 21 | 112 | 16 | 152 | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 2 | 18 | 0 | 20 | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 20 | 24 | 4 | 49 | ANKARA | 94 | 93 | 95
| 256 | 2077 | 420 | 2946 | ANTALYA | 48 | 60 | 18
| 243 | 1039 | 214 | 1574 | AYDIN | 8 | 10 | 10
| 16 | 253 | 78 | 367 | BALIKESİR | 14 | 9 | 9
| 45 | 238 | 58 | 359 | BİLECİK | 11 | 223 | 54
| 174 | 3504 | 110 | 4065 | BİNGÖL | 2 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0 | 7 | BOLU | 2 | 10 | 6
| 7 | 109 | 14 | 146 | BURDUR | 7 | 4 | 0
| 9 | 81 | 10 | 104 | BURSA | 35 | 5 | 8
| 41 | 632 | 147 | 833 | ÇANAKKALE | 8 | 22 | 3
| 66 | 619 | 25 | 735 | ÇANKIRI | 1 | 1 | 0
| 0 | 31 | 5 | 37 | ÇORUM | 6 | 3 | 3
| 13 | 98 | 15 | 132 | DENİZLİ | 15 | 7 | 11
| 32 | 169 | 24 | 243 | DİYARBAKIR | 12 | 6 | 7
| 33 | 225 | 20 | 291 | EDİRNE | 5 | 4 | 2
| 13 | 56 | 12 | 87 | ELAZIĞ | 7 | 0 | 3
| 24 | 56 | 14 | 97 | ERZİNCAN | 2 | 0 | 0
| 4 | 19 | 3 | 26 | ERZURUM | 3 | 1 | 1
| 4 | 20 | 9 | 35 | ESKİŞEHİR | 14 | 60 | 59
| 96 | 1826 | 180 | 2221 | GAZİANTEP | 39 | 95 | 38
| 245 | 1701 | 131 | 2210 | GİRESUN | 3 | 0 | 0
| 5 | 105 | 22 | 132 | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 2
| 3 | 24 | 2 | 32 | HATAY | 11 | 0 | 5
| 42 | 185 | 35 | 267 | ISPARTA | 5 | 41 | 125
| 20 | 202 | 71 | 465 | MERSİN | 14 | 6 | 2
| 42 | 149 | 45 | 244 | İSTANBUL | 404 | 432 | 397
| 857 | 9382 | 1769 | 12837 | İZMİR | 81 | 75 | 108
| 260 | 1678 | 607 | 2728 | KASTAMONU | 1 | 0 | 0
| 0 | 51 | 2 | 53 | KAYSERİ | 37 | 18 | 20
| 145 | 1138 | 202 | 1523 | KIRKLARELİ | 6 | 12 | 16
| 13 | 289 | 36 | 368 | KIRŞEHİR | 2 | 0 | 0
| 0 | 13 | 2 | 15 | KOCAELİ | 61 | 200 | 396
| 149 | 2657 | 804 | 4230 | KONYA | 48 | 46 | 30
| 126 | 1441 | 254 | 1920 | KÜTAHYA | 2 | 1 | 2
| 8 | 28 | 3 | 42 | MALATYA | 11 | 18 | 26
| 70 | 339 | 84 | 537 | MANİSA | 17 | 63 | 53
| 143 | 1329 | 207 | 1796 | KAHRAMANMARAŞ | 8 | 0 | 2
| 6 | 99 | 25 | 132 | MARDİN | 4 | 1 | 2
| 3 | 67 | 7 | 80 | MUĞLA | 11 | 7 | 2
| 19 | 157 | 44 | 229 | MUŞ | 2 | 0 | 0
| 1 | 9 | 2 | 12 | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 12 | 7 | 4 | 23 | NİĞDE | 1 | 0 | 2
| 12 | 62 | 11 | 87 | ORDU | 11 | 0 | 0
| 33 | 82 | 20 | 135 | RİZE | 5 | 2 | 1
| 12 | 48 | 17 | 80 | SAKARYA | 30 | 107 | 42
| 104 | 2670 | 435 | 3403 | SAMSUN | 21 | 20 | 22
| 58 | 530 | 68 | 698 | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | SİNOP | 1 | 0 | 0
| 7 | 4 | 1 | 12 | SİVAS | 7 | 0 | 1
| 20 | 93 | 17 | 131 | TEKİRDAĞ | 29 | 22 | 25
| 61 | 528 | 140 | 777 | TOKAT | 2 | 0 | 0
| 8 | 41 | 9 | 58 | TRABZON | 20 | 2 | 3
| 54 | 299 | 72 | 430 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | ŞANLIURFA | 14 | 1 | 0
| 8 | 180 | 0 | 189 | UŞAK | 3 | 0 | 0
| 0 | 20 | 0 | 20 | VAN | 5 | 0 | 0
| 3 | 33 | 4 | 40 | ZONGULDAK | 10 | 33 | 29
| 52 | 694 | 144 | 952 | AKSARAY | 2 | 1 | 0
| 5 | 12 | 1 | 19 | KARAMAN | 5 | 1 | 0
| 11 | 17 | 12 | 41 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 1
| 2 | 3 | 5 | 11 | BATMAN | 4 | 0 | 0
| 6 | 52 | 4 | 62 | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 1 | 3 | 0 | 4 | BARTIN | 4 | 1 | 0
| 9 | 71 | 3 | 84 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 2 | 8 | 3 | 13 | KİLİS | 2 | 0 | 0
| 4 | 65 | 4 | 73 | OSMANİYE | 2 | 0 | 0
| 2 | 15 | 1 | 18 | DÜZCE | 13 | 4 | 4
| 16 | 157 | 15 | 199 | Toplam | 1310 | 1752
| 1692 | 3894 | 38995 | 6891
| 53334
|
|
|