TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.21.-Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 23 | 90 | 88
| 131 | 1700 | 404 | 2413 | | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | AFYONKARAHİSAR | 3 | 3 | 2
| 5 | 34 | 5 | 49 | | AMASYA | 2 | 6 | 6
| 14 | 395 | 27 | 448 | | ANKARA | 49 | 235 | 492
| 169 | 2472 | 414 | 3782 | | ANTALYA | 31 | 157 | 184
| 524 | 1689 | 482 | 3036 | | ARTVİN | 1 | 1 | 0
| 6 | 6 | 2 | 15 | | AYDIN | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 2 | 5 | | BALIKESİR | 5 | 72 | 54
| 64 | 852 | 95 | 1137 | | BİLECİK | 3 | 0 | 3
| 1 | 45 | 3 | 52 | | BOLU | 1 | 1 | 1
| 3 | 4 | 1 | 10 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | BURSA | 43 | 184 | 81
| 143 | 2236 | 285 | 2929 | | ÇANAKKALE | 2 | 2 | 2
| 6 | 8 | 2 | 20 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 2 | 19 | | ÇORUM | 3 | 16 | 11
| 2 | 34 | 18 | 81 | | DENİZLİ | 4 | 4 | 1
| 6 | 139 | 17 | 167 | | DİYARBAKIR | 10 | 4 | 7
| 11 | 222 | 22 | 266 | | EDİRNE | 1 | 5 | 2
| 5 | 104 | 11 | 127 | | ELAZIĞ | 5 | 4 | 11
| 17 | 190 | 15 | 237 | | ERZİNCAN | 2 | 1 | 0
| 2 | 8 | 9 | 20 | | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 4 | | ESKİŞEHİR | 10 | 70 | 52
| 79 | 1574 | 191 | 1966 | | GAZİANTEP | 51 | 184 | 152
| 308 | 5028 | 792 | 6464 | | HATAY | 8 | 3 | 0
| 15 | 58 | 9 | 85 | | MERSİN | 14 | 15 | 19
| 51 | 366 | 59 | 510 | | İSTANBUL | 416 | 988 | 3315
| 1673 | 13967 | 3857 | 23805 | | İZMİR | 46 | 102 | 118
| 156 | 1546 | 342 | 2264 | | KAYSERİ | 26 | 13 | 7
| 70 | 591 | 145 | 826 | | KIRKLARELİ | 3 | 33 | 10
| 69 | 901 | 77 | 1090 | | KOCAELİ | 60 | 255 | 233
| 327 | 4065 | 819 | 5700 | | KONYA | 51 | 33 | 26
| 110 | 1025 | 176 | 1374 | | KÜTAHYA | 2 | 6 | 1
| 10 | 89 | 9 | 115 | | MALATYA | 9 | 33 | 49
| 60 | 412 | 78 | 632 | | MANİSA | 9 | 684 | 171
| 29 | 6023 | 477 | 7384 | | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 4 | 8
| 15 | 108 | 37 | 177 | | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 2 | 19 | 1 | 22 | | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 3 | 35 | 8 | 47 | | NİĞDE | 3 | 0 | 1
| 15 | 19 | 12 | 47 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 0 | 28 | 2 | 30 | | SAKARYA | 11 | 101 | 28
| 60 | 2449 | 391 | 3029 | | SAMSUN | 7 | 1 | 0
| 6 | 152 | 12 | 171 | | SİNOP | 3 | 2 | 14
| 24 | 169 | 4 | 213 | | SİVAS | 2 | 1 | 1
| 5 | 21 | 6 | 34 | | TEKİRDAĞ | 40 | 134 | 114
| 240 | 2541 | 492 | 3592 | | TRABZON | 6 | 4 | 5
| 12 | 140 | 23 | 184 | | ŞANLIURFA | 13 | 1 | 0
| 15 | 307 | 2 | 325 | | ZONGULDAK | 2 | 0 | 2
| 3 | 43 | 2 | 50 | | AKSARAY | 4 | 29 | 13
| 17 | 272 | 64 | 395 | | KARAMAN | 7 | 4 | 11
| 25 | 278 | 42 | 360 | | KIRIKKALE | 2 | 3 | 1
| 2 | 63 | 9 | 78 | | BATMAN | 2 | 1 | 2
| 6 | 32 | 5 | 46 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | | BARTIN | 2 | 7 | 1
| 13 | 234 | 34 | 289 | | YALOVA | 1 | 9 | 8
| 12 | 79 | 22 | 130 | | KARABÜK | 1 | 4 | 2
| 8 | 99 | 9 | 122 | | KİLİS | 4 | 1 | 0
| 9 | 94 | 7 | 111 | | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 2 | 103 | 9 | 114 | | DÜZCE | 2 | 0 | 0
| 1 | 83 | 2 | 86 | | Toplam | 1026 | 3511
| 5309 | 4564 | 53194 | 10045
| 76709
|
|
|