TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.21.-Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 25 | 90 | 88
| 136 | 1760 | 409 | 2483 | | ADIYAMAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 1 | 7 | | AFYONKARAHİSAR | 4 | 3 | 2
| 6 | 43 | 6 | 60 | | AMASYA | 2 | 6 | 6
| 14 | 395 | 27 | 448 | | ANKARA | 59 | 247 | 499
| 194 | 2634 | 456 | 4030 | | ANTALYA | 32 | 157 | 185
| 527 | 1715 | 491 | 3075 | | ARTVİN | 1 | 1 | 0
| 6 | 6 | 2 | 15 | | AYDIN | 3 | 0 | 0
| 4 | 40 | 6 | 50 | | BALIKESİR | 5 | 72 | 54
| 64 | 852 | 95 | 1137 | | BİLECİK | 3 | 0 | 3
| 1 | 45 | 3 | 52 | | BOLU | 2 | 2 | 2
| 6 | 7 | 5 | 22 | | BURDUR | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | BURSA | 49 | 209 | 91
| 149 | 2711 | 329 | 3489 | | ÇANAKKALE | 2 | 2 | 2
| 6 | 8 | 2 | 20 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 0 | 17 | 2 | 19 | | ÇORUM | 3 | 16 | 11
| 2 | 34 | 18 | 81 | | DENİZLİ | 4 | 4 | 1
| 6 | 139 | 17 | 167 | | DİYARBAKIR | 10 | 4 | 7
| 11 | 222 | 22 | 266 | | EDİRNE | 2 | 5 | 2
| 6 | 116 | 12 | 141 | | ELAZIĞ | 5 | 4 | 11
| 17 | 190 | 15 | 237 | | ERZİNCAN | 2 | 1 | 0
| 2 | 8 | 9 | 20 | | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 4 | 16 | 6 | 26 | | ESKİŞEHİR | 11 | 72 | 52
| 86 | 1595 | 203 | 2008 | | GAZİANTEP | 57 | 217 | 155
| 515 | 5653 | 917 | 7457 | | HATAY | 9 | 4 | 0
| 20 | 66 | 11 | 101 | | MERSİN | 14 | 15 | 19
| 51 | 366 | 59 | 510 | | İSTANBUL | 430 | 1030 | 3318
| 1671 | 14252 | 3917 | 24193 | | İZMİR | 53 | 108 | 121
| 172 | 1645 | 390 | 2436 | | KAYSERİ | 27 | 15 | 7
| 71 | 606 | 159 | 858 | | KIRKLARELİ | 4 | 41 | 24
| 77 | 1006 | 87 | 1235 | | KOCAELİ | 68 | 278 | 250
| 366 | 4296 | 864 | 6076 | | KONYA | 57 | 36 | 29
| 118 | 1149 | 221 | 1558 | | KÜTAHYA | 4 | 7 | 1
| 10 | 103 | 10 | 131 | | MALATYA | 9 | 33 | 49
| 60 | 412 | 78 | 632 | | MANİSA | 12 | 706 | 188
| 74 | 6299 | 512 | 7779 | | KAHRAMANMARAŞ | 5 | 4 | 8
| 15 | 108 | 37 | 177 | | MARDİN | 3 | 0 | 0
| 3 | 28 | 1 | 32 | | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 3 | 35 | 8 | 47 | | NİĞDE | 3 | 0 | 1
| 15 | 19 | 12 | 47 | | ORDU | 1 | 0 | 0
| 0 | 28 | 2 | 30 | | SAKARYA | 11 | 101 | 28
| 60 | 2449 | 391 | 3029 | | SAMSUN | 8 | 1 | 0
| 9 | 169 | 12 | 191 | | SİNOP | 3 | 2 | 14
| 24 | 169 | 4 | 213 | | SİVAS | 2 | 1 | 1
| 5 | 21 | 6 | 34 | | TEKİRDAĞ | 46 | 149 | 131
| 254 | 2890 | 621 | 4355 | | TRABZON | 7 | 6 | 5
| 18 | 618 | 81 | 728 | | ŞANLIURFA | 15 | 1 | 0
| 18 | 334 | 2 | 355 | | ZONGULDAK | 2 | 0 | 2
| 3 | 43 | 2 | 50 | | AKSARAY | 5 | 29 | 13
| 19 | 274 | 64 | 399 | | KARAMAN | 7 | 4 | 11
| 25 | 278 | 42 | 360 | | KIRIKKALE | 2 | 3 | 1
| 2 | 63 | 9 | 78 | | BATMAN | 3 | 1 | 2
| 7 | 42 | 7 | 59 | | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | | BARTIN | 2 | 7 | 1
| 13 | 234 | 34 | 289 | | YALOVA | 1 | 9 | 8
| 12 | 79 | 22 | 130 | | KARABÜK | 1 | 4 | 2
| 8 | 99 | 9 | 122 | | KİLİS | 4 | 1 | 0
| 9 | 94 | 7 | 111 | | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 2 | 103 | 9 | 114 | | DÜZCE | 6 | 1 | 0
| 6 | 110 | 9 | 126 | | Toplam | 1118 | 3710
| 5405 | 4982 | 56716 | 10753
| 81913
|
|
|