TOBB Sanayi Veri Tabanı 20.59.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 12 | 64 | 48
| 34 | 547 | 255 | 948 | | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | | ANKARA | 52 | 116 | 88
| 79 | 787 | 183 | 1253 | | ANTALYA | 9 | 71 | 7
| 117 | 680 | 267 | 1142 | | AYDIN | 5 | 8 | 4
| 3 | 36 | 15 | 66 | | BALIKESİR | 9 | 29 | 34
| 27 | 360 | 109 | 559 | | BİLECİK | 2 | 6 | 1
| 0 | 63 | 11 | 81 | | BOLU | 2 | 24 | 20
| 22 | 177 | 20 | 263 | | BURSA | 22 | 51 | 35
| 23 | 432 | 177 | 718 | | ÇANAKKALE | 1 | 17 | 1
| 0 | 69 | 2 | 89 | | ÇORUM | 2 | 0 | 1
| 1 | 8 | 2 | 12 | | DENİZLİ | 11 | 21 | 11
| 17 | 319 | 121 | 489 | | DİYARBAKIR | 3 | 0 | 0
| 1 | 17 | 3 | 21 | | EDİRNE | 2 | 2 | 1
| 2 | 25 | 7 | 37 | | ELAZIĞ | 1 | 2 | 1
| 0 | 12 | 5 | 20 | | ESKİŞEHİR | 7 | 11 | 9
| 7 | 93 | 25 | 145 | | GAZİANTEP | 15 | 15 | 18
| 9 | 222 | 63 | 327 | | HATAY | 2 | 4 | 1
| 5 | 19 | 6 | 35 | | MERSİN | 10 | 19 | 11
| 9 | 153 | 46 | 240 | | İSTANBUL | 335 | 1263 | 709
| 779 | 7354 | 3105 | 13224 | | İZMİR | 42 | 232 | 352
| 156 | 1429 | 368 | 2543 | | KAYSERİ | 3 | 2 | 4
| 2 | 13 | 2 | 23 | | KIRKLARELİ | 3 | 5 | 3
| 4 | 54 | 11 | 77 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | | KOCAELİ | 35 | 333 | 250
| 272 | 2333 | 627 | 3933 | | KONYA | 17 | 12 | 1
| 6 | 120 | 43 | 182 | | KÜTAHYA | 2 | 5 | 4
| 7 | 58 | 10 | 84 | | MALATYA | 2 | 0 | 0
| 1 | 4 | 2 | 8 | | MANİSA | 7 | 63 | 57
| 2 | 235 | 75 | 432 | | KAHRAMANMARAŞ | 4 | 4 | 1
| 2 | 16 | 6 | 29 | | NEVŞEHIR | 2 | 1 | 0
| 2 | 20 | 5 | 28 | | NİĞDE | 2 | 4 | 3
| 0 | 22 | 21 | 50 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | | SAKARYA | 9 | 46 | 48
| 54 | 455 | 76 | 679 | | SAMSUN | 4 | 1 | 2
| 3 | 25 | 2 | 34 | | SİVAS | 1 | 1 | 1
| 0 | 11 | 8 | 22 | | TEKİRDAĞ | 39 | 117 | 70
| 108 | 1633 | 360 | 2288 | | TRABZON | 1 | 2 | 0
| 2 | 11 | 4 | 19 | | ŞANLIURFA | 4 | 0 | 0
| 1 | 28 | 0 | 29 | | UŞAK | 3 | 1 | 0
| 0 | 8 | 4 | 13 | | VAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 2 | 8 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 1
| 1 | 3 | 5 | 10 | | YALOVA | 2 | 1 | 1
| 1 | 5 | 3 | 11 | | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | | DÜZCE | 3 | 31 | 4
| 9 | 78 | 16 | 138 | | Toplam | 694 | 2586
| 1802 | 1770 | 17954 | 6076
| 30331
|
|
|