TOBB Sanayi Veri Tabanı 20.59.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 28 | 122 | 118
| 76 | 935 | 399 | 1650 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 0 | 2
| 4 | 8 | 2 | 16 | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | ANKARA | 96 | 200 | 132
| 129 | 1003 | 287 | 1825 | ANTALYA | 15 | 84 | 13
| 126 | 711 | 301 | 1235 | AYDIN | 7 | 10 | 7
| 3 | 73 | 15 | 108 | BALIKESİR | 12 | 39 | 38
| 63 | 459 | 124 | 723 | BİLECİK | 3 | 7 | 3
| 2 | 85 | 13 | 110 | BOLU | 3 | 34 | 25
| 27 | 295 | 22 | 403 | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 2 | BURSA | 44 | 110 | 81
| 42 | 790 | 375 | 1398 | ÇANAKKALE | 1 | 17 | 1
| 0 | 69 | 2 | 89 | ÇORUM | 4 | 0 | 1
| 1 | 24 | 5 | 31 | DENİZLİ | 15 | 24 | 14
| 21 | 362 | 129 | 550 | DİYARBAKIR | 4 | 0 | 0
| 1 | 50 | 7 | 58 | EDİRNE | 3 | 3 | 1
| 3 | 28 | 8 | 43 | ELAZIĞ | 3 | 2 | 1
| 1 | 18 | 5 | 27 | ESKİŞEHİR | 11 | 26 | 20
| 9 | 109 | 29 | 193 | GAZİANTEP | 44 | 56 | 30
| 86 | 688 | 161 | 1021 | HATAY | 3 | 4 | 1
| 7 | 20 | 6 | 38 | MERSİN | 17 | 30 | 13
| 13 | 213 | 57 | 328 | İSTANBUL | 410 | 1307 | 749
| 541 | 7309 | 3101 | 13139 | İZMİR | 102 | 365 | 439
| 230 | 2221 | 771 | 4045 | KASTAMONU | 1 | 6 | 2
| 0 | 8 | 1 | 17 | KAYSERİ | 9 | 6 | 4
| 10 | 86 | 18 | 124 | KIRKLARELİ | 5 | 5 | 3
| 7 | 66 | 11 | 92 | KIRŞEHİR | 2 | 3 | 0
| 1 | 6 | 2 | 12 | KOCAELİ | 106 | 712 | 549
| 526 | 4912 | 1781 | 8642 | KONYA | 33 | 30 | 5
| 13 | 260 | 76 | 384 | KÜTAHYA | 5 | 5 | 5
| 8 | 82 | 13 | 113 | MALATYA | 4 | 5 | 0
| 3 | 15 | 2 | 26 | MANİSA | 15 | 92 | 82
| 44 | 566 | 130 | 914 | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 7 | 1
| 3 | 29 | 7 | 49 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 2 | 24 | 5 | 32 | NİĞDE | 5 | 10 | 7
| 7 | 48 | 25 | 97 | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | SAKARYA | 19 | 56 | 60
| 69 | 538 | 105 | 828 | SAMSUN | 8 | 5 | 3
| 7 | 65 | 6 | 90 | SİVAS | 3 | 10 | 17
| 14 | 64 | 16 | 122 | TEKİRDAĞ | 96 | 312 | 246
| 191 | 3138 | 783 | 4692 | TOKAT | 2 | 0 | 1
| 2 | 15 | 1 | 19 | TRABZON | 3 | 2 | 5
| 2 | 24 | 15 | 48 | ŞANLIURFA | 8 | 0 | 0
| 4 | 81 | 1 | 86 | UŞAK | 7 | 6 | 5
| 5 | 58 | 10 | 84 | VAN | 3 | 3 | 0
| 1 | 7 | 3 | 14 | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 0 | 4 | 0 | 5 | AKSARAY | 2 | 8 | 2
| 21 | 312 | 9 | 352 | KIRIKKALE | 5 | 6 | 4
| 5 | 54 | 16 | 87 | ŞIRNAK | 1 | 0 | 0
| 19 | 8 | 1 | 28 | YALOVA | 8 | 8 | 6
| 28 | 104 | 39 | 185 | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 1 | 3 | OSMANİYE | 2 | 0 | 2
| 0 | 9 | 1 | 12 | DÜZCE | 9 | 46 | 14
| 17 | 146 | 31 | 254 | Toplam | 1203 | 3787
| 2712 | 2395 | 26212 | 8930
| 44457
|
|
|