TOBB Sanayi Veri Tabanı 20.42.-Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 23 | 46 | 37
| 39 | 500 | 236 | 858 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | AFYONKARAHİSAR | 6 | 2 | 2
| 5 | 14 | 2 | 25 | ANKARA | 82 | 139 | 57
| 68 | 973 | 169 | 1406 | ANTALYA | 34 | 41 | 14
| 15 | 248 | 139 | 457 | AYDIN | 11 | 10 | 4
| 13 | 173 | 37 | 237 | BALIKESİR | 19 | 20 | 16
| 19 | 207 | 39 | 301 | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 1 | 2 | BİTLİS | 1 | 0 | 1
| 1 | 1 | 1 | 4 | BURSA | 24 | 31 | 6
| 15 | 391 | 131 | 574 | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | ÇORUM | 3 | 2 | 1
| 3 | 9 | 2 | 17 | DENİZLİ | 14 | 21 | 43
| 25 | 774 | 76 | 939 | DİYARBAKIR | 7 | 22 | 9
| 9 | 325 | 29 | 394 | EDİRNE | 7 | 4 | 10
| 9 | 105 | 42 | 170 | ELAZIĞ | 2 | 1 | 0
| 4 | 3 | 2 | 10 | ESKİŞEHİR | 5 | 6 | 2
| 1 | 38 | 14 | 61 | GAZİANTEP | 69 | 104 | 85
| 76 | 1510 | 364 | 2143 | GİRESUN | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | GÜMÜŞHANE | 1 | 1 | 1
| 2 | 51 | 1 | 56 | HATAY | 5 | 3 | 2
| 7 | 46 | 7 | 67 | ISPARTA | 22 | 26 | 14
| 62 | 248 | 48 | 398 | MERSİN | 28 | 21 | 5
| 17 | 214 | 33 | 290 | İSTANBUL | 495 | 768 | 619
| 853 | 12647 | 2984 | 17879 | İZMİR | 95 | 180 | 143
| 105 | 1954 | 643 | 3217 | KASTAMONU | 1 | 2 | 3
| 2 | 28 | 12 | 47 | KAYSERİ | 5 | 2 | 17
| 7 | 190 | 18 | 234 | KIRKLARELİ | 7 | 6 | 3
| 7 | 74 | 7 | 97 | KIRŞEHİR | 3 | 4 | 2
| 2 | 20 | 6 | 34 | KOCAELİ | 49 | 168 | 105
| 280 | 1848 | 521 | 3404 | KONYA | 51 | 80 | 79
| 42 | 1213 | 279 | 1694 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 0 | 24 | 0 | 24 | MALATYA | 2 | 1 | 0
| 1 | 1 | 2 | 5 | MANİSA | 10 | 10 | 4
| 4 | 110 | 12 | 140 | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 0 | 0
| 1 | 31 | 5 | 37 | MARDİN | 1 | 1 | 3
| 0 | 5 | 1 | 10 | MUĞLA | 8 | 12 | 2
| 5 | 50 | 5 | 74 | NİĞDE | 3 | 3 | 2
| 0 | 37 | 16 | 58 | ORDU | 2 | 6 | 0
| 7 | 293 | 49 | 355 | RİZE | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 1 | 2 | SAKARYA | 19 | 17 | 9
| 10 | 183 | 39 | 258 | SAMSUN | 11 | 0 | 2
| 4 | 52 | 6 | 74 | SİİRT | 2 | 0 | 0
| 0 | 12 | 0 | 12 | SİNOP | 3 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | SİVAS | 6 | 33 | 10
| 0 | 179 | 23 | 246 | TEKİRDAĞ | 74 | 162 | 129
| 136 | 3579 | 684 | 4697 | TOKAT | 2 | 2 | 0
| 0 | 11 | 4 | 17 | TRABZON | 2 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 4 | ŞANLIURFA | 5 | 1 | 0
| 3 | 48 | 1 | 53 | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 0 | 3 | 1 | 5 | VAN | 2 | 2 | 0
| 1 | 6 | 3 | 12 | ZONGULDAK | 3 | 21 | 5
| 5 | 90 | 22 | 143 | KIRIKKALE | 2 | 4 | 1
| 2 | 12 | 2 | 21 | ARDAHAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | IĞDIR | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | YALOVA | 6 | 4 | 4
| 1 | 59 | 6 | 74 | KİLİS | 2 | 0 | 0
| 2 | 20 | 2 | 24 | OSMANİYE | 5 | 22 | 0
| 1 | 382 | 102 | 1137 | DÜZCE | 4 | 2 | 4
| 7 | 81 | 8 | 102 | Toplam | 1257 | 2020
| 1455 | 1879 | 29094 | 6843
| 42628
|
|
|