TOBB Sanayi Veri Tabanı 20.41.-Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 20 | 64 | 89
| 60 | 683 | 292 | 1188 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 3 | ANKARA | 22 | 52 | 20
| 29 | 282 | 83 | 466 | ANTALYA | 16 | 41 | 100
| 25 | 573 | 96 | 835 | AYDIN | 7 | 8 | 3
| 2 | 62 | 8 | 83 | BALIKESİR | 9 | 14 | 11
| 14 | 124 | 33 | 196 | BİLECİK | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 1 | 2 | BURSA | 23 | 47 | 23
| 43 | 301 | 280 | 694 | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | ÇORUM | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 1 | 5 | DENİZLİ | 7 | 15 | 11
| 25 | 181 | 58 | 290 | EDİRNE | 3 | 3 | 5
| 5 | 52 | 21 | 86 | ELAZIĞ | 1 | 0 | 0
| 1 | 1 | 0 | 2 | ERZURUM | 2 | 2 | 1
| 2 | 6 | 2 | 13 | ESKİŞEHİR | 4 | 3 | 2
| 0 | 15 | 9 | 29 | GAZİANTEP | 54 | 50 | 35
| 31 | 745 | 164 | 1025 | HATAY | 3 | 2 | 8
| 4 | 113 | 10 | 137 | ISPARTA | 4 | 3 | 1
| 4 | 38 | 2 | 48 | MERSİN | 14 | 6 | 6
| 12 | 94 | 21 | 139 | İSTANBUL | 256 | 453 | 375
| 444 | 7125 | 1762 | 10163 | İZMİR | 70 | 110 | 68
| 94 | 929 | 415 | 1617 | KAYSERİ | 6 | 3 | 16
| 8 | 190 | 18 | 235 | KIRKLARELİ | 7 | 6 | 3
| 9 | 103 | 14 | 135 | KIRŞEHİR | 1 | 2 | 1
| 1 | 9 | 3 | 16 | KOCAELİ | 40 | 229 | 338
| 219 | 1290 | 552 | 2820 | KONYA | 29 | 49 | 53
| 21 | 707 | 140 | 971 | KÜTAHYA | 4 | 1 | 2
| 1 | 63 | 5 | 72 | MALATYA | 4 | 3 | 0
| 3 | 4 | 1 | 11 | MANİSA | 10 | 6 | 3
| 4 | 38 | 7 | 59 | MUĞLA | 2 | 2 | 0
| 0 | 9 | 0 | 11 | NEVŞEHIR | 3 | 1 | 0
| 2 | 24 | 5 | 32 | NİĞDE | 1 | 2 | 1
| 1 | 9 | 3 | 16 | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 1 | 4 | SAKARYA | 9 | 8 | 3
| 15 | 70 | 20 | 116 | SAMSUN | 5 | 0 | 1
| 2 | 34 | 2 | 44 | SİİRT | 2 | 0 | 0
| 0 | 8 | 0 | 8 | SİNOP | 1 | 1 | 1
| 5 | 16 | 8 | 31 | SİVAS | 1 | 1 | 1
| 0 | 11 | 8 | 22 | TEKİRDAĞ | 55 | 206 | 121
| 141 | 1992 | 430 | 2895 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0 | 1 | ŞANLIURFA | 5 | 0 | 0
| 2 | 49 | 1 | 52 | UŞAK | 4 | 0 | 0
| 0 | 15 | 4 | 19 | VAN | 2 | 2 | 0
| 1 | 6 | 3 | 12 | YOZGAT | 1 | 0 | 1
| 0 | 11 | 1 | 13 | BAYBURT | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 2 | KIRIKKALE | 1 | 2 | 1
| 1 | 5 | 1 | 10 | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 1 | ŞIRNAK | 3 | 0 | 0
| 2 | 5 | 0 | 7 | ARDAHAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 2 | 9 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 6 | KİLİS | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 1 | 11 | OSMANİYE | 6 | 1 | 2
| 1 | 41 | 4 | 49 | DÜZCE | 6 | 8 | 9
| 0 | 8 | 5 | 30 | Toplam | 737 | 1411
| 1315 | 1238 | 16075 | 4499
| 24748
|
|
|