TOBB Sanayi Veri Tabanı 16.21.-Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 19 | 69 | 57
| 80 | 1038 | 143 | 1387 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 4 | 9 | 1 | 14 | | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 0 | 64 | 2 | 67 | | ANKARA | 15 | 27 | 30
| 50 | 344 | 74 | 525 | | ANTALYA | 7 | 33 | 183
| 51 | 1167 | 100 | 1534 | | BALIKESİR | 9 | 72 | 195
| 92 | 1208 | 140 | 1707 | | BİLECİK | 2 | 0 | 0
| 0 | 34 | 0 | 34 | | BOLU | 3 | 12 | 3
| 21 | 141 | 26 | 203 | | BURSA | 26 | 137 | 184
| 127 | 1651 | 159 | 2258 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 2
| 4 | 88 | 3 | 97 | | DENİZLİ | 5 | 0 | 0
| 0 | 40 | 1 | 41 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 3 | 104 | 5 | 112 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 3 | | ELAZIĞ | 3 | 0 | 1
| 25 | 52 | 16 | 94 | | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 0 | 2 | 0 | 2 | | GAZİANTEP | 7 | 4 | 4
| 33 | 444 | 58 | 543 | | GİRESUN | 1 | 2 | 1
| 4 | 16 | 2 | 25 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 0 | 1 | 5 | | HATAY | 2 | 6 | 1
| 2 | 63 | 32 | 104 | | ISPARTA | 2 | 41 | 125
| 2 | 145 | 61 | 374 | | MERSİN | 3 | 16 | 8
| 92 | 58 | 12 | 186 | | İSTANBUL | 124 | 156 | 149
| 1071 | 3202 | 653 | 5231 | | İZMİR | 8 | 3 | 6
| 17 | 172 | 34 | 232 | | KARS | 2 | 0 | 0
| 2 | 2 | 2 | 6 | | KASTAMONU | 8 | 114 | 160
| 103 | 1682 | 163 | 2240 | | KAYSERİ | 20 | 6 | 0
| 32 | 653 | 53 | 744 | | KOCAELİ | 7 | 173 | 0
| 74 | 2014 | 150 | 2551 | | KONYA | 3 | 3 | 2
| 8 | 125 | 18 | 159 | | KÜTAHYA | 4 | 10 | 40
| 7 | 462 | 84 | 603 | | MANİSA | 4 | 78 | 39
| 1 | 674 | 36 | 828 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 1
| 4 | 31 | 7 | 44 | | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 2 | | ORDU | 7 | 116 | 4
| 94 | 1192 | 355 | 1761 | | RİZE | 3 | 3 | 0
| 5 | 14 | 4 | 26 | | SAKARYA | 19 | 3 | 3
| 43 | 405 | 60 | 514 | | SAMSUN | 5 | 35 | 0
| 9 | 337 | 25 | 406 | | SİNOP | 4 | 1 | 0
| 12 | 120 | 9 | 142 | | TEKİRDAĞ | 3 | 43 | 22
| 31 | 664 | 35 | 795 | | TOKAT | 2 | 3 | 1
| 7 | 237 | 10 | 258 | | TRABZON | 4 | 4 | 4
| 5 | 38 | 3 | 54 | | ŞANLIURFA | 1 | 0 | 0
| 10 | 43 | 2 | 55 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 45 | 7 | 58 | | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 10 | 73 | 5 | 88 | | KIRIKKALE | 1 | 3 | 0
| 1 | 8 | 0 | 12 | | BARTIN | 2 | 1 | 0
| 12 | 61 | 6 | 80 | | YALOVA | 3 | 0 | 1
| 6 | 10 | 3 | 20 | | KARABÜK | 4 | 1 | 0
| 14 | 82 | 13 | 110 | | DÜZCE | 14 | 10 | 10
| 48 | 490 | 76 | 634 | | Toplam | 369 | 1187
| 1238 | 2227 | 19506 | 2651
| 26970
|
|
|