TOBB Sanayi Veri Tabanı 16.21.-Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 16 | 69 | 57
| 71 | 1012 | 138 | 1347 | | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 0
| 4 | 9 | 1 | 14 | | AMASYA | 1 | 0 | 1
| 0 | 64 | 2 | 67 | | ANKARA | 14 | 25 | 29
| 46 | 328 | 70 | 498 | | ANTALYA | 5 | 33 | 181
| 46 | 1152 | 97 | 1509 | | BALIKESİR | 6 | 2 | 5
| 15 | 215 | 20 | 257 | | BOLU | 2 | 1 | 0
| 12 | 20 | 9 | 42 | | BURSA | 25 | 135 | 183
| 126 | 1600 | 158 | 2202 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 2
| 4 | 88 | 3 | 97 | | DENİZLİ | 5 | 0 | 0
| 0 | 40 | 1 | 41 | | DİYARBAKIR | 2 | 0 | 0
| 3 | 104 | 5 | 112 | | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 2 | 1 | 0 | 3 | | ELAZIĞ | 2 | 0 | 1
| 21 | 32 | 14 | 68 | | GAZİANTEP | 5 | 4 | 4
| 32 | 437 | 56 | 533 | | GİRESUN | 1 | 2 | 1
| 4 | 16 | 2 | 25 | | GÜMÜŞHANE | 1 | 0 | 1
| 3 | 0 | 1 | 5 | | HATAY | 2 | 6 | 1
| 2 | 63 | 32 | 104 | | ISPARTA | 2 | 41 | 125
| 2 | 145 | 61 | 374 | | MERSİN | 3 | 16 | 8
| 92 | 58 | 12 | 186 | | İSTANBUL | 123 | 158 | 172
| 1242 | 3132 | 541 | 5245 | | İZMİR | 7 | 3 | 6
| 14 | 142 | 22 | 187 | | KARS | 2 | 0 | 0
| 2 | 2 | 2 | 6 | | KASTAMONU | 8 | 114 | 160
| 103 | 1682 | 163 | 2240 | | KAYSERİ | 17 | 5 | 0
| 27 | 591 | 48 | 671 | | KOCAELİ | 5 | 1 | 0
| 10 | 216 | 56 | 283 | | KONYA | 3 | 3 | 2
| 8 | 125 | 18 | 159 | | KÜTAHYA | 4 | 10 | 40
| 7 | 462 | 84 | 603 | | MANİSA | 2 | 2 | 1
| 1 | 58 | 10 | 72 | | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 1 | 1
| 4 | 31 | 7 | 44 | | MUĞLA | 1 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 2 | | ORDU | 7 | 116 | 4
| 94 | 1192 | 355 | 1761 | | RİZE | 3 | 3 | 0
| 5 | 14 | 4 | 26 | | SAKARYA | 15 | 2 | 1
| 41 | 341 | 58 | 443 | | SAMSUN | 5 | 35 | 0
| 9 | 337 | 25 | 406 | | SİNOP | 3 | 1 | 0
| 9 | 103 | 8 | 121 | | TEKİRDAĞ | 3 | 43 | 22
| 31 | 664 | 35 | 795 | | TOKAT | 2 | 3 | 1
| 7 | 237 | 10 | 258 | | TRABZON | 4 | 4 | 4
| 5 | 38 | 3 | 54 | | UŞAK | 1 | 1 | 0
| 5 | 45 | 7 | 58 | | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 10 | 73 | 5 | 88 | | KIRIKKALE | 1 | 3 | 0
| 1 | 8 | 0 | 12 | | BARTIN | 2 | 1 | 0
| 12 | 61 | 6 | 80 | | YALOVA | 3 | 0 | 1
| 6 | 10 | 3 | 20 | | KARABÜK | 4 | 1 | 0
| 14 | 82 | 13 | 110 | | DÜZCE | 11 | 8 | 7
| 31 | 336 | 46 | 428 | | Toplam | 334 | 852
| 1021 | 2184 | 15367 | 2213
| 21658
|
|
|