TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.39.-Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 4 | 0 | 0
| 10 | 238 | 7 | 255 | | ADIYAMAN | 11 | 4 | 13
| 36 | 1302 | 74 | 1429 | | AFYONKARAHİSAR | 3 | 0 | 0
| 20 | 743 | 15 | 778 | | AĞRI | 2 | 1 | 0
| 21 | 403 | 11 | 436 | | AMASYA | 3 | 1 | 0
| 28 | 532 | 15 | 576 | | ANKARA | 11 | 3 | 2
| 15 | 267 | 37 | 324 | | AYDIN | 2 | 1 | 0
| 3 | 61 | 10 | 75 | | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | | BİTLİS | 15 | 0 | 14
| 78 | 1298 | 16 | 1406 | | BOLU | 1 | 0 | 0
| 2 | 73 | 13 | 88 | | BURSA | 11 | 21 | 23
| 50 | 1051 | 129 | 1274 | | ÇANAKKALE | 2 | 0 | 0
| 0 | 101 | 3 | 104 | | ÇORUM | 3 | 0 | 1
| 11 | 169 | 9 | 190 | | DENİZLİ | 24 | 69 | 78
| 146 | 3137 | 467 | 3897 | | DİYARBAKIR | 10 | 6 | 6
| 28 | 764 | 30 | 834 | | EDİRNE | 8 | 11 | 20
| 95 | 2625 | 75 | 2826 | | ELAZIĞ | 3 | 3 | 2
| 11 | 211 | 8 | 235 | | GAZİANTEP | 22 | 1 | 1
| 27 | 449 | 42 | 520 | | GİRESUN | 6 | 4 | 6
| 23 | 639 | 41 | 716 | | HATAY | 1 | 2 | 0
| 2 | 16 | 1 | 21 | | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | | İSTANBUL | 938 | 364 | 361
| 2019 | 40988 | 9143 | 52918 | | İZMİR | 45 | 247 | 32
| 102 | 2952 | 718 | 4051 | | KASTAMONU | 5 | 0 | 7
| 49 | 1072 | 50 | 1178 | | KAYSERİ | 1 | 0 | 2
| 45 | 148 | 8 | 203 | | KIRKLARELİ | 9 | 4 | 9
| 46 | 1325 | 120 | 1504 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | | KOCAELİ | 6 | 4 | 1
| 30 | 611 | 50 | 696 | | KONYA | 1 | 1 | 1
| 2 | 30 | 3 | 37 | | MALATYA | 11 | 49 | 50
| 160 | 4512 | 211 | 4982 | | MANİSA | 6 | 4 | 13
| 18 | 762 | 48 | 845 | | KAHRAMANMARAŞ | 7 | 0 | 2
| 8 | 941 | 32 | 984 | | MARDİN | 5 | 3 | 6
| 17 | 1175 | 31 | 1232 | | MUŞ | 2 | 0 | 0
| 1 | 65 | 1 | 67 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 0 | 46 | 0 | 46 | | NİĞDE | 3 | 0 | 1
| 5 | 272 | 2 | 280 | | ORDU | 11 | 4 | 24
| 78 | 2212 | 68 | 2386 | | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 0 | 160 | 2 | 162 | | SAMSUN | 6 | 7 | 16
| 124 | 722 | 50 | 919 | | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 0 | 9 | 0 | 9 | | SİNOP | 4 | 0 | 0
| 4 | 260 | 5 | 269 | | SİVAS | 2 | 2 | 28
| 22 | 394 | 21 | 467 | | TEKİRDAĞ | 16 | 15 | 25
| 62 | 1398 | 199 | 1702 | | TOKAT | 15 | 9 | 20
| 94 | 2642 | 100 | 2865 | | ŞANLIURFA | 5 | 0 | 3
| 11 | 872 | 5 | 891 | | VAN | 10 | 14 | 12
| 34 | 1081 | 47 | 1188 | | YOZGAT | 2 | 12 | 6
| 13 | 526 | 29 | 586 | | ZONGULDAK | 5 | 0 | 4
| 22 | 436 | 24 | 486 | | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 2 | 68 | 16 | 86 | | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 10 | 184 | 2 | 196 | | BATMAN | 26 | 3 | 4
| 57 | 2022 | 46 | 2132 | | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 30 | 132 | 1 | 163 | | BARTIN | 3 | 1 | 1
| 27 | 550 | 5 | 584 | | IĞDIR | 3 | 0 | 0
| 18 | 196 | 0 | 214 | | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 7 | 147 | 5 | 159 | | KİLİS | 2 | 4 | 5
| 4 | 197 | 17 | 227 | | DÜZCE | 5 | 2 | 6
| 16 | 578 | 47 | 649 | | Toplam | 1307 | 876
| 809 | 3755 | 84323 | 12119
| 101932
|
|
|