TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.31.-Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 2 | 0 | 0
| 15 | 341 | 4 | 360 | ADIYAMAN | 9 | 4 | 11
| 46 | 1665 | 67 | 1793 | AFYONKARAHİSAR | 7 | 4 | 5
| 34 | 1417 | 25 | 1485 | AĞRI | 1 | 2 | 1
| 5 | 295 | 5 | 308 | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 11 | 190 | 11 | 213 | ANKARA | 3 | 12 | 18
| 6 | 137 | 24 | 197 | ANTALYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 60 | 1 | 62 | AYDIN | 4 | 0 | 0
| 4 | 147 | 6 | 157 | BALIKESİR | 2 | 1 | 1
| 11 | 239 | 4 | 256 | BOLU | 1 | 8 | 12
| 36 | 1021 | 52 | 1129 | BURSA | 22 | 19 | 12
| 79 | 1836 | 171 | 2117 | ÇANAKKALE | 3 | 0 | 0
| 2 | 241 | 5 | 248 | ÇANKIRI | 2 | 17 | 3
| 29 | 1518 | 22 | 1589 | ÇORUM | 3 | 0 | 1
| 14 | 400 | 14 | 429 | DENİZLİ | 23 | 61 | 14
| 79 | 2262 | 293 | 2709 | DİYARBAKIR | 11 | 8 | 16
| 38 | 1539 | 83 | 1684 | EDİRNE | 7 | 13 | 24
| 102 | 2965 | 143 | 3247 | ELAZIĞ | 1 | 3 | 2
| 10 | 185 | 8 | 208 | ERZİNCAN | 2 | 0 | 4
| 9 | 447 | 23 | 483 | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 9 | 94 | 2 | 105 | GAZİANTEP | 5 | 1 | 3
| 5 | 83 | 11 | 103 | GİRESUN | 9 | 1 | 7
| 16 | 591 | 33 | 651 | HATAY | 2 | 0 | 0
| 1 | 19 | 4 | 24 | MERSİN | 2 | 4 | 1
| 3 | 143 | 55 | 206 | İSTANBUL | 885 | 616 | 274
| 2108 | 41370 | 8302 | 52716 | İZMİR | 45 | 78 | 35
| 124 | 2706 | 460 | 3442 | KASTAMONU | 5 | 0 | 0
| 19 | 485 | 12 | 516 | KIRKLARELİ | 12 | 14 | 14
| 89 | 2390 | 179 | 2686 | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 1
| 3 | 110 | 3 | 117 | KOCAELİ | 5 | 5 | 2
| 17 | 356 | 46 | 426 | KONYA | 6 | 20 | 20
| 46 | 916 | 80 | 1082 | KÜTAHYA | 2 | 2 | 2
| 8 | 120 | 3 | 135 | MALATYA | 6 | 16 | 13
| 28 | 1240 | 77 | 1374 | MANİSA | 7 | 5 | 2
| 28 | 1256 | 62 | 1353 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 2 | 1
| 4 | 157 | 6 | 186 | MARDİN | 2 | 3 | 6
| 16 | 927 | 27 | 979 | MUŞ | 1 | 0 | 0
| 2 | 46 | 1 | 49 | NİĞDE | 4 | 0 | 1
| 7 | 389 | 7 | 404 | ORDU | 10 | 9 | 20
| 82 | 2495 | 95 | 2701 | SAKARYA | 1 | 0 | 0
| 3 | 7 | 4 | 14 | SAMSUN | 1 | 0 | 1
| 1 | 45 | 7 | 54 | SİNOP | 2 | 0 | 1
| 2 | 249 | 5 | 257 | SİVAS | 3 | 7 | 1
| 2 | 754 | 179 | 943 | TEKİRDAĞ | 30 | 208 | 163
| 655 | 9380 | 1216 | 11622 | TOKAT | 15 | 2 | 24
| 86 | 2269 | 88 | 2469 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 26 | 564 | 2 | 592 | VAN | 8 | 15 | 14
| 39 | 1371 | 52 | 1491 | YOZGAT | 6 | 20 | 15
| 30 | 1420 | 60 | 1549 | ZONGULDAK | 6 | 0 | 4
| 21 | 538 | 31 | 594 | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | KARAMAN | 1 | 0 | 0
| 10 | 184 | 2 | 196 | KIRIKKALE | 1 | 1 | 2
| 4 | 214 | 13 | 234 | BATMAN | 25 | 0 | 5
| 80 | 2673 | 43 | 2801 | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 0 | 266 | 1 | 267 | BARTIN | 6 | 5 | 7
| 40 | 923 | 32 | 1007 | ARDAHAN | 1 | 0 | 0
| 2 | 41 | 1 | 44 | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 7 | 147 | 5 | 159 | KARABÜK | 1 | 1 | 3
| 4 | 118 | 3 | 140 | KİLİS | 1 | 0 | 1
| 5 | 19 | 3 | 28 | DÜZCE | 13 | 6 | 24
| 71 | 2092 | 159 | 2352 | Toplam | 1244 | 1194
| 791 | 4234 | 96077 | 12332
| 114747
|
|
|