Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

14.19. - Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 6 4 5 16 376 21 422
ADIYAMAN 20 5 10 42 1696 45 1798
AFYONKARAHİSAR 6 0 5 39 1512 25 1581
ANKARA 11 8 1 22 341 48 420
ANTALYA 2 0 1 1 28 6 36
AYDIN 2 0 0 0 38 6 44
BALIKESİR 2 1 1 3 79 8 92
BİLECİK 1 0 2 8 177 3 190
BİNGÖL 1 0 0 1 26 3 30
BİTLİS 5 0 1 14 219 6 240
BOLU 1 0 0 0 40 8 48
BURDUR 1 0 0 0 22 1 23
BURSA 54 29 46 95 2242 212 2624
ÇANAKKALE 3 0 0 0 209 2 211
ÇORUM 7 0 3 31 750 31 815
DENİZLİ 67 180 188 347 7884 1528 10127
DİYARBAKIR 12 12 13 32 1622 82 1761
EDİRNE 6 12 22 97 2936 154 3221
ELAZIĞ 1 0 0 1 16 0 17
ESKİŞEHİR 4 12 0 13 208 37 270
GAZİANTEP 17 3 2 29 421 48 503
GİRESUN 8 8 9 41 1283 62 1403
HATAY 2 2 0 4 19 2 27
İSTANBUL 1406 681 725 3320 63905 13684 82334
İZMİR 19 160 12 47 892 343 1454
KARS 1 0 0 2 30 2 34
KASTAMONU 9 2 10 70 1513 75 1670
KAYSERİ 1 1 1 5 58 5 70
KIRKLARELİ 3 6 10 12 715 45 788
KIRŞEHİR 1 0 1 3 110 3 117
KOCAELİ 6 42 80 24 517 55 859
KONYA 5 18 20 29 562 46 675
KÜTAHYA 1 0 0 1 34 1 36
MALATYA 8 23 22 97 1833 88 2063
MANİSA 3 4 0 6 205 41 256
KAHRAMANMARAŞ 2 0 0 3 100 0 103
MARDİN 7 0 0 6 239 11 256
MUŞ 1 0 1 3 156 1 161
NEVŞEHIR 2 0 0 0 47 0 47
NİĞDE 4 0 3 8 362 7 380
ORDU 6 3 9 58 1470 56 1596
SAKARYA 3 0 0 3 102 11 116
SAMSUN 6 3 5 124 616 69 817
SİNOP 1 0 0 6 150 4 160
SİVAS 1 0 1 6 238 6 251
TEKİRDAĞ 17 37 40 111 2296 203 2687
TOKAT 4 0 1 14 577 17 609
TRABZON 1 0 0 0 11 2 13
ŞANLIURFA 4 0 0 10 350 0 360
VAN 3 15 11 32 1009 44 1111
YOZGAT 3 12 6 13 595 30 656
ZONGULDAK 1 0 0 2 52 3 57
AKSARAY 5 4 1 4 363 34 406
KARAMAN 1 0 0 10 184 2 196
KIRIKKALE 1 0 0 0 75 1 76
BATMAN 12 1 2 34 1208 18 1263
ŞIRNAK 4 0 0 32 125 1 158
IĞDIR 1 0 0 8 92 0 100
YALOVA 1 0 0 0 2 0 2
KARABÜK 1 1 3 10 190 42 246
DÜZCE 7 20 8 34 794 76 932
Toplam 1801 1309 1281 4983 103921 17364 129018

Footer