TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.19.-Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 15 | 4 | 5
| 38 | 599 | 36 | 682 | ADIYAMAN | 32 | 5 | 11
| 52 | 2433 | 53 | 2554 | AFYONKARAHİSAR | 11 | 0 | 7
| 49 | 1903 | 30 | 1989 | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 20 | 320 | 10 | 350 | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 11 | 190 | 11 | 213 | ANKARA | 34 | 47 | 53
| 158 | 2291 | 273 | 2822 | ANTALYA | 8 | 1 | 5
| 12 | 141 | 18 | 177 | AYDIN | 4 | 0 | 0
| 0 | 47 | 6 | 53 | BALIKESİR | 5 | 5 | 3
| 15 | 334 | 16 | 373 | BİLECİK | 1 | 0 | 2
| 8 | 177 | 3 | 190 | BİNGÖL | 1 | 0 | 0
| 1 | 26 | 3 | 30 | BİTLİS | 13 | 1 | 9
| 53 | 1164 | 18 | 1245 | BOLU | 2 | 8 | 12
| 36 | 1061 | 60 | 1177 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 141 | 76 | 76
| 294 | 6426 | 755 | 7764 | ÇANAKKALE | 3 | 0 | 0
| 0 | 209 | 2 | 211 | ÇORUM | 8 | 0 | 3
| 35 | 768 | 35 | 841 | DENİZLİ | 186 | 446 | 438
| 974 | 20275 | 3229 | 25362 | DİYARBAKIR | 24 | 12 | 19
| 59 | 2367 | 106 | 2563 | EDİRNE | 13 | 22 | 32
| 121 | 3995 | 259 | 4429 | ELAZIĞ | 3 | 3 | 2
| 12 | 281 | 15 | 313 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 3
| 5 | 70 | 17 | 95 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 2 | 3 | 0 | 5 | ESKİŞEHİR | 7 | 18 | 20
| 40 | 1317 | 142 | 1537 | GAZİANTEP | 42 | 13 | 23
| 56 | 1411 | 155 | 1662 | GİRESUN | 11 | 9 | 11
| 51 | 1519 | 71 | 1661 | HATAY | 2 | 2 | 0
| 4 | 19 | 2 | 27 | MERSİN | 5 | 1 | 8
| 7 | 83 | 7 | 106 | İSTANBUL | 1632 | 742 | 586
| 3534 | 69254 | 13894 | 88073 | İZMİR | 76 | 233 | 45
| 207 | 3782 | 866 | 5133 | KARS | 1 | 0 | 0
| 2 | 30 | 2 | 34 | KASTAMONU | 13 | 4 | 11
| 87 | 2061 | 90 | 2253 | KAYSERİ | 4 | 1 | 1
| 9 | 84 | 9 | 104 | KIRKLARELİ | 12 | 24 | 21
| 62 | 2068 | 182 | 2357 | KIRŞEHİR | 2 | 1 | 2
| 9 | 187 | 13 | 212 | KOCAELİ | 14 | 58 | 87
| 47 | 1102 | 115 | 1550 | KONYA | 16 | 26 | 21
| 70 | 1439 | 109 | 1665 | KÜTAHYA | 2 | 0 | 0
| 6 | 104 | 6 | 116 | MALATYA | 26 | 30 | 38
| 149 | 3737 | 143 | 4097 | MANİSA | 9 | 13 | 13
| 43 | 1628 | 142 | 1839 | KAHRAMANMARAŞ | 11 | 0 | 3
| 12 | 304 | 21 | 341 | MARDİN | 14 | 0 | 2
| 26 | 847 | 29 | 904 | MUŞ | 5 | 0 | 2
| 10 | 357 | 14 | 383 | NEVŞEHIR | 2 | 0 | 0
| 0 | 47 | 0 | 47 | NİĞDE | 6 | 0 | 3
| 10 | 548 | 12 | 573 | ORDU | 12 | 4 | 16
| 98 | 2353 | 120 | 2591 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 0 | 36 | 12 | 48 | SAKARYA | 9 | 8 | 11
| 23 | 967 | 40 | 1049 | SAMSUN | 8 | 3 | 5
| 128 | 739 | 72 | 947 | SİNOP | 7 | 0 | 8
| 27 | 663 | 28 | 726 | SİVAS | 3 | 2 | 9
| 12 | 858 | 78 | 959 | TEKİRDAĞ | 29 | 74 | 52
| 208 | 4326 | 329 | 4989 | TOKAT | 12 | 2 | 18
| 65 | 2191 | 67 | 2343 | TRABZON | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 2 | 13 | ŞANLIURFA | 11 | 16 | 17
| 23 | 1339 | 16 | 1411 | UŞAK | 3 | 2 | 2
| 9 | 63 | 7 | 83 | VAN | 8 | 15 | 15
| 42 | 1518 | 61 | 1651 | YOZGAT | 5 | 13 | 7
| 20 | 849 | 44 | 933 | ZONGULDAK | 7 | 0 | 1
| 16 | 626 | 34 | 677 | AKSARAY | 9 | 5 | 5
| 15 | 798 | 46 | 869 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | KIRIKKALE | 2 | 1 | 2
| 4 | 289 | 14 | 310 | BATMAN | 22 | 1 | 4
| 80 | 2012 | 32 | 2129 | ŞIRNAK | 8 | 0 | 0
| 107 | 535 | 3 | 645 | BARTIN | 2 | 0 | 3
| 5 | 173 | 5 | 186 | IĞDIR | 1 | 0 | 0
| 8 | 92 | 0 | 100 | YALOVA | 2 | 0 | 0
| 2 | 14 | 5 | 21 | KARABÜK | 3 | 2 | 6
| 19 | 360 | 46 | 444 | KİLİS | 3 | 4 | 6
| 4 | 184 | 20 | 218 | DÜZCE | 14 | 22 | 12
| 50 | 1602 | 133 | 1819 | Toplam | 2606 | 1981
| 1778 | 7392 | 160251 | 22203
| 193962
|
|
|