Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

14.14. - İç giyim eşyası imalatı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 9 1 0 33 847 30 911
ADIYAMAN 16 2 6 37 1239 59 1343
AFYONKARAHİSAR 5 0 5 36 1374 25 1440
AĞRI 2 1 0 1 88 2 92
AMASYA 3 3 1 21 464 14 503
ANKARA 8 4 2 10 161 21 198
ANTALYA 1 0 0 0 63 10 73
AYDIN 2 1 1 4 112 18 136
BALIKESİR 1 0 0 2 42 1 45
BİLECİK 2 0 2 8 194 4 208
BİNGÖL 2 0 0 3 143 10 156
BİTLİS 9 0 0 29 479 10 518
BURSA 38 14 19 90 2151 185 2459
ÇANAKKALE 3 0 0 2 189 4 195
ÇORUM 6 11 7 70 1149 94 1331
DENİZLİ 59 92 29 205 3908 779 5013
DİYARBAKIR 29 7 10 48 2201 74 2340
EDİRNE 3 7 16 81 1866 53 2023
ELAZIĞ 3 0 1 1 30 1 33
ESKİŞEHİR 2 1 3 13 297 17 331
GAZİANTEP 20 0 0 11 350 22 383
GİRESUN 10 10 12 47 1555 99 1726
MERSİN 13 0 3 47 1555 63 1668
İSTANBUL 1649 585 688 3402 66743 14185 85617
İZMİR 29 162 19 64 1656 415 2316
KARS 1 0 0 2 30 2 34
KASTAMONU 3 0 0 4 160 3 167
KAYSERİ 1 4 0 4 26 10 44
KIRKLARELİ 7 7 13 29 1174 106 1329
KIRŞEHİR 1 0 1 3 110 3 117
KOCAELİ 5 4 1 28 529 48 610
KONYA 5 19 20 31 543 52 671
KÜTAHYA 2 0 0 3 86 3 92
MALATYA 17 61 65 189 5194 292 5801
MANİSA 8 0 1 10 302 13 326
KAHRAMANMARAŞ 3 0 0 4 59 3 66
MARDİN 15 4 14 98 1688 77 1881
MUŞ 3 0 2 10 202 6 220
NEVŞEHIR 1 0 0 0 46 0 46
NİĞDE 4 0 1 6 284 3 294
ORDU 12 3 21 83 2167 89 2363
SAKARYA 3 2 6 13 540 19 580
SAMSUN 4 0 3 5 177 15 200
SİNOP 4 0 1 12 547 8 568
SİVAS 3 2 28 23 521 24 598
TEKİRDAĞ 20 52 49 203 3205 339 3848
TOKAT 12 7 20 64 1930 84 2105
TRABZON 1 0 0 0 11 2 13
ŞANLIURFA 15 0 3 29 1001 9 1042
UŞAK 1 1 0 4 82 0 87
VAN 4 0 2 5 194 7 208
YOZGAT 3 1 2 5 237 23 268
ZONGULDAK 3 0 0 5 133 3 141
AKSARAY 4 1 3 9 507 29 549
BATMAN 25 2 9 53 2199 47 2310
ŞIRNAK 13 0 0 39 369 0 408
BARTIN 3 0 3 9 520 10 542
IĞDIR 2 0 0 13 137 0 150
YALOVA 1 0 0 0 17 0 17
KARABÜK 2 8 11 52 1096 116 1308
OSMANİYE 2 2 2 10 323 6 343
DÜZCE 11 20 11 48 1156 93 1328
Toplam 2148 1101 1116 5370 116358 17739 141732

Footer