TOBB Sanayi Veri Tabanı 14.13.-Diğer dış giyim eşyaları imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 61 | 3 | 10
| 175 | 4538 | 123 | 4849 | ADIYAMAN | 65 | 7 | 28
| 113 | 5272 | 152 | 5572 | AFYONKARAHİSAR | 18 | 4 | 10
| 65 | 2556 | 47 | 2682 | AĞRI | 7 | 3 | 1
| 36 | 855 | 19 | 939 | AMASYA | 12 | 15 | 15
| 107 | 2547 | 71 | 2755 | ANKARA | 43 | 13 | 30
| 88 | 974 | 187 | 1292 | ANTALYA | 13 | 0 | 4
| 24 | 257 | 37 | 322 | AYDIN | 9 | 2 | 1
| 16 | 578 | 28 | 625 | BALIKESİR | 5 | 3 | 4
| 20 | 465 | 16 | 508 | BİLECİK | 2 | 0 | 2
| 8 | 274 | 13 | 297 | BİNGÖL | 7 | 1 | 3
| 5 | 919 | 19 | 947 | BİTLİS | 22 | 0 | 11
| 104 | 1973 | 25 | 2252 | BOLU | 5 | 22 | 19
| 65 | 2259 | 165 | 2530 | BURDUR | 2 | 1 | 1
| 14 | 363 | 5 | 384 | BURSA | 157 | 82 | 66
| 368 | 8117 | 926 | 9559 | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0
| 2 | 312 | 6 | 320 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 1
| 1 | 87 | 4 | 93 | ÇORUM | 17 | 11 | 13
| 114 | 2462 | 183 | 2783 | DENİZLİ | 134 | 295 | 281
| 659 | 13920 | 2187 | 17403 | DİYARBAKIR | 80 | 10 | 33
| 150 | 5650 | 210 | 6056 | EDİRNE | 20 | 31 | 52
| 153 | 5428 | 358 | 6022 | ELAZIĞ | 7 | 5 | 12
| 41 | 469 | 35 | 562 | ERZİNCAN | 6 | 8 | 12
| 24 | 1123 | 69 | 1275 | ERZURUM | 3 | 0 | 0
| 9 | 57 | 10 | 76 | ESKİŞEHİR | 7 | 6 | 20
| 32 | 1145 | 106 | 1309 | GAZİANTEP | 52 | 1 | 1
| 25 | 801 | 43 | 871 | GİRESUN | 15 | 9 | 13
| 69 | 1966 | 93 | 2153 | HATAY | 3 | 3 | 1
| 6 | 159 | 6 | 175 | ISPARTA | 1 | 0 | 1
| 1 | 272 | 4 | 278 | MERSİN | 18 | 4 | 8
| 55 | 1473 | 140 | 1680 | İSTANBUL | 2278 | 839 | 554
| 4284 | 86200 | 15250 | 107431 | İZMİR | 273 | 652 | 273
| 574 | 17828 | 3048 | 22456 | KARS | 3 | 1 | 2
| 15 | 375 | 8 | 401 | KASTAMONU | 19 | 0 | 14
| 91 | 2537 | 81 | 2723 | KAYSERİ | 10 | 0 | 3
| 48 | 253 | 13 | 317 | KIRKLARELİ | 30 | 38 | 37
| 181 | 5216 | 371 | 5843 | KIRŞEHİR | 2 | 0 | 2
| 4 | 140 | 4 | 150 | KOCAELİ | 17 | 16 | 13
| 82 | 2077 | 223 | 2411 | KONYA | 26 | 28 | 22
| 79 | 1983 | 129 | 2247 | KÜTAHYA | 4 | 0 | 0
| 9 | 141 | 6 | 156 | MALATYA | 52 | 88 | 86
| 307 | 8153 | 423 | 9057 | MANİSA | 18 | 27 | 20
| 88 | 3925 | 257 | 4317 | KAHRAMANMARAŞ | 16 | 2 | 9
| 55 | 2118 | 87 | 2539 | MARDİN | 86 | 5 | 20
| 141 | 4383 | 122 | 4671 | MUŞ | 23 | 3 | 11
| 50 | 1545 | 40 | 1649 | NEVŞEHIR | 2 | 1 | 1
| 5 | 251 | 10 | 268 | NİĞDE | 7 | 0 | 2
| 17 | 610 | 11 | 640 | ORDU | 36 | 11 | 50
| 192 | 5809 | 243 | 6305 | RİZE | 1 | 0 | 0
| 0 | 36 | 12 | 48 | SAKARYA | 7 | 13 | 17
| 44 | 1494 | 95 | 1663 | SAMSUN | 22 | 3 | 10
| 162 | 1786 | 90 | 2051 | SİİRT | 11 | 0 | 3
| 16 | 435 | 15 | 469 | SİNOP | 13 | 1 | 13
| 46 | 1815 | 77 | 1952 | SİVAS | 10 | 13 | 47
| 64 | 1537 | 74 | 1735 | TEKİRDAĞ | 66 | 167 | 132
| 607 | 11096 | 1038 | 13040 | TOKAT | 40 | 27 | 84
| 331 | 8626 | 279 | 9603 | TRABZON | 7 | 0 | 0
| 7 | 175 | 13 | 204 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 135 | 8 | 143 | ŞANLIURFA | 20 | 0 | 3
| 86 | 3192 | 21 | 3302 | UŞAK | 4 | 2 | 0
| 6 | 122 | 6 | 136 | VAN | 35 | 16 | 30
| 129 | 3682 | 118 | 3975 | YOZGAT | 8 | 12 | 7
| 23 | 1152 | 66 | 1260 | ZONGULDAK | 8 | 2 | 5
| 28 | 1149 | 43 | 1227 | AKSARAY | 10 | 16 | 22
| 59 | 2391 | 216 | 2704 | KARAMAN | 2 | 0 | 1
| 17 | 282 | 5 | 305 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 22 | 1 | 23 | BATMAN | 84 | 4 | 13
| 464 | 7576 | 164 | 8221 | ŞIRNAK | 12 | 0 | 0
| 81 | 748 | 6 | 859 | BARTIN | 17 | 8 | 15
| 103 | 3110 | 80 | 3316 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 66 | 2 | 70 | IĞDIR | 4 | 0 | 0
| 12 | 226 | 3 | 241 | YALOVA | 6 | 0 | 0
| 15 | 429 | 17 | 461 | KARABÜK | 10 | 17 | 21
| 88 | 1905 | 150 | 2290 | KİLİS | 3 | 10 | 11
| 9 | 545 | 33 | 608 | OSMANİYE | 4 | 2 | 1
| 10 | 504 | 10 | 527 | DÜZCE | 27 | 28 | 23
| 106 | 3185 | 202 | 3544 | Toplam | 4134 | 2591
| 2230 | 11286 | 268236 | 28457
| 314127
|
|
|