TOBB Sanayi Veri Tabanı 13.95.-Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 5 | 4 | 1
| 6 | 191 | 19 | 221 | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 213 | 3 | 216 | ANKARA | 7 | 10 | 6
| 9 | 151 | 22 | 198 | BURSA | 5 | 13 | 0
| 7 | 407 | 24 | 451 | ÇORUM | 2 | 0 | 2
| 13 | 314 | 16 | 345 | DENİZLİ | 7 | 3 | 1
| 12 | 320 | 62 | 398 | DİYARBAKIR | 1 | 5 | 4
| 4 | 337 | 11 | 361 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 1 | 3 | 0 | 4 | GAZİANTEP | 43 | 293 | 148
| 426 | 5274 | 675 | 6817 | MERSİN | 1 | 13 | 23
| 66 | 186 | 25 | 313 | İSTANBUL | 46 | 69 | 59
| 173 | 1353 | 281 | 1935 | İZMİR | 7 | 8 | 3
| 11 | 350 | 36 | 408 | KAYSERİ | 1 | 1 | 0
| 3 | 26 | 5 | 35 | KIRKLARELİ | 2 | 10 | 7
| 7 | 329 | 71 | 424 | KOCAELİ | 3 | 4 | 2
| 4 | 58 | 16 | 84 | KONYA | 4 | 25 | 20
| 37 | 810 | 84 | 976 | MALATYA | 1 | 2 | 1
| 9 | 128 | 0 | 140 | MANİSA | 1 | 0 | 0
| 3 | 69 | 6 | 78 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 2 | 0
| 4 | 35 | 1 | 42 | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 0 | 37 | 7 | 44 | NİĞDE | 1 | 0 | 0
| 1 | 12 | 0 | 13 | SAKARYA | 1 | 13 | 6
| 6 | 51 | 12 | 88 | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 1 | 10 | 1 | 12 | TEKİRDAĞ | 16 | 84 | 39
| 142 | 2301 | 330 | 2896 | TOKAT | 1 | 13 | 33
| 116 | 2307 | 53 | 2522 | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 9 | BATMAN | 2 | 0 | 0
| 1 | 114 | 1 | 116 | YALOVA | 2 | 4 | 4
| 6 | 43 | 7 | 64 | KİLİS | 3 | 4 | 2
| 17 | 91 | 17 | 131 | Toplam | 171 | 580
| 361 | 1085 | 15528 | 1786
| 19341
|
|
|