TOBB Sanayi Veri Tabanı 11.07.-Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 14 | 54 | 44
| 82 | 441 | 83 | 704 | AFYONKARAHİSAR | 3 | 10 | 7
| 1 | 87 | 33 | 138 | AĞRI | 1 | 0 | 3
| 3 | 33 | 3 | 42 | ANKARA | 9 | 13 | 11
| 9 | 230 | 41 | 304 | ANTALYA | 16 | 33 | 21
| 37 | 373 | 110 | 574 | AYDIN | 9 | 11 | 19
| 11 | 357 | 47 | 445 | BALIKESİR | 5 | 17 | 17
| 6 | 121 | 15 | 176 | BİLECİK | 1 | 2 | 1
| 2 | 3 | 3 | 11 | BİTLİS | 1 | 0 | 1
| 2 | 9 | 1 | 13 | BOLU | 1 | 0 | 5
| 6 | 88 | 13 | 112 | BURDUR | 3 | 5 | 4
| 2 | 53 | 18 | 82 | BURSA | 16 | 76 | 78
| 84 | 2658 | 252 | 3148 | ÇANAKKALE | 2 | 1 | 0
| 0 | 6 | 2 | 9 | DENİZLİ | 2 | 1 | 0
| 3 | 16 | 6 | 26 | DİYARBAKIR | 2 | 2 | 8
| 8 | 38 | 12 | 68 | EDİRNE | 1 | 0 | 0
| 0 | 15 | 4 | 19 | ELAZIĞ | 1 | 22 | 8
| 2 | 331 | 6 | 369 | ERZURUM | 1 | 0 | 0
| 2 | 14 | 1 | 17 | ESKİŞEHİR | 2 | 2 | 4
| 1 | 44 | 6 | 57 | GAZİANTEP | 11 | 14 | 17
| 15 | 196 | 41 | 283 | GİRESUN | 1 | 3 | 6
| 5 | 73 | 20 | 107 | HATAY | 2 | 2 | 1
| 0 | 50 | 2 | 55 | ISPARTA | 4 | 3 | 3
| 3 | 95 | 8 | 112 | MERSİN | 13 | 14 | 15
| 12 | 201 | 32 | 274 | İSTANBUL | 47 | 32 | 32
| 61 | 1058 | 188 | 1371 | İZMİR | 12 | 27 | 2
| 19 | 151 | 96 | 295 | KAYSERİ | 4 | 19 | 10
| 31 | 198 | 46 | 304 | KIRKLARELİ | 3 | 24 | 33
| 10 | 145 | 39 | 251 | KIRŞEHİR | 1 | 3 | 3
| 0 | 70 | 13 | 89 | KOCAELİ | 8 | 9 | 7
| 17 | 296 | 60 | 389 | KONYA | 2 | 5 | 0
| 1 | 22 | 1 | 29 | KÜTAHYA | 1 | 2 | 0
| 0 | 24 | 0 | 26 | MALATYA | 1 | 3 | 0
| 6 | 89 | 5 | 103 | MANİSA | 7 | 10 | 9
| 23 | 179 | 19 | 240 | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 1 | 4
| 2 | 76 | 2 | 86 | MARDİN | 1 | 3 | 2
| 2 | 13 | 3 | 23 | MUĞLA | 13 | 42 | 35
| 28 | 788 | 62 | 955 | NEVŞEHIR | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 1 | 3 | NİĞDE | 3 | 4 | 3
| 7 | 85 | 6 | 105 | ORDU | 3 | 4 | 0
| 0 | 329 | 17 | 350 | RİZE | 1 | 1 | 0
| 1 | 10 | 1 | 13 | SAKARYA | 12 | 123 | 102
| 92 | 1140 | 214 | 1671 | SAMSUN | 3 | 11 | 5
| 4 | 196 | 16 | 232 | SİVAS | 1 | 0 | 2
| 0 | 16 | 6 | 24 | TEKİRDAĞ | 2 | 1 | 2
| 0 | 18 | 4 | 25 | TOKAT | 2 | 4 | 1
| 3 | 49 | 0 | 57 | TRABZON | 1 | 2 | 0
| 1 | 6 | 1 | 10 | TUNCELİ | 1 | 5 | 3
| 0 | 56 | 7 | 71 | ŞANLIURFA | 4 | 1 | 0
| 6 | 94 | 4 | 105 | VAN | 1 | 0 | 1
| 1 | 5 | 1 | 8 | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 1 | 14 | 3 | 19 | AKSARAY | 1 | 1 | 1
| 1 | 54 | 5 | 62 | KARAMAN | 1 | 52 | 37
| 50 | 311 | 51 | 521 | KIRIKKALE | 1 | 0 | 1
| 0 | 7 | 1 | 9 | BATMAN | 1 | 1 | 0
| 1 | 10 | 1 | 13 | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 4 | 25 | 7 | 37 | YALOVA | 1 | 0 | 1
| 3 | 11 | 0 | 15 | KARABÜK | 2 | 2 | 5
| 3 | 81 | 7 | 98 | OSMANİYE | 1 | 2 | 1
| 0 | 54 | 4 | 61 | Toplam | 268 | 682
| 575 | 674 | 11213 | 1650
| 14815
|
|
|