TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.89.-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
ADANA | 14 | 52 | 42
| 27 | 380 | 112 | 613 | AFYONKARAHİSAR | 5 | 6 | 2
| 5 | 70 | 35 | 118 | AMASYA | 1 | 21 | 0
| 28 | 97 | 21 | 167 | ANKARA | 28 | 84 | 36
| 192 | 1177 | 243 | 1732 | ANTALYA | 18 | 17 | 21
| 117 | 352 | 65 | 572 | AYDIN | 7 | 4 | 1
| 11 | 87 | 7 | 110 | BALIKESİR | 16 | 35 | 34
| 44 | 913 | 91 | 1117 | BİNGÖL | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | BURDUR | 1 | 4 | 3
| 2 | 340 | 5 | 354 | BURSA | 19 | 186 | 145
| 305 | 2688 | 474 | 3810 | ÇANAKKALE | 4 | 0 | 0
| 1 | 7 | 3 | 11 | ÇORUM | 2 | 2 | 1
| 7 | 20 | 3 | 33 | DENİZLİ | 3 | 4 | 3
| 1 | 36 | 4 | 48 | DİYARBAKIR | 4 | 3 | 2
| 45 | 155 | 38 | 243 | EDİRNE | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 0 | 6 | ERZİNCAN | 1 | 0 | 0
| 0 | 1 | 1 | 2 | ERZURUM | 3 | 2 | 0
| 12 | 52 | 8 | 74 | ESKİŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 33 | 89 | 2 | 125 | GAZİANTEP | 25 | 26 | 25
| 38 | 814 | 96 | 999 | GÜMÜŞHANE | 2 | 1 | 1
| 3 | 51 | 2 | 58 | HATAY | 2 | 3 | 3
| 1 | 14 | 5 | 26 | ISPARTA | 3 | 3 | 2
| 6 | 21 | 11 | 43 | MERSİN | 16 | 42 | 25
| 39 | 441 | 123 | 670 | İSTANBUL | 238 | 424 | 396
| 786 | 9356 | 2198 | 13243 | İZMİR | 70 | 234 | 177
| 209 | 3453 | 698 | 4873 | KASTAMONU | 2 | 3 | 4
| 3 | 35 | 17 | 62 | KAYSERİ | 7 | 59 | 1
| 113 | 1231 | 317 | 1721 | KIRKLARELİ | 4 | 25 | 30
| 10 | 143 | 39 | 247 | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 2 | 5 | 3 | 11 | KOCAELİ | 19 | 88 | 100
| 115 | 1458 | 580 | 2506 | KONYA | 5 | 11 | 5
| 12 | 70 | 41 | 139 | KÜTAHYA | 5 | 4 | 1
| 3 | 81 | 10 | 99 | MALATYA | 2 | 1 | 1
| 5 | 31 | 3 | 41 | MANİSA | 20 | 52 | 92
| 110 | 984 | 73 | 1312 | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 13 | 14
| 9 | 770 | 75 | 898 | MUĞLA | 13 | 14 | 3
| 24 | 130 | 22 | 193 | MUŞ | 2 | 0 | 1
| 0 | 5 | 1 | 7 | NEVŞEHIR | 1 | 2 | 2
| 2 | 23 | 4 | 33 | NİĞDE | 2 | 45 | 24
| 57 | 166 | 22 | 314 | ORDU | 1 | 5 | 0
| 7 | 291 | 48 | 351 | SAKARYA | 10 | 114 | 73
| 61 | 635 | 147 | 1030 | SAMSUN | 3 | 5 | 2
| 5 | 147 | 27 | 186 | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 2 | 7 | 1 | 10 | SİVAS | 3 | 2 | 0
| 0 | 19 | 1 | 22 | TEKİRDAĞ | 11 | 251 | 288
| 130 | 1210 | 429 | 2308 | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 11 | 3 | 14 | TRABZON | 2 | 1 | 0
| 1 | 13 | 4 | 19 | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 0
| 2 | 21 | 0 | 23 | UŞAK | 1 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 6 | VAN | 1 | 1 | 1
| 2 | 24 | 4 | 32 | AKSARAY | 1 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 7 | KARAMAN | 2 | 5 | 3
| 3 | 24 | 1 | 36 | BATMAN | 4 | 1 | 0
| 7 | 21 | 3 | 32 | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 4 | 25 | 7 | 37 | ARDAHAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 2 | 2 | 4 | IĞDIR | 1 | 1 | 0
| 6 | 20 | 1 | 28 | OSMANİYE | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 0 | 6 | DÜZCE | 3 | 11 | 34
| 4 | 126 | 15 | 190 | Toplam | 627 | 1872
| 1598 | 2619 | 28361 | 6147
| 40977
|
|
|