TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.82.-Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 9 | 7 | 3
| 20 | 172 | 24 | 226 | | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 2 | 14 | 1 | 17 | | AFYONKARAHİSAR | 12 | 7 | 1
| 24 | 176 | 19 | 227 | | AMASYA | 1 | 0 | 0
| 1 | 8 | 0 | 9 | | ANKARA | 26 | 81 | 23
| 139 | 903 | 239 | 1385 | | ANTALYA | 19 | 13 | 4
| 55 | 287 | 110 | 469 | | AYDIN | 6 | 12 | 18
| 7 | 189 | 76 | 302 | | BALIKESİR | 1 | 3 | 3
| 0 | 46 | 3 | 55 | | BİNGÖL | 1 | 1 | 0
| 2 | 11 | 0 | 14 | | BOLU | 2 | 3 | 1
| 7 | 54 | 11 | 76 | | BURSA | 16 | 18 | 25
| 35 | 625 | 66 | 780 | | ÇANAKKALE | 2 | 2 | 0
| 1 | 54 | 2 | 59 | | ÇORUM | 2 | 0 | 0
| 2 | 6 | 1 | 9 | | DENİZLİ | 6 | 11 | 6
| 12 | 200 | 40 | 269 | | DİYARBAKIR | 6 | 4 | 3
| 44 | 186 | 44 | 281 | | EDİRNE | 3 | 1 | 0
| 4 | 43 | 1 | 49 | | ELAZIĞ | 2 | 0 | 1
| 3 | 48 | 4 | 56 | | ESKİŞEHİR | 10 | 54 | 78
| 16 | 1088 | 91 | 1327 | | GAZİANTEP | 66 | 158 | 74
| 218 | 3518 | 321 | 4289 | | GİRESUN | 1 | 2 | 0
| 0 | 2 | 1 | 5 | | GÜMÜŞHANE | 11 | 2 | 1
| 20 | 148 | 16 | 187 | | HATAY | 2 | 0 | 0
| 2 | 8 | 1 | 11 | | ISPARTA | 4 | 6 | 5
| 5 | 216 | 33 | 265 | | MERSİN | 11 | 10 | 0
| 9 | 91 | 20 | 130 | | İSTANBUL | 189 | 632 | 739
| 1114 | 13644 | 2726 | 19094 | | İZMİR | 15 | 26 | 12
| 41 | 455 | 107 | 641 | | KASTAMONU | 5 | 4 | 3
| 14 | 326 | 11 | 358 | | KAYSERİ | 9 | 15 | 7
| 25 | 315 | 31 | 393 | | KIRKLARELİ | 7 | 7 | 21
| 23 | 251 | 24 | 338 | | KIRŞEHİR | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 0 | 3 | | KOCAELİ | 8 | 11 | 10
| 28 | 278 | 86 | 578 | | KONYA | 44 | 54 | 14
| 127 | 2029 | 151 | 2391 | | KÜTAHYA | 2 | 2 | 2
| 6 | 35 | 1 | 46 | | MALATYA | 12 | 21 | 3
| 22 | 196 | 39 | 281 | | MANİSA | 14 | 51 | 76
| 115 | 1934 | 79 | 2255 | | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 2 | 0
| 9 | 63 | 7 | 84 | | MARDİN | 2 | 0 | 0
| 13 | 25 | 12 | 50 | | MUĞLA | 6 | 6 | 0
| 4 | 56 | 9 | 75 | | NİĞDE | 1 | 1 | 0
| 4 | 24 | 2 | 31 | | SAKARYA | 9 | 39 | 49
| 34 | 931 | 57 | 1110 | | SAMSUN | 3 | 7 | 3
| 8 | 91 | 23 | 132 | | SİİRT | 1 | 0 | 0
| 0 | 4 | 0 | 4 | | SİVAS | 1 | 0 | 0
| 0 | 10 | 0 | 10 | | TEKİRDAĞ | 7 | 33 | 62
| 16 | 1034 | 131 | 1276 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 0 | 18 | 0 | 18 | | TRABZON | 2 | 3 | 0
| 5 | 39 | 8 | 55 | | ŞANLIURFA | 5 | 0 | 0
| 1 | 29 | 0 | 30 | | VAN | 1 | 1 | 1
| 2 | 24 | 4 | 32 | | YOZGAT | 1 | 1 | 0
| 1 | 5 | 0 | 7 | | AKSARAY | 1 | 1 | 0
| 0 | 13 | 0 | 14 | | KARAMAN | 6 | 52 | 71
| 382 | 3883 | 362 | 4750 | | ŞIRNAK | 3 | 0 | 0
| 10 | 11 | 1 | 22 | | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 4 | 25 | 7 | 37 | | YALOVA | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 0 | 5 | | KARABÜK | 4 | 3 | 1
| 6 | 59 | 0 | 69 | | KİLİS | 4 | 8 | 14
| 1 | 790 | 56 | 931 | | OSMANİYE | 3 | 3 | 0
| 3 | 60 | 9 | 75 | | DÜZCE | 4 | 4 | 2
| 2 | 60 | 12 | 80 | | Toplam | 600 | 1383
| 1336 | 2649 | 34817 | 5079
| 45772
|
|
|