TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.71.-Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 25 | 9 | 3
| 147 | 447 | 49 | 655 | | ADIYAMAN | 2 | 0 | 0
| 12 | 22 | 2 | 36 | | AFYONKARAHİSAR | 7 | 4 | 4
| 19 | 186 | 10 | 223 | | AĞRI | 1 | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 4 | | AMASYA | 1 | 1 | 0
| 4 | 16 | 3 | 24 | | ANKARA | 74 | 62 | 42
| 396 | 2258 | 205 | 2963 | | ANTALYA | 47 | 25 | 14
| 230 | 808 | 113 | 1190 | | ARTVİN | 2 | 1 | 0
| 10 | 41 | 6 | 58 | | AYDIN | 12 | 4 | 0
| 39 | 177 | 14 | 234 | | BALIKESİR | 17 | 12 | 8
| 60 | 448 | 32 | 560 | | BİLECİK | 5 | 1 | 0
| 15 | 56 | 14 | 86 | | BİNGÖL | 2 | 0 | 0
| 3 | 12 | 1 | 16 | | BOLU | 2 | 1 | 1
| 16 | 96 | 4 | 118 | | BURDUR | 5 | 6 | 7
| 14 | 521 | 18 | 566 | | BURSA | 43 | 34 | 38
| 166 | 915 | 116 | 1280 | | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 1
| 1 | 2 | 1 | 5 | | ÇANKIRI | 1 | 0 | 0
| 5 | 7 | 2 | 14 | | ÇORUM | 3 | 16 | 7
| 5 | 323 | 38 | 389 | | DENİZLİ | 8 | 7 | 6
| 37 | 466 | 30 | 546 | | DİYARBAKIR | 17 | 7 | 3
| 117 | 292 | 55 | 474 | | EDİRNE | 7 | 1 | 1
| 11 | 42 | 6 | 61 | | ELAZIĞ | 5 | 0 | 0
| 13 | 63 | 6 | 82 | | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 6 | 9 | 1 | 16 | | ESKİŞEHİR | 9 | 35 | 54
| 44 | 1204 | 96 | 1433 | | GAZİANTEP | 27 | 93 | 27
| 139 | 1815 | 84 | 2158 | | GİRESUN | 4 | 2 | 0
| 9 | 22 | 2 | 35 | | HATAY | 15 | 6 | 4
| 58 | 220 | 41 | 329 | | ISPARTA | 7 | 1 | 0
| 18 | 44 | 6 | 69 | | MERSİN | 14 | 4 | 1
| 34 | 215 | 26 | 329 | | İSTANBUL | 347 | 343 | 327
| 1680 | 10514 | 1583 | 14520 | | İZMİR | 60 | 57 | 14
| 162 | 1465 | 200 | 1898 | | KARS | 2 | 0 | 0
| 9 | 19 | 2 | 30 | | KASTAMONU | 5 | 1 | 1
| 17 | 87 | 10 | 116 | | KAYSERİ | 16 | 17 | 3
| 65 | 404 | 69 | 558 | | KIRKLARELİ | 6 | 6 | 7
| 13 | 185 | 8 | 219 | | KOCAELİ | 20 | 39 | 29
| 113 | 1010 | 104 | 1298 | | KONYA | 36 | 52 | 8
| 185 | 1980 | 136 | 2432 | | KÜTAHYA | 8 | 3 | 1
| 12 | 71 | 10 | 97 | | MALATYA | 4 | 2 | 3
| 16 | 113 | 11 | 145 | | MANİSA | 17 | 29 | 16
| 44 | 238 | 81 | 408 | | KAHRAMANMARAŞ | 13 | 5 | 4
| 37 | 314 | 21 | 382 | | MARDİN | 4 | 1 | 0
| 5 | 124 | 6 | 136 | | MUĞLA | 22 | 9 | 1
| 54 | 118 | 15 | 201 | | NEVŞEHIR | 4 | 6 | 3
| 10 | 154 | 16 | 189 | | NİĞDE | 2 | 2 | 0
| 5 | 58 | 4 | 69 | | ORDU | 7 | 3 | 0
| 29 | 122 | 8 | 162 | | RİZE | 4 | 2 | 4
| 13 | 121 | 23 | 163 | | SAKARYA | 12 | 5 | 3
| 28 | 107 | 16 | 159 | | SAMSUN | 11 | 9 | 4
| 22 | 314 | 48 | 397 | | SİİRT | 4 | 0 | 0
| 16 | 22 | 4 | 42 | | SİNOP | 2 | 0 | 0
| 5 | 16 | 3 | 24 | | SİVAS | 8 | 0 | 0
| 8 | 61 | 2 | 71 | | TEKİRDAĞ | 6 | 4 | 3
| 30 | 115 | 11 | 163 | | TOKAT | 1 | 0 | 0
| 6 | 26 | 1 | 33 | | TRABZON | 8 | 3 | 0
| 29 | 120 | 8 | 160 | | TUNCELİ | 4 | 0 | 0
| 0 | 22 | 4 | 26 | | ŞANLIURFA | 18 | 1 | 0
| 11 | 130 | 1 | 143 | | UŞAK | 3 | 0 | 0
| 5 | 18 | 2 | 25 | | VAN | 8 | 1 | 9
| 23 | 102 | 9 | 144 | | YOZGAT | 1 | 0 | 0
| 9 | 6 | 2 | 17 | | ZONGULDAK | 1 | 0 | 0
| 1 | 5 | 1 | 7 | | AKSARAY | 3 | 4 | 8
| 18 | 329 | 35 | 394 | | KARAMAN | 7 | 51 | 65
| 382 | 3881 | 361 | 4740 | | KIRIKKALE | 2 | 0 | 0
| 4 | 5 | 0 | 9 | | BATMAN | 12 | 1 | 0
| 17 | 250 | 13 | 281 | | ŞIRNAK | 5 | 1 | 0
| 16 | 49 | 3 | 69 | | IĞDIR | 2 | 1 | 0
| 7 | 22 | 1 | 31 | | YALOVA | 2 | 0 | 0
| 9 | 28 | 1 | 38 | | KARABÜK | 2 | 1 | 0
| 6 | 25 | 1 | 33 | | KİLİS | 2 | 5 | 10
| 6 | 560 | 50 | 672 | | OSMANİYE | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 0 | 3 | | DÜZCE | 2 | 1 | 1
| 5 | 67 | 6 | 82 | | Toplam | 1069 | 997
| 745 | 4761 | 34109 | 3872
| 44739
|
|
|