TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.39.-Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 47 | 72 | 44
| 81 | 1555 | 238 | 1990 | | ADIYAMAN | 7 | 5 | 0
| 5 | 60 | 6 | 76 | | AFYONKARAHİSAR | 26 | 29 | 32
| 37 | 930 | 92 | 1127 | | AMASYA | 5 | 2 | 0
| 3 | 48 | 6 | 59 | | ANKARA | 33 | 48 | 35
| 89 | 1058 | 154 | 1384 | | ANTALYA | 26 | 63 | 39
| 49 | 777 | 132 | 1060 | | ARTVİN | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 1 | 3 | | AYDIN | 69 | 70 | 53
| 88 | 2559 | 230 | 3000 | | BALIKESİR | 39 | 83 | 94
| 161 | 1361 | 258 | 1957 | | BİNGÖL | 1 | 1 | 0
| 2 | 11 | 0 | 14 | | BİTLİS | 2 | 1 | 1
| 3 | 27 | 2 | 34 | | BOLU | 2 | 3 | 1
| 7 | 54 | 11 | 76 | | BURDUR | 2 | 2 | 0
| 1 | 2 | 2 | 7 | | BURSA | 61 | 153 | 113
| 345 | 3357 | 420 | 4538 | | ÇANAKKALE | 15 | 15 | 11
| 12 | 386 | 39 | 463 | | ÇANKIRI | 1 | 1 | 0
| 3 | 3 | 1 | 8 | | ÇORUM | 7 | 20 | 10
| 22 | 250 | 38 | 340 | | DENİZLİ | 30 | 36 | 17
| 36 | 520 | 108 | 717 | | DİYARBAKIR | 4 | 0 | 0
| 6 | 41 | 7 | 54 | | EDİRNE | 2 | 1 | 0
| 2 | 22 | 2 | 27 | | ELAZIĞ | 3 | 1 | 1
| 3 | 72 | 7 | 84 | | ERZİNCAN | 1 | 10 | 10
| 6 | 38 | 12 | 76 | | ERZURUM | 2 | 0 | 0
| 1 | 1 | 2 | 4 | | ESKİŞEHİR | 10 | 7 | 4
| 8 | 286 | 26 | 331 | | GAZİANTEP | 90 | 50 | 32
| 101 | 1622 | 231 | 2036 | | GİRESUN | 29 | 50 | 35
| 40 | 1417 | 187 | 1729 | | GÜMÜŞHANE | 6 | 2 | 1
| 12 | 114 | 10 | 139 | | HATAY | 23 | 16 | 7
| 26 | 168 | 65 | 282 | | ISPARTA | 4 | 7 | 10
| 8 | 257 | 36 | 318 | | MERSİN | 115 | 138 | 154
| 170 | 2429 | 476 | 3367 | | İSTANBUL | 93 | 233 | 192
| 298 | 4751 | 1218 | 6693 | | İZMİR | 105 | 295 | 310
| 244 | 4273 | 838 | 6717 | | KASTAMONU | 10 | 5 | 2
| 14 | 293 | 15 | 329 | | KAYSERİ | 11 | 33 | 15
| 62 | 473 | 75 | 658 | | KIRKLARELİ | 3 | 2 | 15
| 9 | 75 | 14 | 127 | | KIRŞEHİR | 1 | 4 | 0
| 1 | 87 | 4 | 96 | | KOCAELİ | 5 | 5 | 3
| 3 | 184 | 12 | 207 | | KONYA | 31 | 75 | 25
| 109 | 2029 | 168 | 2407 | | KÜTAHYA | 7 | 4 | 2
| 13 | 94 | 3 | 116 | | MALATYA | 42 | 39 | 13
| 47 | 655 | 95 | 849 | | MANİSA | 137 | 162 | 139
| 163 | 4068 | 546 | 5078 | | KAHRAMANMARAŞ | 6 | 4 | 1
| 12 | 54 | 5 | 81 | | MARDİN | 4 | 0 | 0
| 13 | 35 | 12 | 60 | | MUĞLA | 11 | 9 | 4
| 4 | 104 | 13 | 134 | | NEVŞEHIR | 2 | 13 | 15
| 0 | 173 | 10 | 211 | | NİĞDE | 8 | 51 | 26
| 63 | 239 | 29 | 408 | | ORDU | 25 | 28 | 27
| 48 | 1096 | 110 | 1309 | | SAKARYA | 18 | 81 | 76
| 50 | 1017 | 113 | 1337 | | SAMSUN | 21 | 17 | 7
| 20 | 733 | 77 | 854 | | SİİRT | 2 | 1 | 7
| 2 | 15 | 1 | 26 | | SİNOP | 2 | 0 | 0
| 0 | 15 | 4 | 19 | | SİVAS | 2 | 0 | 0
| 1 | 4 | 0 | 5 | | TEKİRDAĞ | 7 | 3 | 4
| 5 | 53 | 11 | 76 | | TOKAT | 8 | 5 | 2
| 1 | 139 | 9 | 156 | | TRABZON | 8 | 10 | 6
| 11 | 252 | 24 | 303 | | TUNCELİ | 1 | 0 | 0
| 0 | 5 | 1 | 6 | | ŞANLIURFA | 22 | 0 | 0
| 4 | 96 | 0 | 100 | | UŞAK | 3 | 2 | 1
| 2 | 148 | 5 | 158 | | VAN | 4 | 2 | 1
| 2 | 56 | 9 | 70 | | YOZGAT | 2 | 1 | 0
| 1 | 619 | 26 | 647 | | ZONGULDAK | 4 | 4 | 1
| 8 | 246 | 8 | 267 | | AKSARAY | 1 | 28 | 253
| 49 | 735 | 63 | 1128 | | KARAMAN | 6 | 58 | 47
| 64 | 400 | 62 | 651 | | KIRIKKALE | 2 | 2 | 4
| 2 | 29 | 7 | 44 | | BATMAN | 1 | 0 | 0
| 8 | 40 | 2 | 50 | | ŞIRNAK | 2 | 0 | 0
| 11 | 28 | 2 | 41 | | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 4 | 25 | 7 | 37 | | YALOVA | 3 | 2 | 2
| 2 | 26 | 3 | 35 | | KİLİS | 5 | 2 | 1
| 3 | 54 | 17 | 77 | | OSMANİYE | 14 | 8 | 2
| 7 | 179 | 31 | 227 | | DÜZCE | 15 | 19 | 93
| 5 | 485 | 70 | 672 | | Toplam | 1318 | 2094
| 2000 | 2694 | 43507 | 6518
| 57766
|
|
|