TOBB Sanayi Veri Tabanı 10.13.-Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 6 | 16 | 4
| 25 | 857 | 89 | 992 | | AFYONKARAHİSAR | 19 | 24 | 11
| 42 | 502 | 102 | 682 | | AMASYA | 4 | 2 | 1
| 8 | 62 | 8 | 81 | | ANKARA | 13 | 18 | 5
| 52 | 427 | 77 | 579 | | ANTALYA | 15 | 16 | 7
| 26 | 224 | 53 | 326 | | AYDIN | 5 | 6 | 2
| 16 | 86 | 28 | 139 | | BALIKESİR | 9 | 5 | 0
| 7 | 203 | 19 | 234 | | BİLECİK | 2 | 1 | 1
| 3 | 2 | 3 | 10 | | BİNGÖL | 3 | 3 | 0
| 6 | 11 | 5 | 25 | | BOLU | 6 | 9 | 24
| 20 | 548 | 26 | 707 | | BURDUR | 1 | 1 | 0
| 1 | 15 | 6 | 23 | | BURSA | 12 | 62 | 24
| 38 | 670 | 310 | 1231 | | ÇANAKKALE | 3 | 0 | 0
| 0 | 7 | 1 | 8 | | ÇANKIRI | 1 | 15 | 13
| 8 | 285 | 85 | 406 | | ÇORUM | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | | DENİZLİ | 3 | 2 | 0
| 3 | 85 | 35 | 125 | | DİYARBAKIR | 4 | 1 | 2
| 13 | 85 | 43 | 144 | | EDİRNE | 3 | 2 | 0
| 2 | 5 | 2 | 12 | | ERZİNCAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 30 | 2 | 33 | | ESKİŞEHİR | 6 | 3 | 1
| 6 | 36 | 5 | 51 | | GAZİANTEP | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | | HATAY | 2 | 3 | 0
| 0 | 214 | 1 | 218 | | MERSİN | 11 | 7 | 1
| 4 | 55 | 18 | 85 | | İSTANBUL | 122 | 161 | 119
| 617 | 3621 | 947 | 5472 | | İZMİR | 30 | 105 | 98
| 125 | 3194 | 388 | 3910 | | KARS | 1 | 1 | 0
| 2 | 5 | 2 | 10 | | KASTAMONU | 3 | 2 | 0
| 3 | 15 | 3 | 23 | | KAYSERİ | 10 | 4 | 1
| 33 | 109 | 24 | 177 | | KIRKLARELİ | 6 | 1 | 1
| 3 | 22 | 0 | 27 | | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 1 | 31 | 2 | 35 | | KOCAELİ | 4 | 4 | 3
| 10 | 100 | 13 | 130 | | KONYA | 11 | 70 | 65
| 240 | 777 | 135 | 1287 | | KÜTAHYA | 1 | 1 | 0
| 2 | 3 | 1 | 7 | | MALATYA | 6 | 6 | 5
| 30 | 203 | 17 | 261 | | MANİSA | 9 | 14 | 7
| 25 | 499 | 30 | 575 | | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | 1
| 2 | 11 | 2 | 16 | | MUĞLA | 1 | 1 | 0
| 4 | 10 | 0 | 15 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 0
| 1 | 4 | 0 | 5 | | ORDU | 1 | 1 | 0
| 0 | 9 | 1 | 11 | | RİZE | 1 | 1 | 0
| 1 | 4 | 1 | 7 | | SAKARYA | 8 | 35 | 45
| 38 | 1363 | 62 | 1553 | | SAMSUN | 5 | 2 | 0
| 5 | 52 | 16 | 75 | | SİVAS | 6 | 5 | 1
| 23 | 57 | 13 | 99 | | TEKİRDAĞ | 5 | 4 | 0
| 5 | 40 | 10 | 59 | | TOKAT | 3 | 3 | 0
| 2 | 27 | 6 | 39 | | TRABZON | 2 | 3 | 0
| 5 | 50 | 4 | 62 | | TUNCELİ | 1 | 1 | 0
| 2 | 2 | 1 | 6 | | UŞAK | 3 | 0 | 1
| 0 | 19 | 1 | 22 | | VAN | 2 | 0 | 0
| 0 | 8 | 1 | 10 | | YOZGAT | 2 | 0 | 1
| 0 | 647 | 27 | 675 | | AKSARAY | 1 | 1 | 0
| 2 | 3 | 0 | 6 | | BARTIN | 1 | 1 | 0
| 2 | 7 | 2 | 12 | | ARDAHAN | 1 | 0 | 1
| 2 | 16 | 3 | 22 | | YALOVA | 1 | 1 | 0
| 0 | 11 | 2 | 14 | | KARABÜK | 1 | 1 | 0
| 12 | 42 | 4 | 62 | | OSMANİYE | 3 | 0 | 0
| 2 | 19 | 6 | 27 | | DÜZCE | 1 | 2 | 2
| 25 | 29 | 7 | 66 | | Toplam | 388 | 630
| 447 | 1504 | 15422 | 2649
| 20894
|
|
|