TOBB Sanayi Veri Tabanı 08.11.-Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı İllere Göre Dağılım
M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari;
|
|
İl Adı |
Kayıtlı Üretici |
Personel Bilgileri |
|
M |
T |
U |
İ |
İD |
Toplam |
| ADANA | 10 | 15 | 5
| 18 | 141 | 33 | 212 | | ADIYAMAN | 6 | 6 | 3
| 7 | 102 | 10 | 128 | | AFYONKARAHİSAR | 50 | 34 | 5
| 42 | 463 | 30 | 575 | | AĞRI | 3 | 2 | 1
| 1 | 15 | 3 | 22 | | AMASYA | 2 | 2 | 0
| 1 | 15 | 0 | 18 | | ANKARA | 34 | 25 | 16
| 29 | 299 | 27 | 416 | | ANTALYA | 46 | 54 | 16
| 55 | 980 | 36 | 1141 | | ARTVİN | 5 | 3 | 3
| 9 | 45 | 9 | 69 | | AYDIN | 15 | 21 | 19
| 15 | 521 | 24 | 602 | | BALIKESİR | 34 | 30 | 12
| 42 | 342 | 44 | 509 | | BİLECİK | 9 | 10 | 1
| 7 | 118 | 7 | 143 | | BİNGÖL | 4 | 3 | 2
| 10 | 32 | 2 | 49 | | BİTLİS | 2 | 1 | 0
| 1 | 6 | 2 | 10 | | BOLU | 2 | 3 | 1
| 0 | 7 | 2 | 13 | | BURDUR | 51 | 59 | 13
| 72 | 1048 | 82 | 1274 | | BURSA | 29 | 29 | 6
| 58 | 301 | 49 | 451 | | ÇANAKKALE | 8 | 32 | 57
| 120 | 426 | 58 | 693 | | ÇORUM | 4 | 3 | 2
| 1 | 26 | 3 | 35 | | DENİZLİ | 32 | 32 | 23
| 50 | 572 | 52 | 729 | | DİYARBAKIR | 7 | 7 | 4
| 3 | 79 | 6 | 99 | | EDİRNE | 2 | 2 | 0
| 1 | 17 | 2 | 22 | | ELAZIĞ | 17 | 9 | 1
| 12 | 104 | 4 | 130 | | ERZİNCAN | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | | ERZURUM | 7 | 3 | 3
| 7 | 39 | 9 | 61 | | ESKİŞEHİR | 16 | 18 | 1
| 12 | 153 | 13 | 197 | | GAZİANTEP | 2 | 2 | 1
| 3 | 33 | 4 | 43 | | GİRESUN | 1 | 1 | 0
| 0 | 5 | 0 | 6 | | GÜMÜŞHANE | 7 | 4 | 1
| 9 | 34 | 6 | 54 | | HAKKARİ | 5 | 4 | 0
| 18 | 20 | 2 | 44 | | HATAY | 15 | 16 | 17
| 67 | 277 | 53 | 502 | | ISPARTA | 24 | 37 | 11
| 44 | 578 | 39 | 712 | | MERSİN | 31 | 41 | 17
| 45 | 506 | 34 | 692 | | İSTANBUL | 46 | 81 | 35
| 91 | 1488 | 214 | 2019 | | İZMİR | 28 | 29 | 7
| 21 | 281 | 45 | 417 | | KARS | 3 | 3 | 3
| 1 | 10 | 9 | 26 | | KASTAMONU | 10 | 10 | 3
| 14 | 101 | 8 | 141 | | KAYSERİ | 6 | 3 | 0
| 0 | 23 | 2 | 28 | | KIRKLARELİ | 7 | 5 | 3
| 33 | 25 | 6 | 72 | | KIRŞEHİR | 1 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0 | 2 | | KOCAELİ | 3 | 4 | 0
| 2 | 59 | 2 | 67 | | KONYA | 52 | 147 | 154
| 308 | 1569 | 184 | 2362 | | KÜTAHYA | 25 | 21 | 7
| 37 | 338 | 24 | 427 | | MALATYA | 10 | 6 | 2
| 14 | 52 | 11 | 85 | | MANİSA | 25 | 31 | 26
| 41 | 438 | 43 | 579 | | KAHRAMANMARAŞ | 7 | 5 | 1
| 16 | 98 | 7 | 127 | | MARDİN | 3 | 3 | 0
| 3 | 20 | 3 | 29 | | MUĞLA | 48 | 74 | 69
| 50 | 912 | 61 | 1166 | | NEVŞEHIR | 1 | 0 | 1
| 1 | 13 | 1 | 16 | | NİĞDE | 4 | 2 | 0
| 7 | 12 | 4 | 25 | | ORDU | 6 | 4 | 0
| 2 | 23 | 4 | 33 | | RİZE | 6 | 1 | 2
| 9 | 31 | 6 | 49 | | SAKARYA | 11 | 11 | 0
| 7 | 52 | 14 | 84 | | SAMSUN | 5 | 3 | 0
| 2 | 56 | 3 | 64 | | SİİRT | 2 | 5 | 1
| 0 | 41 | 3 | 50 | | SİNOP | 3 | 3 | 1
| 2 | 15 | 5 | 26 | | SİVAS | 21 | 58 | 31
| 124 | 730 | 31 | 976 | | TEKİRDAĞ | 4 | 1 | 0
| 0 | 22 | 3 | 26 | | TOKAT | 4 | 5 | 3
| 4 | 66 | 7 | 85 | | TRABZON | 6 | 3 | 4
| 3 | 79 | 7 | 96 | | TUNCELİ | 2 | 1 | 0
| 0 | 11 | 1 | 13 | | ŞANLIURFA | 5 | 0 | 0
| 0 | 35 | 0 | 35 | | UŞAK | 5 | 5 | 2
| 5 | 52 | 5 | 69 | | VAN | 5 | 1 | 1
| 11 | 17 | 8 | 38 | | YOZGAT | 3 | 6 | 4
| 9 | 115 | 5 | 139 | | ZONGULDAK | 4 | 6 | 1
| 12 | 73 | 5 | 102 | | AKSARAY | 11 | 11 | 1
| 4 | 98 | 10 | 124 | | BAYBURT | 3 | 2 | 1
| 7 | 16 | 4 | 30 | | KARAMAN | 27 | 29 | 8
| 62 | 323 | 21 | 443 | | KIRIKKALE | 1 | 0 | 0
| 0 | 3 | 1 | 4 | | BATMAN | 3 | 2 | 0
| 5 | 23 | 3 | 33 | | ŞIRNAK | 3 | 107 | 180
| 48 | 368 | 32 | 735 | | BARTIN | 7 | 6 | 1
| 5 | 106 | 2 | 120 | | IĞDIR | 1 | 1 | 0
| 0 | 2 | 0 | 3 | | YALOVA | 1 | 1 | 0
| 0 | 10 | 0 | 11 | | KARABÜK | 5 | 4 | 2
| 4 | 41 | 2 | 53 | | OSMANİYE | 2 | 1 | 0
| 1 | 32 | 2 | 36 | | DÜZCE | 4 | 5 | 2
| 3 | 51 | 6 | 67 | | Toplam | 920 | 1216
| 797 | 1727 | 15235 | 1459
| 20784
|
|
|