Banner
TOBB Sanayi Veri Tabanı

08.11. - Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı

İllere Göre Dağılım

M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta; İ: İşçi; İD: İdari;
İl Adı
Kayıtlı
Üretici
Personel Bilgileri
M
T
U
İ
İD
Toplam
ADANA 3 10 2 6 42 14 74
ADIYAMAN 3 4 2 5 36 6 53
AFYONKARAHİSAR 27 18 1 24 276 19 339
AĞRI 1 1 0 0 11 1 13
AMASYA 2 2 0 1 15 0 18
ANKARA 13 10 7 22 97 10 166
ANTALYA 20 23 8 16 431 15 493
ARTVİN 1 0 1 4 25 5 35
AYDIN 7 9 0 5 198 12 224
BALIKESİR 18 14 8 26 195 24 267
BİLECİK 2 2 1 2 8 0 13
BİNGÖL 1 1 1 5 18 1 26
BİTLİS 1 0 0 1 4 1 6
BOLU 2 3 1 0 7 2 13
BURDUR 30 32 8 48 735 49 872
BURSA 12 11 4 4 130 17 166
ÇANAKKALE 5 29 57 120 415 54 675
ÇORUM 1 1 2 1 5 0 9
DENİZLİ 11 17 18 26 224 42 327
DİYARBAKIR 4 5 2 1 58 6 72
ELAZIĞ 5 4 0 4 32 2 42
ERZURUM 3 2 0 2 15 2 21
ESKİŞEHİR 9 8 0 7 115 6 136
GÜMÜŞHANE 3 2 1 5 18 3 29
HAKKARİ 2 0 0 13 12 2 27
HATAY 10 9 13 35 141 22 220
ISPARTA 12 18 8 31 249 17 323
MERSİN 16 26 14 39 349 27 455
İSTANBUL 46 80 30 86 1441 214 1895
İZMİR 8 8 3 5 85 11 144
KARS 2 3 3 1 5 8 20
KASTAMONU 4 4 0 3 35 3 49
KAYSERİ 4 2 0 0 13 1 16
KIRKLARELİ 3 1 0 1 2 1 5
KOCAELİ 1 2 0 2 38 1 43
KONYA 28 115 153 269 1230 161 1928
KÜTAHYA 11 8 5 22 158 11 204
MALATYA 4 3 1 8 22 7 41
MANİSA 11 18 19 16 194 29 276
KAHRAMANMARAŞ 3 3 0 7 64 5 79
MARDİN 3 3 0 3 20 3 29
MUĞLA 23 47 65 28 574 45 759
NİĞDE 1 0 0 0 1 0 1
ORDU 2 0 0 0 3 1 4
RİZE 1 0 0 0 2 1 3
SAKARYA 7 7 0 5 32 5 49
SAMSUN 2 2 0 2 32 2 38
SİİRT 1 5 1 0 36 3 45
SİVAS 7 8 1 5 29 2 45
TOKAT 1 1 0 1 2 1 5
TRABZON 2 1 0 1 22 1 25
TUNCELİ 2 1 0 0 11 1 13
ŞANLIURFA 2 0 0 0 19 0 19
UŞAK 1 1 0 0 8 0 9
VAN 2 0 1 2 7 2 12
YOZGAT 2 5 4 7 104 5 125
ZONGULDAK 2 4 1 3 51 1 65
AKSARAY 4 6 0 2 33 0 41
BAYBURT 1 1 0 1 4 1 7
KARAMAN 8 9 2 19 79 4 113
KIRIKKALE 1 0 0 0 3 1 4
BATMAN 2 2 0 1 10 2 15
BARTIN 4 4 1 3 74 2 84
KARABÜK 3 3 1 2 21 1 28
OSMANİYE 2 1 0 1 32 2 36
DÜZCE 3 4 2 3 51 5 65
Toplam 438 623 452 962 8408 902 11453

Footer