TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.41.34-Başka yerde sınıflandırılmamış takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyerek)  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 adet |  | ADANA | 1 | 4 | 1
	         | 6 | 6 | 1 | 18 | * |  | ANKARA | 8 | 82 | 37
	         | 51 | 156 | 50 | 376 | 1,935 |  | ANTALYA | 1 | 4 | 3
	         | 2 | 39 | 7 | 55 | * |  | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 11 | 1 | 12 | * |  | BURSA | 5 | 9 | 9
	         | 2 | 71 | 18 | 109 | 536 |  | DENİZLİ | 4 | 5 | 0
	         | 5 | 50 | 6 | 66 | 117 |  | ESKİŞEHİR | 1 | 0 | 0
	         | 1 | 6 | 1 | 8 | * |  | GAZİANTEP | 1 | 1 | 1
	         | 1 | 6 | 5 | 14 | * |  | HATAY | 1 | 0 | 0
	         | 5 | 0 | 5 | 10 | * |  | MERSİN | 3 | 1 | 0
	         | 8 | 34 | 4 | 47 | * |  | İSTANBUL | 57 | 263 | 164
	         | 128 | 1080 | 292 | 1927 | 45,795 |  | İZMİR | 2 | 2 | 5
	         | 3 | 47 | 4 | 61 | * |  | KAYSERİ | 5 | 3 | 2
	         | 1 | 32 | 9 | 47 | 916 |  | KOCAELİ | 7 | 13 | 18
	         | 39 | 157 | 44 | 271 | 2,363 |  | KONYA | 3 | 0 | 0
	         | 0 | 5 | 3 | 8 | * |  | MANİSA | 1 | 6 | 5
	         | 1 | 2 | 6 | 26 | * |  | SAKARYA | 2 | 7 | 4
	         | 10 | 70 | 20 | 111 | * |  | TEKİRDAĞ | 2 | 9 | 5
	         | 1 | 11 | 5 | 35 | * |  | Toplam | 105 | 409
        | 254 | 264 | 1783 | 481
        | 3201 | 51,662 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |