TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.41.33-Başka yerde sınıflandırılmamış demir dövme veya kalıpla baskı tezgahları ve çekiçleri; hidrolik presler ve presler, metal işleme için olanlar  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 adet |  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 1
	         | 1 | 3 | 2 | 8 | * |  | ANKARA | 10 | 78 | 41
	         | 39 | 207 | 72 | 437 | 1,123 |  | AYDIN | 2 | 3 | 5
	         | 6 | 38 | 12 | 64 | * |  | BALIKESİR | 1 | 2 | 0
	         | 1 | 20 | 2 | 25 | * |  | BURSA | 17 | 85 | 57
	         | 49 | 696 | 151 | 1038 | 1,194 |  | DENİZLİ | 3 | 3 | 4
	         | 1 | 18 | 6 | 32 | * |  | GAZİANTEP | 2 | 0 | 0
	         | 0 | 9 | 0 | 9 | * |  | MERSİN | 1 | 0 | 0
	         | 2 | 0 | 0 | 2 | * |  | İSTANBUL | 77 | 491 | 421
	         | 255 | 2388 | 613 | 4168 | 149,946 |  | İZMİR | 10 | 27 | 17
	         | 55 | 217 | 34 | 350 | 421 |  | KAYSERİ | 4 | 5 | 10
	         | 12 | 41 | 9 | 77 | 479 |  | KOCAELİ | 7 | 56 | 98
	         | 26 | 271 | 83 | 550 | 964 |  | KONYA | 18 | 38 | 32
	         | 28 | 390 | 72 | 602 | 3,154 |  | KÜTAHYA | 3 | 3 | 0
	         | 5 | 49 | 5 | 62 | * |  | MANİSA | 2 | 18 | 10
	         | 13 | 99 | 30 | 170 | * |  | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 31 | 0 | 31 | * |  | SAKARYA | 2 | 2 | 7
	         | 6 | 27 | 14 | 56 | * |  | SAMSUN | 2 | 3 | 1
	         | 6 | 28 | 1 | 39 | * |  | TEKİRDAĞ | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 7 | 0 | 9 | * |  | UŞAK | 1 | 1 | 0
	         | 0 | 15 | 1 | 17 | * |  | KIRIKKALE | 1 | 7 | 9
	         | 6 | 27 | 5 | 57 | * |  | BATMAN | 1 | 1 | 1
	         | 0 | 16 | 0 | 18 | * |  | Toplam | 167 | 825
        | 715 | 511 | 4597 | 1112
        | 7821 | 157,281 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |