TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.41.21-Torna tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 adet |  | ADANA | 1 | 1 | 1
	         | 1 | 5 | 2 | 10 | * |  | AFYONKARAHİSAR | 1 | 1 | 1
	         | 1 | 3 | 2 | 8 | * |  | ANKARA | 3 | 60 | 27
	         | 15 | 77 | 35 | 214 | * |  | AYDIN | 1 | 1 | 3
	         | 8 | 0 | 1 | 13 | * |  | ESKİŞEHİR | 1 | 3 | 4
	         | 6 | 25 | 10 | 48 | * |  | GİRESUN | 2 | 13 | 7
	         | 19 | 76 | 19 | 134 | * |  | HATAY | 1 | 0 | 0
	         | 7 | 5 | 1 | 13 | * |  | İSTANBUL | 9 | 44 | 73
	         | 44 | 302 | 108 | 571 | 969 |  | İZMİR | 5 | 16 | 26
	         | 12 | 142 | 8 | 204 | 144 |  | KAYSERİ | 2 | 60 | 8
	         | 3 | 261 | 45 | 377 | * |  | KOCAELİ | 2 | 11 | 35
	         | 5 | 14 | 4 | 69 | * |  | KONYA | 3 | 18 | 1
	         | 4 | 117 | 28 | 180 | * |  | Toplam | 31 | 228
        | 186 | 125 | 1027 | 263
        | 1841 | 4,045 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |