TOBB Sanayi Veri Tabanı 28.41.11-Takım tezgahları, metal işlemek için (lazer, ultrason ve benzerleriyle talaşlı işleyenler)  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 adet |  | ANKARA | 9 | 80 | 39
	         | 21 | 94 | 42 | 276 | 1,338 |  | ANTALYA | 2 | 1 | 3
	         | 3 | 3 | 1 | 11 | * |  | BURSA | 17 | 133 | 159
	         | 90 | 679 | 136 | 1197 | 1,306 |  | ESKİŞEHİR | 1 | 3 | 4
	         | 6 | 25 | 10 | 48 | * |  | ISPARTA | 1 | 5 | 0
	         | 0 | 0 | 0 | 5 | * |  | İSTANBUL | 31 | 269 | 226
	         | 48 | 539 | 223 | 1305 | 6,845 |  | İZMİR | 10 | 24 | 37
	         | 18 | 192 | 24 | 295 | 3,109 |  | KAYSERİ | 3 | 74 | 8
	         | 7 | 279 | 48 | 416 | * |  | KOCAELİ | 1 | 5 | 0
	         | 8 | 0 | 3 | 16 | * |  | KONYA | 7 | 1 | 2
	         | 3 | 74 | 18 | 98 | 458 |  | TEKİRDAĞ | 2 | 8 | 11
	         | 5 | 84 | 10 | 118 | * |  | KIRIKKALE | 1 | 7 | 9
	         | 6 | 27 | 5 | 57 | * |  | Toplam | 85 | 610
        | 498 | 215 | 1996 | 520
        | 3842 | 14,974 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |