TOBB Sanayi Veri Tabanı 22.21.41-Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözenekli, plastikten  İllere Göre Üretim Kapasiteleri
      
      
              M: Mühendis; T: Teknisyen; U: Usta;İ: İşçi; İD: İdari; 
              * Kayıtlı üretici sayısı 3 ve daha az ise üretim kapasitesi bilgileri verilmemektedir
               İl bazında üretim kapasitesi toplamları ürünün niteliğine bağlı olarak farklı birimlerde olabilir.
         |  
        
     | 
    İl Adı | 
    
    Kayıtlı  Üretici | 
    
    Personel Bilgileri | 
    
   Üretim Kapasitesi | 
   
  
    | 
    M | 
    
    T | 
    
    U | 
    
    İ | 
    
    İD | 
    
    Toplam | 
 kilogram |  | ANKARA | 2 | 1 | 2
	         | 3 | 48 | 13 | 67 | * | * | * | * | * |  | ANTALYA | 2 | 0 | 0
	         | 2 | 22 | 4 | 28 | * | * | * | * | * |  | AYDIN | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 26 | 1 | 27 | * | * | * | * | * |  | BALIKESİR | 1 | 0 | 0
	         | 0 | 47 | 3 | 50 | * | * | * | * | * |  | BURSA | 19 | 49 | 12
	         | 61 | 729 | 131 | 982 | 58,706,206 |  | DENİZLİ | 1 | 0 | 0
	         | 1 | 3 | 2 | 6 | * | * | * | * | * |  | DİYARBAKIR | 3 | 1 | 2
	         | 4 | 67 | 9 | 83 | * | * | * | * | * |  | ELAZIĞ | 2 | 1 | 2
	         | 5 | 46 | 7 | 61 | * | * | * | * | * |  | ERZİNCAN | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 5 | 8 | 15 | * | * | * | * | * |  | ESKİŞEHİR | 4 | 38 | 7
	         | 29 | 576 | 54 | 704 | 25,129,208 |  | GAZİANTEP | 5 | 1 | 0
	         | 3 | 208 | 25 | 237 | 4,264,020 |  | MERSİN | 2 | 1 | 2
	         | 2 | 12 | 4 | 21 | * | * | * | * | * |  | İSTANBUL | 23 | 31 | 33
	         | 58 | 873 | 156 | 1151 | 56,323,211 |  | İZMİR | 9 | 7 | 10
	         | 10 | 101 | 37 | 165 | 27,683,188 |  | KAYSERİ | 9 | 5 | 3
	         | 20 | 242 | 49 | 319 | 31,584,002 |  | KOCAELİ | 8 | 51 | 57
	         | 42 | 556 | 119 | 825 | 113,638,021 |  | KONYA | 1 | 1 | 0
	         | 1 | 11 | 5 | 18 | * | * | * | * | * |  | MANİSA | 1 | 1 | 3
	         | 0 | 194 | 12 | 210 | * | * | * | * | * |  | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 0 | 2
	         | 5 | 26 | 8 | 46 | * | * | * | * | * |  | SAKARYA | 1 | 1 | 2
	         | 6 | 6 | 4 | 19 | * | * | * | * | * |  | SİNOP | 2 | 0 | 0
	         | 19 | 35 | 3 | 57 | * | * | * | * | * |  | TEKİRDAĞ | 7 | 11 | 17
	         | 23 | 407 | 98 | 556 | 30,293,197 |  | TRABZON | 1 | 2 | 0
	         | 6 | 478 | 58 | 544 | * | * | * | * | * |  | ŞANLIURFA | 1 | 1 | 0
	         | 2 | 16 | 0 | 19 | * | * | * | * | * |  | KARAMAN | 2 | 1 | 1
	         | 8 | 158 | 25 | 193 | * | * | * | * | * |  | KIRIKKALE | 1 | 2 | 0
	         | 1 | 36 | 2 | 41 | * | * | * | * | * |  | KARABÜK | 1 | 4 | 2
	         | 8 | 99 | 9 | 122 | * | * | * | * | * |  | Toplam | 112 | 211
        | 157 | 320 | 5027 | 846
        | 6566 | 604,699,046 |        
         
 
  |   
	 
	
	
 |